Tableau 9a: La récolte d'espèces de poisson par pêcheur à la ligne, Terre-Neuve et Labrador
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Omble chevalier | 77 004 | 49 711 | 26 | 26 | 1 681 | 67 | 78 711 | 49 804 |
Brochet | 37 503 | 6 940 | 1 060 | 94 | 2 688 | 112 | 41 251 | 7 146 |
Morue | 1 067 738 | 1 013 428 | 1 218 | 1 097 | 219 | 156 | 1 069 175 | 1 014 680 |
Maquereau | 476 509 | 420 103 | 1 008 | 966 | 204 | 141 | 477 720 | 421 210 |
Éperlan | 1 634 614 | 1 564 962 | 447 | 419 | 27 | 0 | 1 635 089 | 1 565 381 |
Poulamon | 349 197 | 24 680 | 248 | 0 | 173 | 0 | 349 618 | 24 680 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 3 274 503 | 2 249 294 | 31 296 | 8 661 | 44 221 | 1 469 | 3 350 020 | 2 259 424 |
anadrome | 357 246 | 285 451 | 1 474 | 814 | 1 540 | 346 | 360 261 | 286 611 |
arc-en-ciel | 175 762 | 149 833 | 1 281 | 784 | 1 731 | 280 | 178 774 | 150 897 |
brune | 665 580 | 449 444 | 130 | 65 | 495 | 59 | 666 205 | 449 568 |
touladi | 163 527 | 124 342 | 3 763 | 1 278 | 1 900 | 1 125 | 169 190 | 126 745 |
Saumon: | ||||||||
de l'Atlantique | 84 195 | 34 420 | 5 647 | 1 685 | 3 492 | 528 | 93 334 | 36 633 |
ouananiche | 98 017 | 60 471 | 1 373 | 228 | 1 014 | 63 | 100 405 | 60 762 |
Autres: | ||||||||
eaux douces | 210 790 | 201 946 | 57 | 31 | 105 | 0 | 210 951 | 201 977 |
eaux salées | 92 077 | 35 508 | 20 | 20 | 178 | 63 | 92 276 | 35 591 |
Total | 8 764 262 | 6 670 533 | 49 049 | 16 169 | 59 668 | 4 409 | 8 872 980 | 6 691 112 |
Téléchargez le tableau r02t9a_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :