Tableau 9c: La récolte d'espèces de poisson par pêcheur à la ligne, Nouvelle-Écosse
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Brochet maillé | 68 326 | 8 780 | 74 | 0 | 479 | 0 | 68 879 | 8 780 |
Éperlan | 744 235 | 715 996 | 0 | 0 | 94 | 0 | 744 329 | 715 996 |
Alose | 47 941 | 4 061 | 441 | 20 | 0 | 0 | 48 382 | 4 080 |
Autres eaux douces | 21 484 | 11 541 | 431 | 0 | 472 | 150 | 22 387 | 11 691 |
Autres eaux salées | 683 771 | 546 499 | 943 | 516 | 1 713 | 1 049 | 686 427 | 548 064 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 1 542 143 | 597 541 | 10 139 | 3 006 | 8 134 | 1 596 | 1 560 416 | 602 143 |
arc-en-ciel | 210 295 | 137 179 | 605 | 296 | 396 | 76 | 211 296 | 137 551 |
brune | 52 083 | 23 368 | 2 416 | 716 | 174 | 9 | 54 673 | 24 094 |
Saumon: | ||||||||
de l'Atlantique | 10 593 | 396 | 113 | 0 | 456 | 31 | 11 162 | 427 |
ouananiche | 4 941 | 1 323 | 54 | 30 | 7 | 0 | 5 002 | 1 352 |
Perche: | ||||||||
perchaude | 134 094 | 2 302 | 492 | 0 | 990 | 28 | 135 575 | 2 330 |
blanche | 79 867 | 10 224 | 406 | 123 | 347 | 0 | 80 620 | 10 347 |
Achigan: | ||||||||
bar d'Amérique | 30 571 | 1 818 | 214 | 44 | 5 | 0 | 30 790 | 1 862 |
à petite bouche | 988 701 | 10 625 | 6 733 | 148 | 3 054 | 156 | 998 487 | 10 929 |
Total | 4 619 043 | 2 071 652 | 23 060 | 4 899 | 16 321 | 3 095 | 4 658 425 | 2 079 645 |
Téléchargez le tableau r02t9c_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :