Tableau 9d: La récolte d'espèces de poisson par pêcheur à la ligne, Nouveau-Brunswick
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Omble chevalier | 1 162 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 | 535 |
Achigan (petit) | 185 562 | 6 966 | 22 244 | 78 | 20 819 | 632 | 228 625 | 7 676 |
Bar d'Amérique | 10 541 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 541 | 569 |
Brochet maillé | 121 691 | 12 095 | 1 817 | 0 | 1 615 | 40 | 125 122 | 12 135 |
Truite moulac | 2 069 | 1 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 069 | 1 087 |
Perche blanc | 31 572 | 7 810 | 2 249 | 0 | 997 | 648 | 34 819 | 8 458 |
Perchaude | 164 872 | 9 614 | 1 077 | 90 | 3 074 | 0 | 169 023 | 9 704 |
Maquereau blanc | 209 906 | 63 135 | 1 949 | 1 292 | 1 368 | 0 | 213 223 | 64 427 |
Éperlan | 430 824 | 418 549 | 53 | 0 | 5 941 | 5 311 | 436 817 | 423 860 |
Alose | 10 325 | 9 454 | 67 | 7 | 0 | 0 | 10 392 | 9 461 |
Autres eaux douces | 29 931 | 6 691 | 564 | 425 | 1 527 | 0 | 32 022 | 7 116 |
Autres eaux salées | 87 481 | 51 612 | 206 | 157 | 1 147 | 630 | 88 834 | 52 400 |
Saumon: | ||||||||
atlantique | 41 244 | 10 349 | 3 694 | 671 | 13 352 | 1 519 | 58 290 | 12 538 |
ouananiche | 18 464 | 4 546 | 128 | 16 | 1 439 | 291 | 20 031 | 4 853 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 1 313 335 | 689 845 | 23 635 | 10 097 | 40 363 | 13 576 | 1 377 333 | 713 519 |
touladi | 10 828 | 4 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 828 | 4 820 |
brune | 2 573 | 1 400 | 184 | 67 | 22 | 22 | 2 780 | 1 490 |
arc-en-ciel | 13 994 | 8 748 | 238 | 148 | 450 | 360 | 14 682 | 9 256 |
Total | 2 686 373 | 1 307 825 | 58 106 | 13 051 | 92 114 | 23 030 | 2 836 594 | 1 343 906 |
Téléchargez le tableau r02t9d_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :