Tableau 9i : La récolte d'espèces de poisson par pêcheur à la ligne, Alberta
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Brochet | 2 646 484 | 258 820 | 22 065 | 3 014 | 170 252 | 3 884 | 2 838 800 | 265 718 |
Perchaude | 2 384 951 | 673 288 | 4 577 | 1 898 | 403 | 101 | 2 389 931 | 675 286 |
Doré | 2 521 023 | 200 919 | 24 334 | 3 460 | 80 097 | 4 591 | 2 625 455 | 208 971 |
Laquaiche | 110 394 | 8 292 | 335 | 0 | 386 | 34 | 111 115 | 8 326 |
Ombre de l'Arctique | 59 705 | 4 238 | 3 609 | 0 | 1 683 | 0 | 64 997 | 4 238 |
Esturgeon | 2 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 167 | 0 |
Lotte | 96 889 | 21 849 | 521 | 260 | 17 | 17 | 97 427 | 22 126 |
Autres «de sport» | 11 756 | 4 735 | 372 | 37 | 841 | 0 | 12 969 | 4 772 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 268 093 | 32 816 | 1 302 | 74 | 5 836 | 235 | 275 231 | 33 126 |
Dolly Varden | 128 451 | 5 917 | 781 | 0 | 3 314 | 185 | 132 546 | 6 101 |
arc-en-ciel | 2 242 371 | 476 708 | 34 269 | 3 758 | 137 571 | 6 308 | 2 414 211 | 486 775 |
brune | 270 541 | 9 496 | 4 539 | 223 | 20 543 | 151 | 295 623 | 9 870 |
fardée | 416 688 | 10 533 | 10 158 | 595 | 55 314 | 925 | 482 161 | 12 054 |
touladi | 81 069 | 24 044 | 707 | 409 | 9 078 | 1 160 | 90 854 | 25 614 |
dorée | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2 000 | 0 |
Corégone: | ||||||||
montagne | 308 905 | 42 360 | 9 042 | 260 | 2 236 | 101 | 320 182 | 42 721 |
lac | 234 484 | 142 180 | 1 340 | 893 | 370 | 34 | 236 193 | 143 107 |
Autres | 27 098 | 3 603 | 186 | 0 | 757 | 0 | 28 041 | 3 603 |
Total | 11 813 003 | 1 919 798 | 118 136 | 14 883 | 488 763 | 17 726 | 12 419 902 | 1 952 407 |
Téléchargez le tableau r02t9i_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :