Tableau 9k-1 : La récolte d'espèces de poisson par pêcheur à la ligne, eaux à marées, Colombie-Britannique
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Saumon | 821 180 | 293 014 | 232 544 | 61 204 | 357 758 | 130 437 | 1 411 482 | 484 655 |
quinnat | 354 736 | 137 962 | 88 333 | 33 914 | 140 317 | 67 908 | 583 387 | 239 783 |
coho | 265 434 | 52 205 | 66 985 | 9 994 | 137 103 | 23 826 | 469 522 | 86 025 |
rose | 116 480 | 50 009 | 44 354 | 11 972 | 71 481 | 33 668 | 232 315 | 95 649 |
rouge | 60 519 | 46 415 | 17 441 | 4 169 | 7 142 | 4 458 | 85 102 | 55 042 |
kéta | 24 010 | 6 424 | 15 431 | 1 155 | 1 715 | 577 | 41 156 | 8 156 |
Flétan | 72 073 | 52 432 | 22 352 | 16 918 | 55 209 | 42 097 | 149 635 | 111 446 |
Morue-lingue | 201 597 | 66 655 | 18 650 | 8 349 | 55 566 | 26 535 | 275 812 | 101 539 |
Sébaste | 616 169 | 280 008 | 91 802 | 36 763 | 168 682 | 88 910 | 876 653 | 405 681 |
Autres | 299 951 | 151 875 | 14 528 | 6 759 | 33 105 | 11 327 | 347 584 | 169 961 |
Total | 2 010 969 | 843 984 | 379 878 | 129 994 | 670 319 | 299 305 | 3 061 166 | 1 273 283 |
1 Ces chiffres représentent les résultats de l'enquête nationale et non pas les résultats officiels de la région du Pacifique. Les résultats officiels peuvent être obtenus auprès du bureau de la région du Pacifique à Vancouver.
Téléchargez le tableau r02t9k1_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :