Table 9n: La récolte d'espèces de poisson par pêcheur à la ligne, Nunavut
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Brochet | 55 | 46 | 2 281 | 100 | 5 258 | 46 | 7 594 | 193 |
Touladi | 3 176 | 1 096 | 11 252 | 749 | 16 877 | 349 | 31 305 | 2 194 |
Ombre de l'Arctique | 1 047 | 517 | 4 777 | 277 | 4 316 | 219 | 10 140 | 1 013 |
Doré | 4 | 4 | 12 | 12 | 242 | 12 | 258 | 28 |
Corégone | 228 | 178 | 26 | 6 | 29 | 6 | 283 | 190 |
Omble chevalier | 3 938 | 2 510 | 2 609 | 804 | 231 | 86 | 6 778 | 3 400 |
Autres | 1 228 | 610 | 238 | 28 | 60 | 34 | 1 526 | 672 |
Total | 9 676 | 4 962 | 21 196 | 1 976 | 27 012 | 753 | 57 885 | 7 691 |
Téléchargez le tableau r02t9n_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :