Colombie-Britannique Eaux à marée
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Saumon | 1 144 815 | 136 191 | 220 946 | 1 501 952 |
Flétan | 151 350 | 43 190 | 59 200 | 253 740 |
Poissons à nageoires | 327 917 | 36 132 | 53 957 | 418 006 |
Mollusques et crustacés | 547 988 | 20 355 | 33 609 | 601 951 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Bateau | 1 426 541 | 159 776 | 262 397 | 1 848 715 |
Rivage | 233 606 | 8 215 | 10 311 | 252 132 |
Barres à marée | 49 451 | 1 884 | 1 081 | 52 415 |
Jetée | 90 778 | 1 680 | 2 019 | 94 477 |
En plongée | 4 352 | 107 | 1 624 | 6 082 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Nombre de jours | 101 269 | 66 510 | 90 875 | 258 653 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Moyen nombre d'heures par jour | 5.1 | 6.6 | 6.8 | 5.7 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 21 784 | 2 587 | 4 359 | 28 730 |
Non | 146 356 | 40 335 | 57 909 | 244 600 |
Incertain | 1 721 | 524 | 617 | 2 862 |
Total | 169 861 | 43 446 | 62 885 | 276 192 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Îles de la Reine Charlotte | 1 537 | 821 | 601 | 2 959 |
Côte nord | 961 | 202 | 143 | 1 306 |
Côte centrale | 908 | 156 | 608 | 1 672 |
Détroit de Johnstone | 2 001 | 257 | 876 | 3 134 |
Détroit de Georgia | 7 692 | 333 | 0 | 8 025 |
Baie Barkley | 7 100 | 627 | 991 | 8 717 |
Côte ouest de l'île de Vancouver | 3 963 | 191 | 1 167 | 5 321 |
Total | 21 784 | 2 587 | 4 359 | 28 730 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Îles de la Reine Charlotte | 2 416 | 1 231 | 1 283 | 4 930 |
Côte nord | 1 362 | 264 | 423 | 2 049 |
Côte centrale | 1 987 | 156 | 1 189 | 3 332 |
Détroit de Johnstone | 3 528 | 417 | 1 759 | 5 704 |
Détroit de Georgia | 18 669 | 411 | 0 | 19 080 |
Baie Barkley | 20 167 | 772 | 2 775 | 23 714 |
Côte ouest de l'île de Vancouver | 8 638 | 286 | 2 121 | 11 045 |
Total | 56 766 | 3 537 | 9 550 | 69 854 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 633 | 898 | 1 281 | 5 812 |
Oui | 102 107 | 13 421 | 21 290 | 136 818 |
Non | 64 121 | 29 126 | 40 314 | 133 561 |
Total | 169 861 | 43 445 | 62 885 | 276 191 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Saumon | 69 790 | 6 008 | 14 511 | 90 308 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Têtes de saumons | 13 252 | 1 527 | 2 814 | 17 593 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Nombre de saumme perdus | 120 101 | 10 663 | 18 749 | 149 513 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 707 | 160 | 320 | 2 187 |
Oui | 30 104 | 4 585 | 8 058 | 42 747 |
Non | 2 210 | 463 | 236 | 2 909 |
Total | 34 021 | 5 208 | 8 614 | 47 843 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 142 662 | 40 079 | 58 166 | 240 907 |
Non | 27 199 | 3 366 | 4 719 | 35 284 |
Total | 169 861 | 43 445 | 62 885 | 276 191 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
2000 | 68 148 | 8 116 | 12 952 | 89 215 |
2001 | 72 361 | 9 670 | 15 764 | 97 796 |
2002 | 78 348 | 10 531 | 17 174 | 106 052 |
2003 | 89 128 | 14 030 | 20 834 | 123 991 |
2004 | 96 343 | 16 259 | 25 312 | 137 913 |
2005 | 136 826 | 39 969 | 57 095 | 233 890 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 888 | 476 | 657 | 3 021 |
Augmenté | 19 071 | 4 527 | 5 518 | 29 116 |
Diminué | 37 054 | 2 873 | 4 260 | 44 187 |
Pas de changement | 50 749 | 16 129 | 23 315 | 90 193 |
Pas comparable | 34 230 | 16 074 | 24 415 | 74 719 |
Total | 142 992 | 40 079 | 58 165 | 241 236 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 759 | 369 | 799 | 2 927 |
Augmenté | 15 783 | 5 325 | 6 466 | 27 574 |
Diminué | 41 539 | 6 153 | 9 468 | 57 160 |
Pas de changement | 45 502 | 10 775 | 16 092 | 72 369 |
Pas comparable | 38 410 | 17 457 | 25 340 | 81 207 |
Total | 142 993 | 40 079 | 58 165 | 241 237 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 31 848 | 4 750 | 5 469 | 42 067 |
Non | 138 013 | 38 695 | 57 415 | 234 123 |
Total | 169 861 | 43 445 | 62 884 | 276 190 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Flétan | 11 721 | 3 402 | 3 537 | 18 659 |
Sébaste | 7 873 | 1 162 | 1 305 | 10 340 |
Morue lingue | 6 070 | 1 269 | 1 176 | 8 515 |
Autres poissons à nageoires | 8 601 | 1 230 | 1 221 | 11 052 |
Mollusques et crustacés | 7 448 | 405 | 823 | 8 676 |
Total | 27 500 | 4 573 | 5 015 | 37 089 |
Région | Îles de la Reine Charlotte | Côte nord | Côte centrale | Détroit de Johnstone | Détroit de Georgia | Baie Barkley | Côte ouest de l'île de Vancouver | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | ||||||||
Îles de la Reine Charlotte | 40 | 104 | 28 | 0 | 40 | 26 | 0 | 238 |
Côte nord | 26 | 68 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
Côte centrale | 80 | 92 | 54 | 0 | 40 | 80 | 151 | 497 |
Détroit de Johnstone | 68 | 123 | 120 | 80 | 269 | 471 | 751 | 1 882 |
Détroit de Georgia | 665 | 281 | 643 | 1 543 | 558 | 4 751 | 4 203 | 12 644 |
Baie Barkley | 91 | 121 | 80 | 120 | 188 | 236 | 707 | 1 543 |
Côte ouest de l'île de Vancouver | 80 | 0 | 80 | 40 | 161 | 225 | 197 | 783 |
Total | 1 050 | 789 | 1 045 | 1 783 | 1 256 | 5 789 | 6 009 | 17 721 |
Non résidents canadiens | ||||||||
Îles de la Reine Charlotte | 0 | 98 | 78 | 0 | 0 | 0 | 98 | 274 |
Côte nord | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Côte centrale | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
Détroit de Johnstone | 156 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Détroit de Georgia | 171 | 62 | 95 | 160 | 0 | 370 | 151 | 1 009 |
Baie Barkley | 98 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 177 | 425 |
Côte ouest de l'île de Vancouver | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Total | 774 | 255 | 271 | 160 | 150 | 370 | 426 | 2 406 |
Non résidents étrangers | ||||||||
Îles de la Reine Charlotte | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 180 |
Côte nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte centrale | 114 | 0 | 0 | 62 | 0 | 31 | 151 | 358 |
Détroit de Johnstone | 0 | 62 | 299 | 0 | 112 | 62 | 213 | 748 |
Détroit de Georgia | 0 | 115 | 118 | 174 | 0 | 143 | 227 | 777 |
Baie Barkley | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 62 | 118 |
Côte ouest de l'île de Vancouver | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 322 |
Total | 207 | 233 | 417 | 236 | 168 | 527 | 715 | 2 503 |
Tous les pêcheurs | ||||||||
Îles de la Reine Charlotte | 40 | 258 | 106 | 0 | 40 | 88 | 160 | 692 |
Côte nord | 26 | 68 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
Côte centrale | 529 | 92 | 54 | 62 | 40 | 111 | 302 | 1 190 |
Détroit de Johnstone | 224 | 280 | 419 | 80 | 381 | 533 | 964 | 2 881 |
Détroit de Georgia | 836 | 458 | 856 | 1 877 | 558 | 5 264 | 4 581 | 14 430 |
Baie Barkley | 189 | 121 | 80 | 120 | 394 | 236 | 946 | 2 086 |
Côte ouest de l'île de Vancouver | 187 | 0 | 80 | 40 | 161 | 454 | 197 | 1 119 |
Total | 2 031 | 1 277 | 1 733 | 2 179 | 1 574 | 6 686 | 7 150 | 22 630 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 64 099 | 23 153 | 32 665 | 119 917 |
Non | 105 762 | 20 292 | 30 220 | 156 274 |
Total | 169 861 | 43 445 | 62 885 | 276 191 |
Années | Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total |
---|---|---|---|---|
2000 | 18 921 | 4 257 | 6 038 | 29 216 |
2001 | 21 202 | 5 345 | 7 121 | 33 667 |
2002 | 24 318 | 5 424 | 8 218 | 37 960 |
2003 | 29 900 | 7 239 | 11 030 | 48 169 |
2004 | 35 588 | 9 776 | 13 402 | 58 766 |
2005 | 51 744 | 21 056 | 29 115 | 101 915 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 691 | 273 | 346 | 1 310 |
Augmenté | 7 776 | 1 273 | 2 731 | 11 780 |
Diminué | 13 527 | 2 145 | 4 442 | 20 114 |
Pas de changement | 23 102 | 8 993 | 11 314 | 43 409 |
Pas comparable | 19 109 | 10 470 | 13 833 | 43 412 |
Total | 64 205 | 23 154 | 32 666 | 120 025 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 947 | 238 | 517 | 1 702 |
Augmenté | 6 574 | 3 020 | 3 353 | 12 947 |
Diminué | 11 073 | 2 671 | 4 724 | 18 468 |
Pas de changement | 22 529 | 6 069 | 9 085 | 37 683 |
Pas comparable | 23 082 | 11 156 | 14 986 | 49 224 |
Total | 64 205 | 23 154 | 32 665 | 120 024 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 10 105 | 1 656 | 2 786 | 14 547 |
Oui | 98 992 | 11 530 | 21 794 | 132 316 |
Non | 60 764 | 30 259 | 38 305 | 129 328 |
Total | 169 861 | 43 445 | 62 885 | 276 191 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 4 470 | 660 | 1 375 | 6 505 |
Oui | 117 184 | 13 693 | 24 259 | 155 136 |
Non | 48 208 | 29 092 | 37 250 | 114 550 |
Total | 169 862 | 43 445 | 62 884 | 276 191 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 489 | 1 316 | 1 298 | 6 103 |
Oui | 87 632 | 7 201 | 9 832 | 104 665 |
Non | 26 512 | 5 175 | 13 185 | 44 872 |
Total | 117 633 | 13 692 | 24 315 | 155 640 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 3 619 |
Oui | 34 639 |
Non | 131 603 |
Total | 169 861 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Télévision | 4 556 |
Radio | 8 383 |
Médias imprimés | 16 966 |
Affiches/ Brochures | 8 851 |
Autres | 4 798 |
Total | 34 639 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 1 022 |
Oui | 4 001 |
Non | 29 615 |
Total | 34 638 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 7 714 | 427 | 929 | 9 070 |
Expert | 5 661 | 562 | 3 275 | 9 498 |
Expérimenté | 47 170 | 13 620 | 25 833 | 86 623 |
Moyen | 66 805 | 16 676 | 23 095 | 106 576 |
Débutant | 63 387 | 12 843 | 10 948 | 87 178 |
Total | 190 737 | 44 128 | 64 080 | 298 945 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 2 449 | 719 | 1 001 | 4 169 |
Oui | 1 599 | 543 | 809 | 2 951 |
Non | 86 985 | 19 357 | 34 324 | 140 666 |
Total | 91 033 | 20 619 | 36 134 | 147 786 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Excellente | 676 | 239 | 343 | 1 258 |
Très bonne | 416 | 195 | 351 | 962 |
Bonne | 427 | 95 | 115 | 637 |
Juste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauvais | 80 | 14 | 0 | 94 |
Total | 1 599 | 543 | 809 | 2 951 |
Résidents | Non résidents canadiens | Total | |
---|---|---|---|
Très lent | 119 | 0 | 119 |
Connection perdue | 79 | 14 | 93 |
Compliqué | 159 | 0 | 159 |
Autres | 40 | 14 | 54 |
Total | 159 | 14 | 173 |
Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 101 | 1 220 | 2 321 |
Resté moins longtmeps | 5 138 | 4 823 | 9 961 |
Partiqué d'autres activités | 16 292 | 13 586 | 29 878 |
Ne pas venir en Colombie-Britannique | 9 824 | 25 351 | 35 175 |
Total | 32 355 | 44 980 | 77 335 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 68 640 | 7 387 | 8 268 | 84 295 |
Non | 122 096 | 36 742 | 55 812 | 214 650 |
Total | 190 736 | 44 129 | 64 080 | 298 945 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Jours de pêche | 985 275 | 42 594 | 28 191 | 1 056 060 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Nombre de pêcheurs | 22 255 | 2 889 | 2 714 | 27 858 |
Nombre de jours de pêche | 92 622 | 6 860 | 10 218 | 109 701 |
- Date de modification :