Nouveau-Brunswick
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Eaux douces | 521 502 | 13 805 | 26 576 | 561 884 |
Eaux salées | 40 617 | 196 | 25 | 40 838 |
Total | 562 120 | 14 001 | 26 601 | 602 722 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Eaux douces | 9 920 | 333 | 626 | 10 879 |
Eaux salées | 8 141 | 0 | 0 | 8 141 |
Total | 18 061 | 333 | 626 | 19 020 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 562 | 210 | 55 | 1 827 |
Oui | 12 831 | 729 | 1 095 | 14 655 |
Non | 28 990 | 2 435 | 2 696 | 34 121 |
Total | 43 383 | 3 374 | 3 846 | 50 603 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Endroit | ||||
Du rivage/quai | 36.1 | 19.1 | 11.8 | 33.1 |
En bateau | 33.5 | 34.3 | 42.5 | 34.2 |
À gué | 30.4 | 46.6 | 45.8 | 32.7 |
Méthode | ||||
Pêche à la mouche | 32.8 | 68.9 | 75.7 | 38.5 |
Lancer combiné avec appât | 30.8 | 6.8 | 5.4 | 27.3 |
Lancer combiné avec leurres | 13.4 | 15.3 | 16.3 | 13.8 |
Lancer combiné avec leurres et appât | 22.8 | 9.0 | 2.5 | 20.4 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 990 |
Oui | 15 077 |
Non | 27 315 |
Total | 43 382 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 1 153 |
Oui | 14 924 |
Non | 27 306 |
Total | 43 383 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 417 |
Oui | 2 059 |
Non | 12 448 |
Total | 14 924 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 1 006 |
Oui | 6 018 |
Non | 36 359 |
Total | 43 383 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Télévision | 404 |
Radio | 1 536 |
Médias imprimés | 1 649 |
Affiches/Brochures | 527 |
Pêche 2005-sommaire des règlements | 1 730 |
Autres | 632 |
Total | 6 018 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 77 |
Oui | 1 041 |
Non | 4 900 |
Total | 6 018 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 2 981 | 204 | 89 | 3 274 |
Oui | 43 369 | 2 813 | 3 418 | 49 600 |
Non | 6 778 | 434 | 437 | 7 649 |
Total | 53 128 | 3 451 | 3 944 | 60 523 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 2 879 | 251 | 88 | 3 218 |
Oui | 40 825 | 2 568 | 3 315 | 46 708 |
Non | 9 424 | 633 | 541 | 10 598 |
Total | 53 128 | 3 452 | 3 944 | 60 524 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours de pêche | Moyenne par pêcheur | Nombre de jours de pêche | Moyenne par pêcheur | Nombre de jours de pêche | Moyenne par pêcheur | Nombre de jours de pêche | Moyenne par pêcheur | |
D'autres provinces | 20 681 | 0.4 | 61 704 | 17.9 | 3 865 | 1.0 | 86 249 | 1.4 |
états-Unis | 2 537 | 0.1 | 1 163 | 0.3 | 110 657 | 28.1 | 114 356 | 1.9 |
D'autres pays | 361 | 0.0 | 271 | 0.1 | 4 922 | 1.3 | 5 554 | 0.1 |
Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 272 | 178 | 450 |
Resté moins longtmeps | 693 | 342 | 1 035 |
Partiqué d'autres activités | 1 251 | 989 | 2 240 |
Ne pas venir à Nouveau-Brunswick | 1 158 | 2 337 | 3 495 |
Total | 3 374 | 3 846 | 7 220 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 4 135 | 223 | 102 | 4 460 |
Expert | 1 581 | 368 | 512 | 2 461 |
Expérimenté | 15 513 | 1 498 | 2 424 | 19 435 |
Moyen | 25 668 | 1 178 | 719 | 27 565 |
Débutant | 6 232 | 185 | 188 | 6 605 |
Total | 53 129 | 3 452 | 3 945 | 60 526 |
Nombre de pêcheurs | Pourcentage | |
---|---|---|
Aucune réponse | 3 891 | 7.3 |
Oui | 2 762 | 5.2 |
Non | 46 474 | 87.5 |
Total | 53 127 | 100.0 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 624 | 223 | 82 | 3 929 |
Oui | 30 390 | 2 665 | 3 373 | 36 428 |
Non | 19 114 | 564 | 489 | 20 167 |
Total | 53 128 | 3 452 | 3 944 | 60 524 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 792 | 38 | 42 | 872 |
Qui | 13 930 | 1 894 | 2 368 | 18 192 |
Non | 15 668 | 732 | 962 | 17 362 |
Total | 30 390 | 2 664 | 3 372 | 36 426 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 166 | 65 | 156 | 3 387 |
Oui | 21 430 | 2 287 | 2 952 | 26 669 |
Non | 5 794 | 313 | 265 | 6 372 |
Total | 30 390 | 2 665 | 3 373 | 36 428 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pêcheurs moins de 16 ans (nombre) | 13 289 | 189 | 344 | 13 822 |
Jours de pêche (nombre) | 63 366 | 550 | 1 929 | 65 845 |
Moyenne par pêcheur (jours de pêche) | 4.8 | 2.9 | 5.6 | 4.8 |
- Date de modification :