Territoire du Nunavut
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 11 | 14 | 11 | 36 |
Augmentent | 23 | 10 | 18 | 51 |
Diminuent | 147 | 59 | 32 | 238 |
Ne changent pas | 174 | 54 | 50 | 278 |
Sans opinion | 415 | 511 | 317 | 1 243 |
Total | 770 | 648 | 428 | 1 846 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 23 | 17 | 16 | 56 |
Oui | 480 | 389 | 233 | 1 102 |
Non | 41 | 44 | 14 | 99 |
Sans opinion | 226 | 199 | 166 | 591 |
Total | 770 | 649 | 429 | 1 848 |
Si oui, veuillez classer de 1 à 3 (1 étant votre favori) vos préférences relativement aux types de réglementation suivants
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 45 | 31 | 11 | 87 |
Premier | 212 | 148 | 71 | 431 |
Deuxième | 105 | 104 | 48 | 257 |
Troisième | 118 | 105 | 102 | 325 |
Total | 480 | 388 | 232 | 1 100 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 69 | 50 | 23 | 142 |
Premier | 46 | 66 | 45 | 157 |
Deuxième | 184 | 151 | 101 | 436 |
Troisième | 181 | 121 | 64 | 366 |
Total | 480 | 388 | 233 | 1 101 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 42 | 27 | 11 | 80 |
Premier | 241 | 174 | 123 | 538 |
Deuxième | 99 | 73 | 50 | 222 |
Troisième | 98 | 114 | 49 | 261 |
Total | 480 | 388 | 233 | 1 101 |
Jamais | Parfois | Souvent | Total | |
---|---|---|---|---|
Agent de voyage | ||||
Résidents | 373 | 11 | 4 | 388 |
Non résidents canadiens | 223 | 19 | 57 | 299 |
Non résidents étrangers | 117 | 33 | 82 | 232 |
Total | 713 | 63 | 143 | 919 |
Journaux/magazines | ||||
Résidents | 369 | 15 | 4 | 388 |
Non résidents canadiens | 268 | 16 | 15 | 299 |
Non résidents étrangers | 182 | 43 | 7 | 232 |
Total | 819 | 74 | 26 | 919 |
Commerces d'équipement de pêche | ||||
Résidents | 346 | 34 | 8 | 388 |
Non résidents canadiens | 290 | 9 | 0 | 299 |
Non résidents étrangers | 222 | 9 | 0 | 231 |
Total | 858 | 52 | 8 | 918 |
Expositions plein air/sportives | ||||
Résidents | 388 | 0 | 0 | 388 |
Non résidents canadiens | 255 | 22 | 22 | 299 |
Non résidents étrangers | 161 | 53 | 17 | 231 |
Total | 804 | 75 | 39 | 918 |
Internet | ||||
Résidents | 380 | 8 | 0 | 388 |
Non résidents canadiens | 224 | 53 | 22 | 299 |
Non résidents étrangers | 134 | 48 | 50 | 232 |
Total | 738 | 109 | 72 | 919 |
Annonce à la télévision/radio | ||||
Résidents | 380 | 8 | 0 | 388 |
Non résidents canadiens | 283 | 11 | 4 | 298 |
Non résidents étrangers | 209 | 18 | 5 | 232 |
Total | 872 | 37 | 9 | 918 |
Amis/famille/autres pêcheurs | ||||
Résidents | 26 | 102 | 260 | 388 |
Non résidents canadiens | 99 | 42 | 158 | 299 |
Non résidents étrangers | 91 | 33 | 108 | 232 |
Total | 216 | 177 | 526 | 919 |
Bureau du développement durable | ||||
Résidents | 263 | 94 | 30 | 387 |
Non résidents canadiens | 244 | 29 | 26 | 299 |
Non résidents étrangers | 202 | 27 | 2 | 231 |
Total | 709 | 150 | 58 | 917 |
TravelArctic | ||||
Résidents | 376 | 11 | 0 | 387 |
Non résidents canadiens | 280 | 6 | 13 | 299 |
Non résidents étrangers | 217 | 10 | 5 | 232 |
Total | 873 | 27 | 18 | 918 |
Clubs/associations | ||||
Résidents | 384 | 4 | 0 | 388 |
Non résidents canadiens | 296 | 3 | 0 | 299 |
Non résidents étrangers | 222 | 7 | 2 | 231 |
Total | 902 | 14 | 2 | 918 |
Autres | ||||
Résidents | 358 | 19 | 11 | 388 |
Non résidents canadiens | 284 | 9 | 6 | 299 |
Non résidents étrangers | 216 | 2 | 14 | 232 |
Total | 858 | 30 | 31 | 919 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 75 |
Oui | 64 |
Non | 706 |
Total | 845 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Télévision | 4 |
Radio | 4 |
Médias imprimés | 15 |
Affiches/ Brochures | 4 |
Autres | 38 |
Total | 64 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Oui | 8 |
Non | 56 |
Total | 64 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 8 | 23 | 20 | 51 |
Expert | 26 | 33 | 45 | 104 |
Expérimenté | 227 | 232 | 275 | 734 |
Moyen | 347 | 309 | 120 | 776 |
Débutant | 237 | 101 | 32 | 370 |
Total | 845 | 698 | 492 | 2 035 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 8 |
Oui | 19 |
Non | 819 |
Total | 846 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 11 | 42 | 30 | 83 |
Oui | 277 | 49 | 152 | 478 |
Non | 557 | 607 | 311 | 1 475 |
Total | 845 | 698 | 493 | 2 036 |
Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 42 | 14 | 56 |
Resté moins longtmeps | 30 | 15 | 45 |
Partiqué d'autres activités | 414 | 163 | 577 |
Ne pas venir à Nunavut | 164 | 236 | 400 |
Total | 650 | 428 | 1 078 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pêcheurs (nombre) | 110 | 34 | 16 | 161 |
Jours de pêche (nombre) | 425 | 81 | 78 | 583 |
Moyenne par pêcheur (nombre) | 3.9 | 2.4 | 4.9 | 3.6 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pêcheurs (nombre) | 11 | 9 | 19 | 40 |
Jours de pêche (nombre) | 73 | 20 | 102 | 195 |
Moyenne par pêcheur (nombre) | 6.6 | 2.2 | 5.4 | 4.9 |
- Date de modification :