Territoires-du-Nord-Ouest
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Jours de pêche dans des rivière et des ruisseaux | 11 181 | 5 327 | 1 350 | 17 859 |
Jours de pêche dans des lacs et des étangs | 21 675 | 7 421 | 7 845 | 36 940 |
Total | 32 856 | 12 748 | 9 195 | 54 799 |
Question 2. Des espèces que vous-avez pêchées dans les Territoires du Nord-Ouest en 2005, veuillez les classer selon votre ordre de préférence. Inscrivez le nombre de jours de pêche consacrés à chaque espèce.
Tous les pêcheurs | |
---|---|
Pas de préférence indiquée | 327 |
Espèce préférée | 73 |
Deuxième espèce préférée | 52 |
Troisième espèce préférée | 14 |
Quatrième espèce préférée | 0 |
Sixième espèce préférée | 37 |
Le dernier espèce préférée | 0 |
Total | 503 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de préférence indiquée | 2 007 | 957 | 206 | 3 170 |
Espèce préférée | 1 014 | 2 224 | 2 796 | 6 034 |
Deuxième espèce préférée | 5 169 | 2 478 | 689 | 8 336 |
Troisième espèce préférée | 3 055 | 802 | 466 | 4 323 |
Quatrième espèce préférée | 1 328 | 99 | 175 | 1 601 |
Cinquième espèce préférée | 1 304 | 60 | 9 | 1 373 |
Sixième espèce préférée | 1 216 | 14 | 0 | 1 230 |
Le dernier espèce préférée | 155 | 0 | 0 | 155 |
Total | 15 246 | 6 635 | 4 341 | 26 222 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de préférence indiquée | 251 | 1 089 | 633 | 1 973 |
Espèce préférée | 7 790 | 3 156 | 3 664 | 14 610 |
Deuxième espèce préférée | 3 542 | 1 308 | 2 436 | 7 286 |
Troisième espèce préférée | 2 326 | 48 | 394 | 2 768 |
Quatrième espèce préférée | 276 | 0 | 0 | 276 |
Cinquième espèce préférée | 72 | 0 | 0 | 72 |
Sixième espèce préférée | 124 | 0 | 0 | 124 |
Le dernier espèce préférée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 381 | 5 601 | 7 127 | 27 110 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de préférence indiquée | 27 | 499 | 131 | 657 |
Espèce préférée | 928 | 817 | 502 | 2 247 |
Deuxième espèce préférée | 618 | 734 | 999 | 2 351 |
Troisième espèce préférée | 501 | 190 | 361 | 1 052 |
Quatrième espèce préférée | 487 | 34 | 27 | 548 |
Cinquième espèce préférée | 61 | 0 | 0 | 61 |
Sixième espèce préférée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le dernier espèce préférée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 622 | 2 275 | 2 019 | 6 916 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de préférence indiquée | 661 | 420 | 9 | 1 090 |
Espèce préférée | 7 208 | 1 933 | 9 | 9 150 |
Deuxième espèce préférée | 595 | 1 027 | 283 | 1 905 |
Troisième espèce préférée | 576 | 71 | 57 | 703 |
Quatrième espèce préférée | 217 | 37 | 78 | 331 |
Cinquième espèce préférée | 155 | 0 | 0 | 155 |
Sixième espèce préférée | 97 | 0 | 0 | 97 |
Le dernier espèce préférée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 508 | 3 488 | 435 | 13 430 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de préférence indiquée | 186 | 15 | 9 | 210 |
Espèce préférée | 623 | 61 | 0 | 684 |
Deuxième espèce préférée | 944 | 0 | 0 | 944 |
Troisième espèce préférée | 80 | 0 | 61 | 141 |
Quatrième espèce préférée | 319 | 69 | 0 | 388 |
Cinquième espèce préférée | 351 | 0 | 55 | 406 |
Sixième espèce préférée | 53 | 0 | 0 | 53 |
Le dernier espèce préférée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 556 | 146 | 124 | 2 826 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de préférence indiquée | 287 | 225 | 18 | 530 |
Espèce préférée | 342 | 0 | 0 | 342 |
Deuxième espèce préférée | 61 | 0 | 0 | 61 |
Troisième espèce préférée | 43 | 0 | 0 | 43 |
Quatrième espèce préférée | 10 | 0 | 0 | 10 |
Cinquième espèce préférée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixième espèce préférée | 83 | 0 | 0 | 83 |
Le dernier espèce préférée | 351 | 0 | 0 | 351 |
Total | 1 176 | 225 | 18 | 1 419 |
Jamais | Parfois | Toujours | Total | |
---|---|---|---|---|
Internet | ||||
Résidents | 1 070 | 58 | 10 | 1 138 |
Non résidents canadiens | 1 221 | 198 | 77 | 1 496 |
Non résidents étrangers | 679 | 281 | 359 | 1 319 |
Total | 2 970 | 537 | 446 | 3 953 |
Magasins/Journaux | ||||
Résidents | 1 018 | 121 | 0 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 1 209 | 260 | 28 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 901 | 317 | 100 | 1 318 |
Total | 3 128 | 698 | 128 | 3 954 |
Magasins d'appât et d'attirail | ||||
Résidents | 905 | 174 | 60 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 1 265 | 201 | 31 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 1 240 | 70 | 9 | 1 319 |
Total | 3 410 | 445 | 100 | 3 955 |
Expositions de sport | ||||
Résidents | 1 118 | 10 | 10 | 1 138 |
Non résidents canadiens | 1 298 | 153 | 46 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 934 | 237 | 147 | 1 318 |
Total | 3 350 | 400 | 203 | 3 953 |
Agent de voyage | ||||
Résidents | 1 118 | 21 | 0 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 1 473 | 23 | 0 | 1 496 |
Non résidents étrangers | 1 082 | 102 | 134 | 1 318 |
Total | 3 673 | 146 | 134 | 3 953 |
Clubs/associations | ||||
Resident | 1 129 | 9 | 0 | 1 138 |
Canadian Non-resident | 1 496 | 0 | 0 | 1 496 |
Other Non-resident | 1 222 | 49 | 47 | 1 318 |
Total | 3 847 | 58 | 47 | 3 952 |
Amis/famille/autres pêcheurs | ||||
Résidents | 224 | 309 | 606 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 239 | 409 | 849 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 559 | 268 | 491 | 1 318 |
Total | 1 022 | 986 | 1 946 | 3 954 |
Anonce à la télévision/radio | ||||
Résidents | 1 118 | 21 | 0 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 1 432 | 65 | 0 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 1 198 | 112 | 9 | 1 319 |
Total | 3 748 | 198 | 9 | 3 955 |
NWT Tourism | ||||
Resident | 1 056 | 83 | 0 | 1 139 |
Canadian Non-resident | 1 215 | 244 | 37 | 1 496 |
Other Non-resident | 1 106 | 166 | 47 | 1 319 |
Total | 3 377 | 493 | 84 | 3 954 |
Détaillant de permis | ||||
Résidents | 1 042 | 88 | 9 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 1 221 | 195 | 81 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 1 209 | 63 | 46 | 1 318 |
Total | 3 472 | 346 | 136 | 3 954 |
Bureau du développement durable | ||||
Résidents | 1 028 | 101 | 9 | 1 138 |
Non résidents canadiens | 1 434 | 59 | 4 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 1 251 | 49 | 18 | 1 318 |
Total | 3 713 | 209 | 31 | 3 953 |
Brochures et dépliants | ||||
Résidents | 893 | 187 | 59 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 1 046 | 344 | 107 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 876 | 293 | 150 | 1 319 |
Total | 2 815 | 824 | 316 | 3 955 |
Autres | ||||
Résidents | 1 034 | 61 | 44 | 1 139 |
Non résidents canadiens | 1 402 | 31 | 64 | 1 497 |
Non résidents étrangers | 1 175 | 38 | 105 | 1 318 |
Total | 3 611 | 130 | 213 | 3 954 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 292 |
Oui | 182 |
Non | 1 928 |
Total | 2 402 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Télévision | 38 |
Radio | 60 |
Médias imprimés | 39 |
Affiches/ Brochures | 26 |
Autres | 20 |
Total | 182 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Oui | 77 |
Non | 105 |
Total | 182 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 39 | 122 | 69 | 230 |
Expert | 160 | 189 | 282 | 631 |
Expérimenté | 792 | 903 | 1 310 | 3 005 |
Moyen | 973 | 1 134 | 517 | 2 624 |
Débutant | 439 | 282 | 170 | 891 |
Total | 2 403 | 2 630 | 2 348 | 7 381 |
Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 154 | 76 | 230 |
Qui | 217 | 904 | 1 121 |
Non | 2 259 | 1 367 | 3 626 |
Total | 2 630 | 2 347 | 4 977 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 44 |
Oui | 63 |
Non | 2 295 |
Total | 2 402 |
Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 110 | 90 | 200 |
Resté moins longtmeps | 141 | 81 | 222 |
Partiqué d'autres activités | 884 | 636 | 1 520 |
Ne pas venir à TNW | 1 362 | 1 226 | 2 588 |
Total | 2 497 | 2 033 | 4 530 |
- Date de modification :