Saskatchewan
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Le poisson était trop petit | 72 012 | 9 909 | 5 348 | 87 269 |
Apparaissait contaminé | 1 651 | 342 | 106 | 2 099 |
Pour protéger l'espèce | 20 324 | 4 748 | 4 853 | 29 925 |
Je ne pêche que pour le plaisir | 15 061 | 3 549 | 4 784 | 23 395 |
Mon quota était atteint | 15 783 | 2 844 | 3 053 | 21 680 |
Il ne s'agissait pas de l'espèce que vous recherchiez | 16 066 | 2 552 | 960 | 19 578 |
Le poisson était trop gros | 13 546 | 1 969 | 3 204 | 18 719 |
Autres raisons | 4 090 | 851 | 942 | 5 882 |
Total | 92 493 | 15 794 | 13 392 | 121 679 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 7 575 | 680 | 131 | 8 386 |
Oui | 57 878 | 11 503 | 9 317 | 78 698 |
Non | 34 401 | 6 197 | 5 279 | 45 877 |
Sans opinion | 19 971 | 2 138 | 2 100 | 24 209 |
Total | 119 825 | 20 518 | 16 827 | 157 170 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 708 | 218 | 106 | 2 032 |
Oui | 60 574 | 14 187 | 9 370 | 84 131 |
Non | 41 623 | 4 584 | 5 231 | 51 438 |
Sans opinion | 15 920 | 1 530 | 2 120 | 19 570 |
Total | 119 825 | 20 519 | 16 827 | 157 171 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Taille minimale | 60 273 | 10 019 | 7 884 | 78 176 |
Taille maximale | 40 218 | 6 637 | 5 328 | 52 183 |
Limites de catégories | 63 564 | 11 235 | 11 299 | 86 098 |
Vous n'êtes pas en faveur de règlements fondés sur la taille | 11 765 | 923 | 747 | 13 435 |
Total | 119 825 | 20 519 | 16 827 | 157 171 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Aucune réponse | 782 |
Oui | 99 718 |
Non | 19 324 |
Total | 119 824 |
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
Oui | 18 991 |
Non | 80 727 |
Total | 99 718 |
Resident | Canadian Non-resident | Total | |
---|---|---|---|
Oui | 28 711 | 8 957 | 37 668 |
Non | 91 114 | 11 562 | 102 676 |
Total | 119 825 | 20 519 | 140 344 |
Résidents | Non résidents canadiens | Total | |
---|---|---|---|
Télévision | 3 018 | 680 | 3 664 |
Radio | 12 762 | 1 870 | 14 632 |
Médias imprimés | 6 676 | 1 845 | 8 521 |
Affiches/ Brochures | 2 062 | 1 080 | 3 142 |
Guide de pêcheur | 14 145 | 5 012 | 19 157 |
Autres | 2 860 | 972 | 3 832 |
Total | 28 814 | 8 956 | 37 770 |
Résidents | Non résidents canadiens | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 0 | 130 | 130 |
Oui | 6 461 | 655 | 7 116 |
Non | 22 353 | 8 172 | 30 525 |
Total | 28 814 | 8 957 | 37 771 |
Jamais | Parfois | Souvent | |
---|---|---|---|
Agent de voyage | |||
Non résidents canadiens | 11 781 | 146 | 170 |
Non résidents étrangers | 10 630 | 430 | 616 |
Total | 22 411 | 576 | 786 |
Journaux/magazines | |||
Non résidents canadiens | 10 590 | 1 288 | 219 |
Non résidents étrangers | 10 060 | 1 340 | 276 |
Total | 20 650 | 2 628 | 495 |
Commerces d'équipement de pêche | |||
Non résidents canadiens | 9 952 | 1 830 | 315 |
Non résidents étrangers | 10 103 | 1 344 | 229 |
Total | 20 055 | 3 174 | 544 |
Expositions plein air/sportives | |||
Non résidents canadiens | 10 396 | 1 215 | 486 |
Non résidents étrangers | 8 236 | 2 124 | 1 316 |
Total | 18 632 | 3 339 | 1 802 |
Internet | |||
Non résidents canadiens | 9 105 | 1 848 | 1 144 |
Non résidents étrangers | 7 174 | 1 916 | 2 587 |
Total | 16 279 | 3 764 | 3 731 |
Annonces à la télévision/radio | |||
Non résidents canadiens | 11 733 | 339 | 24 |
Non résidents étrangers | 11 011 | 556 | 110 |
Total | 22 744 | 895 | 134 |
Brochures/dépliants touristiques | |||
Non résidents canadiens | 9 270 | 1 853 | 973 |
Non résidents étrangers | 7 228 | 2 867 | 1 581 |
Total | 16 498 | 4 720 | 2 554 |
Amis/famille/autres pêcheurs | |||
Non résidents canadiens | 1 412 | 2 479 | 8 206 |
Non résidents étrangers | 2 351 | 1 868 | 7 457 |
Total | 3 763 | 4 347 | 15 663 |
Saskatchewan Environment | |||
Non résidents canadiens | 10 345 | 1 046 | 705 |
Non résidents étrangers | 10 302 | 793 | 581 |
Total | 20 647 | 1 839 | 1 286 |
Clubs/associations | |||
Non résidents canadiens | 11 927 | 97 | 73 |
Non résidents étrangers | 11 331 | 276 | 69 |
Total | 23 258 | 373 | 142 |
Autres | |||
Non résidents canadiens | 11 587 | 97 | 413 |
Non résidents étrangers | 11 141 | 300 | 235 |
Total | 22 728 | 397 | 648 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 048 | 145 | 175 | 1 368 |
Excellente | 87 759 | 14 337 | 10 192 | 112 288 |
Bonne | 30 855 | 4 598 | 4 664 | 40 117 |
Médiocre | 1 585 | 365 | 498 | 2 448 |
Ne pêcherai pas en SK | 160 | 0 | 135 | 295 |
Pas certain | 3 680 | 1 316 | 1 348 | 6 344 |
Total | 125 087 | 20 761 | 17 012 | 162 860 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 036 | 121 | 85 | 1 242 |
Expert | 2 195 | 607 | 880 | 3 682 |
Expérimenté | 36 366 | 9 291 | 9 342 | 54 999 |
Moyen | 71 806 | 8 766 | 6 200 | 86 772 |
Débutant | 13 684 | 1 977 | 505 | 16 166 |
Total | 125 087 | 20 762 | 17 012 | 162 861 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 832 | 243 | 244 | 2 319 |
Oui | 79 667 | 13 957 | 7 448 | 101 072 |
Non | 43 588 | 6 561 | 9 319 | 59 468 |
Total | 125 087 | 20 761 | 17 011 | 162 859 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Nombre de fois | 925 658 | 89 955 | 33 414 | 1 049 027 |
Moyenne par pêcheur (nombre de fois) | 11.6 | 6.4 | 4.5 | 10.4 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 834 | 97 | 170 | 1 101 |
Oui | 4 730 | 5 015 | 1 241 | 10 986 |
Non | 74 103 | 8 845 | 6 037 | 88 985 |
Total | 79 667 | 13 957 | 7 448 | 101 072 |
Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 292 | 138 | 430 |
Resté moins longtmeps | 4 017 | 907 | 4 924 |
Partiqué d'autres activités | 9 400 | 2 542 | 11 942 |
Ne pas venir en SK | 6 810 | 13 241 | 20 051 |
Total | 20 519 | 16 828 | 37 347 |
Résidents | Non résidents canadiens | Non résidents étrangers | Total | |
---|---|---|---|---|
Pêcheurs moins de 16 ans (nombre) | 33 887 | 5 269 | 1 587 | 40 743 |
Jours de pêche (nombre) | 239 888 | 15 811 | 5 085 | 260 784 |
Moyenne par pêcheur (jours de pêche) | 7.1 | 3.0 | 3.2 | 6.4 |
- Date de modification :