Annexe C : Autres Tableaux Statistiques
Région | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Tous les non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador1 | 71 382 | 4 007 | 865 | 4 872 | 76 254 |
Île-du-Prince-Édouard | 6 779 | 1 381 | 520 | 1 901 | 8 680 |
Nouvelle-Écosse | 62 143 | 1 339 | 630 | 1 969 | 64 112 |
Nouveau-Brunswick | 61 226 | 2 156 | 4 127 | 6 283 | 67 509 |
Québec2 | 734 848 | .. | .. | .. | 734 848 |
Ontario | 1 116 163 | 31 351 | 313 446 | 344 797 | 1 460 960 |
Manitoba | 140 873 | 11 844 | 17 784 | 29 628 | 170 501 |
Saskatchewan | 156 920 | 26 764 | 10 915 | 37 679 | 194 599 |
Alberta | 238 789 | 8 885 | 4 357 | 13 242 | 252 031 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 280 709 | 35 417 | 22 437 | 57 854 | 338 563 |
Colombie-Britannique (eaux de marée) | 181 469 | 29 480 | 34 623 | 64 103 | 245 572 |
Yukon | 8 380 | 3 544 | 3 217 | 6 761 | 15 141 |
Territoires du Nord-Ouest | 5 008 | 4 436 | 1 302 | 5 738 | 10 746 |
Nunavut3 | 659 | .. | .. | 751 | 1 410 |
Canada | 3 065 348 | 160 604 | 414 223 | 575 578 | 3 640 926 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. À cause des restrictions imposées par les règlements en matière de permis, le nombre de pêcheurs résidents tient seulement compte du nombre de pêcheurs actifs.
2. Pêcheurs résidents seulement; aucune estimation pour les pêcheurs non-résidents au Québec.
3. L'origine des pêcheurs non-residents n'a pas été consignée durant le travail sur le terrain.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Région | Nombre de pêcheurs | Âge Moyen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 71 382 | 45 150 | 26 233 | 54 | 52 | |
Île-du-Prince-Édouard | 6 413 | 5 794 | 619 | 47 | 51 | |
Nouvelle-Écosse | 55 951 | 51 048 | 4 903 | 52 | 47 | |
Nouveau-Brunswick | 52 770 | 44 630 | 8 141 | 50 | 47 | |
Québec | 711 610 | 466 068 | 245 542 | 53 | 50 | |
Ontario | 924 549 | 699 488 | 225 061 | 47 | 44 | |
Manitoba | 130 224 | 97 496 | 32 728 | 49 | 46 | |
Saskatchewan | 142 550 | 97 042 | 45 508 | 48 | 45 | |
Alberta | 223 007 | 171 201 | 51 806 | 45 | 44 | |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 236 682 | 188 169 | 48 514 | 50 | 48 | |
Colombie-Britannique (eaux de marée) | 166 824 | 132 029 | 34 796 | 52 | 50 | |
Yukon | 6 755 | 4 952 | 1 802 | 48 | 44 | |
Territoires du Nord-Ouest | 4 500 | 3 425 | 1 074 | 42 | 41 | |
Nunavut | 545 | 405 | 140 | 43 | 40 | |
Canada | 2 733 762 | 2 006 894 | 726 869 | 50 | 47 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Région | Nombre de pêcheurs | Âge moyen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 3 655 | 3 445 | 210 | 53 | 53 | |
Île-du-Prince-Édouard | 1 381 | 1 289 | 92 | 53 | 46 | |
Nouvelle-Écosse | 1 206 | 1 162 | 44 | 51 | 39 | |
Nouveau-Brunswick | 2 134 | 1 934 | 200 | 56 | 58 | |
Québec1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ontario | 29 783 | 25 710 | 4 073 | 48 | 48 | |
Manitoba | 11 461 | 9 251 | 2 210 | 53 | 53 | |
Saskatchewan | 25 886 | 19 702 | 6 183 | 49 | 46 | |
Alberta | 8 239 | 6 785 | 1 454 | 55 | 45 | |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 27 627 | 23 905 | 3 722 | 51 | 47 | |
Colombie-Britannique (eaux de marée) | 28 004 | 22 987 | 5 017 | 54 | 49 | |
Yukon | 3 469 | 2 887 | 581 | 53 | 47 | |
Territoires du Nord-Ouest | 4 273 | 3 617 | 655 | 49 | 42 | |
Nunavut2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Canada | 147 116 | 122 674 | 24 442 | 51 | 47 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Il n'y a aucune estimation pour les pêcheurs non-résidents au Québec.
2. L'origine des pêcheurs non-residents n'a pas été consignée durant le travail sur le terrain.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Région | Nombre de pêcheurs | Âge moyen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 799 | 781 | 18 | 57 | 58 | |
Île-du-Prince-Édouard | 520 | 472 | 48 | 56 | 65 | |
Nouvelle-Écosse | 598 | 576 | 23 | 54 | 48 | |
Nouveau-Brunswick | 4 087 | 3 814 | 273 | 60 | 56 | |
Québec1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ontario | 308 211 | 271 825 | 36 386 | 56 | 54 | |
Manitoba | 17 630 | 16 463 | 1 168 | 56 | 51 | |
Saskatchewan | 10 803 | 9 709 | 1 094 | 55 | 51 | |
Alberta | 4 161 | 3 594 | 567 | 55 | 56 | |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 21 857 | 19 880 | 1 978 | 56 | 52 | |
Colombie-Britannique (eaux de marée) | 33 333 | 26 666 | 6 667 | 57 | 53 | |
Yukon | 2 847 | 2 645 | 202 | 54 | 50 | |
Territoires du Nord-Ouest | 1 242 | 1 150 | 91 | 57 | 56 | |
Nunavut2 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Canada | 406 088 | 357 573 | 48 515 | 56 | 54 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Il n'y a aucune estimation pour les pêcheurs non-résidents au Québec.
2. L'origine des pêcheurs non-residents n'a pas été consignée durant le travail sur le terrain.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Région | Nombre de pêcheurs | Âge moyen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 4 454 | 4 226 | 228 | 54 | 53 | |
Île-du-Prince-Édouard | 1 901 | 1 761 | 140 | 54 | 53 | |
Nouvelle-Écosse | 1 805 | 1 738 | 67 | 52 | 42 | |
Nouveau-Brunswick | 6 221 | 5 748 | 473 | 59 | 57 | |
Québec1 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Ontario | 337 993 | 297 535 | 40 458 | 55 | 54 | |
Manitoba | 29 091 | 25 713 | 3 378 | 55 | 52 | |
Saskatchewan | 36 689 | 29 411 | 7 278 | 51 | 46 | |
Alberta | 12 400 | 10 378 | 2 021 | 55 | 48 | |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 49 485 | 43 784 | 5 700 | 53 | 49 | |
Colombie-Britannique (eaux de marée) | 61 337 | 49 653 | 11 685 | 56 | 51 | |
Yukon | 6 315 | 5 532 | 783 | 53 | 47 | |
Territoires du Nord-Ouest | 5 514 | 4 768 | 747 | 51 | 43 | |
Nunavut | 637 | 538 | 99 | 47 | 37 | |
Canada | 553 841 | 480 785 | 73 056 | 55 | 52 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Il n'y a aucune estimation pour les pêcheurs non-résidents au Québec.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Région | Nombre de pêcheurs | Âge moyen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
Terre-Neuve-et-Labrador | 75 836 | 49 376 | 26 460 | 54 | 52 | |
Île-du-Prince-Édouard | 8 314 | 7 555 | 760 | 49 | 52 | |
Nouvelle-Écosse | 57 756 | 52 786 | 4 970 | 52 | 47 | |
Nouveau-Brunswick | 58 991 | 50 378 | 8 614 | 51 | 47 | |
Québec1 | 711 610 | 466 068 | 245 542 | 53 | 50 | |
Ontario | 1 262 542 | 997 023 | 265 519 | 50 | 45 | |
Manitoba | 159 315 | 123 209 | 36 106 | 51 | 46 | |
Saskatchewan | 179 238 | 126 452 | 52 786 | 49 | 46 | |
Alberta | 235 407 | 181 579 | 53 828 | 45 | 44 | |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 286 167 | 231 953 | 54 214 | 51 | 48 | |
Colombie-Britannique (eaux de marée) | 228 162 | 181 681 | 46 481 | 53 | 50 | |
Yukon | 13 070 | 10 485 | 2 586 | 51 | 45 | |
Territoires du Nord-Ouest | 10 014 | 8 193 | 1 821 | 47 | 42 | |
Nunavut | 1 181 | 943 | 239 | 45 | 39 | |
Canada | 3 287 603 | 2 487 679 | 799 924 | 51 | 47 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Pêcheurs résidents seulement; il n'y a aucune estimation pour les pêcheurs non-résidents au Québec.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Province/État/Pays d'origine | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau- Brunswick |
---|---|---|---|---|
Canada : | ||||
Maritimes | 1 780 | 769 | 680 | 738 |
Québec | 296 | 44 | 90 | 388 |
Ontario | 1 555 | 514 | 391 | 906 |
Prairies | 305 | 54 | 167 | 108 |
Colombie-Britannique | 71 | 0 | 0 | 7 |
Territoires | 0 | 0 | 10 | 8 |
Provinces/Territoires du Canada | 4 007 | 1 381 | 1 339 | 2 156 |
États-Unis : | ||||
Nouvelle-Angleterre | 188 | 364 | 331 | 2 793 |
Atlantique centre | 120 | 88 | 101 | 621 |
Centre nord-est | 70 | 0 | 20 | 64 |
Centre nord-ouest | 31 | 0 | 0 | 17 |
Montagnes | 27 | 0 | 9 | 86 |
Pacifique | 64 | 37 | 42 | 62 |
Atlantique sud | 157 | 10 | 56 | 379 |
Centre sud-est | 19 | 0 | 2 | 0 |
Centre sud-ouest | 50 | 20 | 0 | 56 |
Alaska | 0 | 0 | 0 | 49 |
Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres pays : | ||||
Royaume-Uni | 25 | 0 | 27 | 0 |
Europe | 115 | 0 | 42 | 0 |
Mex.,A.C.,A.S.,Car2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australie/région du Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 |
États-Unis et autres pays | 865 | 520 | 630 | 4 127 |
Total général | 4 872 | 1 901 | 1 969 | 6 283 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Comprend les pêcheurs actifs et inactifs.
2. Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Province/État/Pays d'origine | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta |
---|---|---|---|---|
Canada : | ||||
Maritimes | 451 | 195 | 227 | 242 |
Québec | 10 993 | 0 | 0 | 162 |
Ontario | 0 | 1 366 | 797 | 1 939 |
Prairies | 18 339 | 8 359 | 24 023 | 2 262 |
Colombie-Britannique | 1 465 | 1 826 | 1 717 | 3 958 |
Territoires | 103 | 98 | 323 | |
Provinces/Territoires du Canada | 31 351 | 11 844 | 26 764 | 8 885 |
États-Unis : | ||||
Nouvelle-Angleterre | 2 625 | 61 | 48 | 98 |
Atlantique centre | 53 961 | 425 | 269 | 469 |
Centre nord-est | 126 024 | 3 099 | 1 353 | 469 |
Centre nord-ouest | 99 107 | 11 376 | 4 226 | 197 |
Montagnes | 4 911 | 845 | 3 367 | 737 |
Pacifique | 3 239 | 661 | 1 248 | |
Atlantique sud | 12 813 | 994 | 475 | 207 |
Centre sud-est | 4 907 | 246 | 143 | 51 |
Centre sud-ouest | 5 549 | 676 | 357 | 586 |
Alaska | 311 | 0 | 16 | 0 |
Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres pays : | ||||
Royaume-Uni | 0 | 31 | 0 | 182 |
Europe | 0 | 31 | 0 | 113 |
Mex.,A.C.,A.S.,Car2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afrique | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australie/région du Pacifique | 0 | 0 | 0 | 0 |
États-Unis et autres pays | 313 446 | 17 784 | 10 915 | 4 357 |
Total général | 344 797 | 29 628 | 37 679 | 13 242 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Comprend les pêcheurs actifs et inactifs.
2. Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Province/État/Pays d'origine | Colombie-Britannique (eaux douces) | Colombie-Britannique (eaux de marée) |
---|---|---|
Canada : | ||
Maritimes | 150 | 797 |
Québec | 214 | 505 |
Ontario | 3 234 | 4 785 |
Prairies | 29 863 | 23 265 |
Colombie-Britannique | 0 | 0 |
Territoires | 1 955 | 127 |
Provinces/Territoires du Canada | 35 417 | 29 480 |
États-Unis : | ||
Nouvelle-Angleterre | 0 | 0 |
Atlantique centre | 1 126 | 534 |
Centre nord-est | 921 | 551 |
Centre nord-ouest | 568 | 1 182 |
Montagnes | 3 212 | 2 897 |
Pacifique | 9 968 | 24 351 |
Atlantique sud | 1 119 | 937 |
Centre sud-est | 149 | 184 |
Centre sud-ouest | 617 | 2 133 |
Alaska | 46 | 0 |
Hawaii | 0 | 146 |
Autres pays : | ||
Royaume-Uni | 1 324 | 117 |
Europe | 2 661 | 33 |
Mex.,A.C.,A.S.,Car2 | 0 | 0 |
Afrique | 15 | 0 |
Asie | 95 | 0 |
Australie/région du Pacifique | 159 | 245 |
Autre pays | 0 | 904 |
États-Unis et autres pays | 22 437 | 34 623 |
Total général | 57 854 | 64 103 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Comprend les pêcheurs actifs et inactifs.
2. Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Province/État/Pays d'origine | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut2 | Canada |
---|---|---|---|---|
Canada : | ||||
Maritimes | 258 | 199 | .. | 6 487 |
Québec | 94 | 70 | .. | 12 857 |
Ontario | 566 | 637 | .. | 16 692 |
Prairies | 1 265 | 3 176 | .. | 111 186 |
Colombie-Britannique | 1 360 | 324 | .. | 10 728 |
Territoires | 0 | 29 | .. | 2 653 |
Provinces/Territoires du Canada | 3 544 | 4 436 | .. | 160 605 |
États-Unis : | ||||
Nouvelle-Angleterre | 83 | 38 | .. | 7 495 |
Atlantique centre | 136 | 107 | .. | 57 956 |
Centre nord-est | 260 | 298 | .. | 133 129 |
Centre nord-ouest | 142 | 215 | .. | 117 060 |
Montagnes | 367 | 207 | .. | 16 666 |
Pacifique | 446 | 163 | .. | 40 283 |
Atlantique sud | 215 | 102 | .. | 17 464 |
Centre sud-est | 17 | 21 | .. | 5 738 |
Centre sud-ouest | 257 | 87 | .. | 10 387 |
Alaska | 410 | 6 | .. | 837 |
Hawaii | 0 | 0 | .. | 146 |
Autres pays : | ||||
Royaume-Uni | 42 | 0 | .. | 1 748 |
Europe | 803 | 30 | .. | 3 828 |
Mex.,A.C.,A.S.,Car3 | 14 | 0 | .. | 14 |
Afrique | 0 | 0 | .. | 15 |
Asie | 24 | 0 | .. | 120 |
Australie/région du Pacifique | 0 | 28 | .. | 432 |
Autre pays | 0 | 0 | .. | 904 |
États-Unis et autres pays | 3 217 | 1 302 | .. | 414 223 |
Origine inconnue | 0 | 0 | 751 | 751 |
Total général | 6 761 | 5 738 | 751 | 575 578 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Comprend les pêcheurs actifs et inactifs.
2. L'origine des pêcheurs non-residents n'a pas été consignée durant le travail sur le terrain.
3. Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Région | Eaux douces | Eaux salées | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de jours | Moyenne par pêcheur1 | Nombre de jours | Moyenne par pêcheur2 | Nombre de jours | Moyenne par pêcheur3 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||
Résident | 664 680 | 13,1 | 415 397 | 8,4 | 1 080 077 | 15,1 |
Non-résident canadien | 19 323 | 5,4 | 2 848 | 4,0 | 22 171 | 6,1 |
Non-résident étranger | 4 891 | 6,3 | 654 | 6,7 | 5 546 | 6,9 |
Tous les non-résidents | 24 214 | 5,6 | 3 502 | 4,3 | 27 716 | 6,2 |
Total | 688 894 | 12,5 | 418 900 | 8,4 | 1 107 793 | 14,6 |
Île-du-Prince-Édouard | ||||||
Résident | 108 996 | 19,1 | 47 942 | 14,3 | 156 938 | 24,5 |
Non-résident canadien | 8 854 | 7,5 | 2 154 | 4,1 | 11 007 | 8,0 |
Non-résident étranger | 4 693 | 9,2 | 902 | 4,3 | 5 595 | 10,8 |
Tous les non-résidents | 13 546 | 8,0 | 3 055 | 4,2 | 16 602 | 8,7 |
Total | 122 543 | 16,6 | 50 997 | 12,5 | 173 540 | 20,9 |
Nouvelle-Écosse | ||||||
Résident | 819 313 | 14,8 | 218 030 | 9,9 | 1 037 343 | 18,5 |
Non-résident canadien | 7 345 | 6,1 | 1 145 | 4,4 | 8 490 | 7,0 |
Non-résident étranger | 4 103 | 6,9 | 356 | 4,2 | 4 459 | 7,5 |
Tous les non-résidents | 11 448 | 6,4 | 1 501 | 4,3 | 12 949 | 7,2 |
Total | 830 761 | 14,6 | 219 532 | 9,8 | 1 050 293 | 18,2 |
Nouveau-Brunswick | ||||||
Résident | 664 814 | 12,7 | 56 712 | 8,2 | 721 527 | 13,7 |
Non-résident canadien | 10 843 | 5,1 | 193 | 2,6 | 11 036 | 5,2 |
Non-résident étranger | 23 569 | 5,8 | 134 | 2,3 | 23 702 | 5,8 |
Tous les non-résidents | 34 411 | 5,6 | 326 | 2,5 | 34 738 | 5,6 |
Total | 699 226 | 11,9 | 57 039 | 8,1 | 756 264 | 12,8 |
Québec4 | ||||||
Résident | 9 199 143 | 13,1 | 410 650 | 10,3 | 9 609 792 | 13,5 |
Non-résident canadien | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non-résident étranger | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Tous les non-résidents | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Total | 9 199 143 | 13,1 | 410 650 | 10,3 | 9 609 792 | 13,5 |
Ontario | ||||||
Résident | 14 364 947 | 15,5 | … | … | 14 364 947 | 15,5 |
Non-résident canadien | 302 283 | 10,1 | … | … | 302 283 | 10,1 |
Non-résident étranger | 2 251 192 | 7,3 | … | … | 2 251 192 | 7,3 |
Tous les non-résidents | 2 553 475 | 7,6 | … | … | 2 553 475 | 7,6 |
Total | 16 918 421 | 13,4 | … | … | 16 918 421 | 13,4 |
Manitoba | ||||||
Résident | 1 819 031 | 14,0 | … | … | 1 819 031 | 14,0 |
Non-résident canadien | 85 356 | 7,5 | … | … | 85 356 | 7,5 |
Non-résident étranger | 115 056 | 6,5 | … | … | 115 056 | 6,5 |
Tous les non-résidents | 200 412 | 6,9 | … | … | 200 412 | 6,9 |
Total | 2 019 443 | 12,7 | … | … | 2 019 443 | 12,7 |
Saskatchewan | ||||||
Résident | 2 008 339 | 14,1 | … | … | 2 008 339 | 14,1 |
Non-résident canadien | 192 961 | 7,5 | … | … | 192 961 | 7,5 |
Non-résident étranger | 60 011 | 5,6 | … | … | 60 011 | 5,6 |
Tous les non-résidents | 252 972 | 6,9 | … | … | 252 972 | 6,9 |
Total | 2 261 311 | 12,6 | … | … | 2 261 311 | 12,6 |
Alberta | ||||||
Résident | 3 289 524 | 14,8 | … | … | 3 289 524 | 14,8 |
Non-résident canadien | 48 787 | 5,9 | … | … | 48 787 | 5,9 |
Non-résident étranger | 19 984 | 4,8 | … | … | 19 984 | 4,8 |
Tous les non-résidents | 68 770 | 5,5 | … | … | 68 770 | 5,5 |
Total | 3 358 294 | 14,3 | … | … | 3 358 294 | 14,3 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | ||||||
Résident | 3 458 221 | 14,6 | … | … | 3 458 221 | 14,6 |
Non-résident canadien | 205 488 | 7,4 | … | … | 205 488 | 7,4 |
Non-résident étranger | 151 607 | 6,9 | … | … | 151 607 | 6,9 |
Tous les non-résidents | 357 095 | 7,2 | … | … | 357 095 | 7,2 |
Total | 3 815 316 | 13,3 | … | … | 3 815 316 | 13,3 |
Colombie-Britannique (eaux de marée) | ||||||
Résident | … | … | 1 790 286 | 10,7 | 1 790 286 | 10,7 |
Non-résident canadien | … | … | 115 579 | 4,1 | 115 579 | 4,1 |
Non-résident étranger | … | … | 147 093 | 4,4 | 147 093 | 4,4 |
Tous les non-résidents | … | … | 262 671 | 4,3 | 262 671 | 4,3 |
Total | … | … | 2 052 957 | 9,0 | 2 052 957 | 9,0 |
Yukon | ||||||
Résident | 83 280 | 12,3 | … | … | 83 280 | 12,3 |
Non-résident canadien | 16 247 | 4,7 | … | … | 16 247 | 4,7 |
Non-résident étranger | 18 548 | 6,6 | … | … | 18 548 | 6,6 |
Tous les non-résidents | 34 795 | 5,5 | … | … | 34 795 | 5,5 |
Total | 118 076 | 9,0 | … | … | 118 076 | 9,0 |
Territoires du Nord-Ouest | ||||||
Résident | 60 918 | 13,5 | … | … | 60 918 | 13,5 |
Non-résident canadien | 20 171 | 4,7 | … | … | 20 171 | 4,7 |
Non-résident étranger | 7 050 | 5,7 | … | … | 7 050 | 5,7 |
Tous les non-résidents | 27 220 | 4,9 | … | … | 27 220 | 4,9 |
Total | 88 139 | 8,8 | … | … | 88 139 | 8,8 |
Nunavut5 | ||||||
Résident | 5 367 | 11,3 | 1 607 | 7,3 | 6 974 | 12,8 |
Non-résident canadien | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Non-résident étranger | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Tous les non-résidents | 2 866 | 5,7 | 1 004 | 3,9 | 3 870 | 6,1 |
Total | 8 233 | 8,4 | 2 610 | 5,5 | 10 844 | 9,2 |
Canada | ||||||
Résident | 36 546 573 | 14,4 | 2 940 624 | 10,2 | 39 487 197 | 14,4 |
Non-résident canadien | 917 657 | 7,7 | 121 919 | 4,1 | 1 039 576 | 7,1 |
Non-résident étranger | 2 660 702 | 7,1 | 149 138 | 4,4 | 2 809 840 | 6,9 |
Tous les non-résidents | 3 581 225 | 7,3 | 272 061 | 4,3 | 3 853 286 | 7,0 |
Total | 40 127 798 | 13,3 | 3 212 685 | 9,1 | 43 340 483 | 13,2 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. Cette moyenne est basée sur les pêcheurs qui ont pêche dans les eaux douces en 2010.
2. Cette moyenne est basée sur les pêcheurs qui ont pêche dans les eaux salées en 2010.
3. Cette moyenne est basée sur les pêcheurs qui ont pêche dans les eaux douces et/ou les eaux salées en 2010.
4. Pêcheurs résidents seulement; aucune estimation pour les pêcheurs non-résidents au Québec.
5. L'origine des pêcheurs non-residents n'a pas été consignée durant le travail sur le terrain.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Région | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Tous les non-résidents | Total |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 117 552 | 316 | 128 | 444 | 117 996 |
- moyenne par pêcheur | 5,2 | 3,3 | 7,1 | 3,9 | 5,2 |
Île-du-Prince-Édouard | 5 660 | 39 | 0 | 39 | 5 699 |
- moyenne par pêcheur | 7,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | 6,7 |
Nouvelle-Écosse | 33 727 | 12 | 0 | 12 | 33 739 |
- moyenne par pêcheur | 6,2 | 1,0 | 0 | 1,0 | 6,2 |
Nouveau-Brunswick | 64 243 | 514 | 1 188 | 1 701 | 65 945 |
- moyenne par pêcheur | 12,9 | 3,8 | 6,1 | 5,1 | 12,4 |
Québec2 | 1 332 343 | .. | .. | .. | 1 332 343 |
- moyenne par pêcheur | 6,5 | .. | .. | .. | 6,5 |
Ontario | 1 790 745 | 27 637 | 46 232 | 73 869 | 1 864 614 |
- moyenne par pêcheur | 6,9 | 5,1 | 4,6 | 4,8 | 6,8 |
Manitoba | 270 038 | 5 960 | 2 960 | 8 921 | 278 958 |
- moyenne par pêcheur | 6,0 | 4,2 | 5,6 | 4,6 | 6,0 |
Saskatchewan | 382 236 | 17 820 | 379 | 18 199 | 400 436 |
- moyenne par pêcheur | 7,0 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 6,9 |
Alberta | 404 500 | 3 069 | 123 | 3 193 | 407 693 |
- moyenne par pêcheur | 5,4 | 4,2 | 2,0 | 4,0 | 5,4 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 212 697 | 1 392 | 1 628 | 3 021 | 215 718 |
- moyenne par pêcheur | 6,4 | 3,3 | 7,7 | 4,7 | 6,4 |
Colombie-Britannique (eaux de marée)3 | … | … | … | … | … |
- moyenne par pêcheur | … | … | … | … | … |
Yukon | 7 980 | 132 | 581 | 713 | 8 693 |
- moyenne par pêcheur | 4,2 | 2,0 | 3,2 | 2,9 | 4,0 |
Territoires du Nord-Ouest | 10 441 | 203 | 107 | 310 | 10 751 |
- moyenne par pêcheur | 5,3 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 5,0 |
Nunavut4 | 980 | .. | .. | 136 | 1 116 |
- moyenne par pêcheur | 4,4 | .. | .. | 2,8 | 4,1 |
Canada | 4 633 142 | 57 095 | 53 327 | 110 557 | 4 743 699 |
- moyenne par pêcheur | 6,6 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 6,5 |
Comme il s'agit de nombres arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1. La moyenne est basée sur les pêcheurs qui ont pêche sur la glace en 2010.
2. Pêcheurs résidents seulement; aucune estimation pour les pêcheurs non-résidents au Québec.
3. Cette question n'était pas dans le questionnaire de la Colombie-Britannique (eaux de marée).
4. L'origine des pêcheurs non-residents n'a pas été consignée durant le travail sur le terrain.
Source : Pêches et Océans Canada, Analyses économiques et statistiques.
Espèce | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Omble chevalier | 6 667 | 3 567 | 186 | 90 | 16 | 0 | 6 869 | 3 656 |
Brochet | 12 894 | 1 511 | 1 411 | 440 | 905 | 96 | 15 210 | 2 047 |
Morue | 1 439 384 | 1 439 277 | 5 585 | 5 585 | 698 | 698 | 1 445 667 | 1 445 559 |
Maquereau | 350 073 | 337 561 | 6 746 | 1 987 | 17 | 0 | 356 836 | 339 548 |
Éperlan | 387 521 | 356 839 | 1 211 | 1 211 | 625 | 625 | 389 357 | 358 675 |
Poulamon | 77 975 | 32 909 | 398 | 44 | 0 | 0 | 78 373 | 32 953 |
Tanche-tautogue | 12 082 | 54 | 1 794 | 66 | 64 | 0 | 13 940 | 120 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 1 788 411 | 1 164 202 | 43 869 | 12 817 | 9 538 | 2 865 | 1 841 818 | 1 179 884 |
anadrome | 241 683 | 125 411 | 1 761 | 1 261 | 177 | 78 | 243 621 | 126 749 |
arc-en-ciel | 81 897 | 67 664 | 729 | 283 | 1 020 | 605 | 83 646 | 68 552 |
brune | 130 455 | 29 565 | 1 207 | 541 | 134 | 103 | 131 795 | 30 210 |
