Manitoba
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Préférence pour les appâts de poisson surgelé/salé | ||||
Je n'en ai pas utilisé | 38 051 | 4 915 | 11 294 | 54 260 |
Le plus souvent utilisé | 59 085 | 4 413 | 3 442 | 66 940 |
Le deuxième utilisé le plus souvent | 22 474 | 1 743 | 2 090 | 26 307 |
Le troisième utilisé le plus souvent | 5 576 | 195 | 589 | 6 360 |
Le quatrième utilisé le plus souvent | 1 838 | 98 | 61 | 1 997 |
Le cinquième utilisé le plus souvent | 1 230 | 0 | 61 | 1 291 |
Le moins utilisé | 1 969 | 98 | 92 | 2 159 |
Total | 130 223 | 11 462 | 17 629 | 159 314 |
Préférence pour les vers | ||||
Je n'en ai pas utilisé | 71 090 | 7 501 | 12 222 | 90 813 |
Le plus souvent utilisé | 22 337 | 1 931 | 2 730 | 26 998 |
Le deuxième utilisé le plus souvent | 20 679 | 1 450 | 1 926 | 24 055 |
Le troisième utilisé le plus souvent | 10 872 | 481 | 451 | 11 804 |
Le quatrième utilisé le plus souvent | 2 797 | 98 | 154 | 3 049 |
Le cinquième utilisé le plus souvent | 1 108 | 0 | 0 | 1 108 |
Le moins utilisé | 1 342 | 0 | 149 | 1 491 |
Total | 130 225 | 11 461 | 17 632 | 159 318 |
Préférence pour les appâts vivants | ||||
Je n'en ai pas utilisé | 107 590 | 10 777 | 15 546 | 133 913 |
Le plus souvent utilisé | 5 356 | 390 | 896 | 6 642 |
Le deuxième utilisé le plus souvent | 6 511 | 98 | 773 | 7 382 |
Le troisième utilisé le plus souvent | 4 733 | 98 | 241 | 5 072 |
Le quatrième utilisé le plus souvent | 2 784 | 0 | 56 | 2 840 |
Le cinquième utilisé le plus souvent | 1 284 | 0 | 0 | 1 284 |
Le moins utilisé | 1 778 | 98 | 118 | 1 994 |
Total | 130 036 | 0 | 0 | 189 |
Préférence pour les sangsues | ||||
Je n'en ai pas utilisé | 110 777 | 9 341 | 15 269 | 135 387 |
Le plus souvent utilisé | 4 205 | 878 | 359 | 5 442 |
Le deuxième utilisé le plus souvent | 4 753 | 579 | 1 071 | 6 403 |
Le troisième utilisé le plus souvent | 4 352 | 572 | 522 | 5 446 |
Le quatrième utilisé le plus souvent | 2 229 | 91 | 143 | 2 463 |
Le cinquième utilisé le plus souvent | 1 858 | 0 | 92 | 1 950 |
Le moins utilisé | 2 049 | 0 | 174 | 2 223 |
Total | 130 223 | 11 461 | 17 630 | 159 314 |
Préférence pour d'autres appâts | ||||
Je n'en ai pas utilisé | 116 246 | 10 310 | 16 980 | 143 536 |
Le plus souvent utilisé | 3 584 | 669 | 179 | 4 432 |
Le deuxième utilisé le plus souvent | 2 886 | 286 | 174 | 3 346 |
Le troisième utilisé le plus souvent | 2 027 | 98 | 61 | 2 186 |
Le quatrième utilisé le plus souvent | 737 | 0 | 0 | 737 |
Le cinquième utilisé le plus souvent | 2 236 | 98 | 61 | 2 395 |
Le moins utilisé | 2 508 | 0 | 174 | 2 682 |
Total | 130 224 | 11 461 | 17 629 | 159 314 |
Préférence pour les leurres | ||||
Je n'en ai pas utilisé | 50 734 | 4 740 | 3 714 | 59 188 |
Le plus souvent utilisé | 35 839 | 3 186 | 9 753 | 48 778 |
Le deuxième utilisé le plus souvent | 20 526 | 2 287 | 2 858 | 25 671 |
Le troisième utilisé le plus souvent | 14 734 | 579 | 743 | 16 056 |
Le quatrième utilisé le plus souvent | 5 569 | 481 | 271 | 6 321 |
Le cinquième utilisé le plus souvent | 1 393 | 91 | 113 | 1 597 |
Le moins utilisé | 1 428 | 98 | 179 | 1 705 |
Total | 130 223 | 11 462 | 17 631 | 159 316 |
Paquets de poisson surgelé/salé | Bacs de vers achetés | Douzaines de poissons appâts vivants achetés | Douzaines de sangsues vivantes achetées | Nombre d'autres appâts vivants achetés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Total | 564 240 | 199 623 | 94 179 | 70 625 | 82 952 |
Moyenne | 4,3 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | |
Non-résident canadien | Total | 25 787 | 12 806 | 3 416 | 8 735 | 3 479 |
Moyenne | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | |
Non-résident étranger | Total | 28 618 | 36 930 | 8 538 | 8 589 | 353 |
Moyenne | 1,6 | 2,1 | 0,5 | 0,5 | 0,02 | |
Total | Total | 618 645 | 249 359 | 106 133 | 87 949 | 86 783 |
Moyenne | 3,9 | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 17 150 | 669 | 845 | 18 664 |
Non | 113 074 | 10 791 | 16 785 | 140 650 |
Total | 130 224 | 11 460 | 17 630 | 159 314 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 3 462 | 98 | 246 | 3 806 |
Non | 13 688 | 572 | 599 | 14 859 |
Total | 17 150 | 670 | 845 | 18 665 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 7 729 | 279 | 328 | 8 336 |
Non | 9 421 | 390 | 517 | 10 328 |
Total | 17 150 | 669 | 845 | 18 664 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 2 628 | 293 | 61 | 2 982 |
Non | 14 523 | 376 | 784 | 15 683 |
Total | 17 151 | 669 | 845 | 18 665 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de réponse | 4 933 | 98 | 210 | 5 241 |
Oui | 12 217 | 572 | 635 | 13 424 |
Total | 17 150 | 670 | 845 | 18 665 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Pêche à la ligne | 129 180 | 11 461 | 17 569 | 158 210 |
Pêche au carrelet | 1 883 | 98 | 61 | 2 042 |
Pêche au harpon | 365 | 0 | 0 | 365 |
Pêche à l'arc | 372 | 98 | 31 | 501 |
Total | 130 224 | 11 461 | 17 631 | 159 316 |
Oui | Non | Total | |
---|---|---|---|
Résident | 16 937 | 113 287 | 130 224 |
Non-résident canadien | 1 422 | 10 038 | 11 460 |
Non-résident étranger | 461 | 17 169 | 17 630 |
Total | 18 820 | 140 494 | 159 314 |
Jours | Pêcheurs | Moyenne | |
---|---|---|---|
Résident | 69 735 | 16 937 | 4,1 |
Non-résident canadien | 9 314 | 1 422 | 6,5 |
Non-résident étranger | 1 675 | 461 | 3,6 |
Total | 80 724 | 18 820 | 4,3 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de réponse | 3 509 | 683 | 1 465 | 5 657 |
Oui | 115 612 | 9 523 | 11 018 | 136 153 |
Non | 11 103 | 1 255 | 5 148 | 17 506 |
Total | 130 224 | 11 461 | 17 631 | 159 316 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de réponse | 5 518 | 781 | 1 316 | 7 615 |
Oui | 29 252 | 1 464 | 2 121 | 32 837 |
Non | 95 454 | 9 216 | 14 193 | 118 863 |
Total | 130 224 | 11 461 | 17 630 | 159 315 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Pas de réponse | 2 488 | 390 | 697 | 3 575 |
Oui | 17 404 | 572 | 92 | 18 068 |
Non | 110 332 | 10 499 | 16 841 | 137 672 |
Total | 130 224 | 11 461 | 17 630 | 159 315 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 509 | 683 | 1 465 | 3 644 |
Pas de changement | 115 612 | 9 523 | 11 018 | 86 260 |
Des progrès | 14 976 | 1 164 | 2 653 | 18 793 |
Régression | 34 269 | 2 398 | 2 535 | 39 202 |
N'a pas pêché avant 2010 | 5 961 | 2 022 | 3 432 | 11 415 |
Total | 174 327 | 15 790 | 21 103 | 159 314 |
Aucune réponse | Pas important | 2 | 3 | 4 | Très important | |
---|---|---|---|---|---|---|
Résident | ||||||
Réduire les limites de prises | 15 582 | 7 581 | 1 778 | 5 658 | 1 310 | 2 361 |
Limites de la taille maximale | 12 638 | 3 558 | 3 133 | 5 091 | 4 216 | 5 634 |
Limites de catégories | 13 980 | 4 971 | 2 723 | 5 456 | 2 710 | 4 430 |
Augmenter les amendes | 9 999 | 2 986 | 2 441 | 2 178 | 1 682 | 14 983 |
Réglementations supplémentaires sur la pêche avec remise à l'eau | 11 510 | 5 531 | 4 328 | 5 433 | 1 807 | 5 660 |
Programmes supplémentaires en matière d'ensemencement | 7 309 | 3 133 | 2 550 | 3 773 | 3 876 | 13 628 |
Autres améliorations de l'habitat | 10 972 | 2 739 | 1 967 | 4 997 | 4 568 | 9 027 |
Limites de la taille minimale | 13 497 | 3 164 | 2 908 | 4 617 | 4 107 | 5 976 |
Augmentation du nombre d'installations | 11 623 | 6 475 | 3 360 | 4 808 | 2 988 | 5 015 |
Autres options d'amélioration de la pêche | 26 664 | 1 595 | 0 | 743 | 859 | 4 408 |
Non-résident canadien | ||||||
Réduire les limites de prises | 976 | 655 | 383 | 98 | - | 286 |
Limites de la taille maximale | 781 | 286 | 383 | 286 | 181 | 481 |
Limites de catégories | 1 060 | 383 | 376 | 293 | 98 | 188 |
Augmenter les amendes | 683 | 383 | 195 | 188 | 188 | 760 |
Réglementations supplémentaires sur la pêche avec remise à l'eau | 878 | 188 | 565 | 293 | 98 | 376 |
Programmes supplémentaires en matière d'ensemencement | 683 | 383 | - | 293 | 98 | 941 |
Autres améliorations de l'habitat | 586 | 383 | 293 | 98 | 370 | 669 |
Limites de la taille minimale | 781 | 376 | 467 | 286 | 195 | 293 |
Augmentation du nombre d'installations | 781 | 481 | 188 | 474 | - | 474 |
Autres options d'amélioration de la pêche | 2 210 | 188 | - | - | - | - |
Non-résident étranger | ||||||
Réduire les limites de prises | 1 188 | 676 | 123 | 353 | 113 | 113 |
Limites de la taille maximale | 1 076 | 481 | 179 | 174 | 174 | 481 |
Limites de catégories | 1 127 | 405 | 92 | 307 | 179 | 456 |
Augmenter les amendes | 794 | 420 | 236 | 302 | 82 | 702 |
Réglementations supplémentaires sur la pêche avec remise à l'eau | 1 055 | 538 | 154 | 333 | 149 | 338 |
Programmes supplémentaires en matière d'ensemencement | 953 | 333 | 184 | 425 | 149 | 522 |
Autres améliorations de l'habitat | 1 040 | 394 | 138 | 446 | 82 | 466 |
Limites de la taille minimale | 891 | 312 | 210 | 353 | 261 | 538 |
Augmentation du nombre d'installations | 1 214 | 794 | 241 | 200 | 31 | 87 |
Autres options d'amélioration de la pêche | 2 177 | 184 | 0 | 0 | 31 | 174 |
Tous les pêcheurs | ||||||
Réduire les limites de prises | 17 746 | 8 912 | 2 284 | 6 109 | 1 423 | 2 760 |
Limites de la taille maximale | 14 495 | 4 325 | 3 695 | 5 551 | 4 571 | 6 596 |
Limites de catégories | 16 167 | 5 759 | 3 191 | 6 056 | 2 987 | 5 074 |
Augmenter les amendes | 11 507 | 3 789 | 2 872 | 2 668 | 1 952 | 16 445 |
Réglementations supplémentaires sur la pêche avec remise à l'eau | 13 443 | 6 257 | 5 047 | 6 059 | 2 054 | 6 374 |
Programmes supplémentaires en matière d'ensemencement | 8 945 | 3 849 | 2 734 | 4 491 | 4 123 | 15 091 |
Autres améliorations de l'habitat | 12 598 | 3 516 | 2 398 | 5 541 | 5 020 | 10 162 |
Limites de la taille minimale | 15 169 | 3 852 | 3 585 | 5 256 | 4 563 | 6 807 |
Augmentation du nombre d'installations | 13 618 | 7 750 | 3 789 | 5 482 | 3 019 | 5 576 |
Autres options d'amélioration de la pêche | 31 051 | 1 967 | 0 | 743 | 890 | 4 582 |
Années | |
---|---|
Résident | 26,1 |
Non-résident canadien | 18,7 |
Non-résident étranger | 12,4 |
Total | 24,3 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucunne réponse | 1 883 | 0 | 389 | 2 272 |
Expert | 2 786 | 767 | 912 | 4 465 |
Expérimenté | 36 765 | 4 434 | 9 466 | 50 665 |
Moyen | 76 761 | 5 584 | 6 203 | 88 548 |
Débutant | 22 678 | 1 060 | 814 | 24 552 |
Total | 140 873 | 11 845 | 17 784 | 170 502 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 2 933 | 195 | 502 | 3 630 |
Oui | 4 628 | 98 | 149 | 4 875 |
Non | 133 312 | 11 551 | 17 134 | 161 997 |
Total | 140 873 | 11 844 | 17 785 | 170 502 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 21 939 | 3 207 | 6 285 | 31 431 |
Oui | 46 766 | 3 249 | 4 390 | 54 405 |
Non | 72 169 | 5 389 | 7 109 | 84 667 |
Total | 140 874 | 11 845 | 17 784 | 170 503 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 620 | 0 | 302 | 1 922 |
Trop bas | 5 115 | 293 | 179 | 5 587 |
Approprié | 118 362 | 9 453 | 15 305 | 143 120 |
Trop élevé | 15 775 | 2 098 | 1 997 | 19 870 |
Total | 140 872 | 11 844 | 17 783 | 170 499 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 3 371 | 0 | 456 | 3 827 |
Oui | 51 898 | 3 862 | 8 124 | 63 884 |
Non | 85 604 | 7 982 | 9 204 | 102 790 |
Total | 140 873 | 11 844 | 17 784 | 170 501 |
Montants supplémentaires | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | Montant total |
---|---|---|---|---|---|
1,00 $ | 10 155 | 383 | 840 | 11 378 | 11 378 |
3,00 $ | 16 213 | 676 | 2 080 | 18 969 | 56 907 |
5,00 $ | 17 587 | 1 840 | 3 145 | 22 572 | 112 860 |
10,00 $ | 6 281 | 474 | 1 849 | 8 604 | 86 040 |
Plus de 10,00 $ | 1 662 | 488 | 210 | 2 360 | ** |
Total | 51 898 | 3 861 | 8 124 | 63 883 | 267 185 |
Montant supplémentaire supérieur à 10 $ | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | Montant total |
---|---|---|---|---|---|
13 $ | 182 | 0 | 0 | 182 | 2 366 |
20 $ | 932 | 293 | 61 | 1 286 | 25 720 |
25 $ | 365 | 98 | 0 | 463 | 11 575 |
33 $ | 0 | 0 | 149 | 149 | 4 917 |
40 $ | 0 | 98 | 0 | 98 | 3 920 |
50 $ | 182 | 0 | 0 | 182 | 9 100 |
Total | 1 661 | 489 | 210 | 2 360 | 57 598 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 182 | 0 | 0 | 182 |
Oui | 99 034 | 7 313 | 13 620 | 119 967 |
Non | 41 656 | 4 531 | 4 164 | 50 351 |
Total | 140 872 | 11 844 | 17 784 | 170 500 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|
Carpe commune | 45 006 | 3 674 | 8 339 | 57 019 | 47,5 |
Carpe asiatique | 40 936 | 3 639 | 11 115 | 55 690 | 46,4 |
Gobie à taches noires | 10 509 | 1 631 | 2 899 | 15 039 | 12,5 |
Bar blanc | 18 152 | 1 255 | 3 688 | 23 095 | 19,3 |
Éperlan arc-en-ciel | 15 567 | 1 157 | 1 434 | 18 158 | 15,1 |
Poisson larvivore | 1 675 | 0 | 492 | 2 167 | 1,8 |
Écrevisse américaine | 24 673 | 1 436 | 2 269 | 28 378 | 23,7 |
Moule zébrée | 90 918 | 6 630 | 12 600 | 110 148 | 91,8 |
Algues noires | 23 785 | 683 | 1 076 | 25 544 | 21,3 |
Cladocère épineux | 5 794 | 488 | 3 222 | 9 504 | 7,9 |
Salicaire pourpre | 69 087 | 4 615 | 4 559 | 78 261 | 65,2 |
Butome à ombelle | 3 851 | 91 | 758 | 4 700 | 3,9 |
Potamot crépu | 4 372 | 98 | 2 484 | 6 954 | 5,8 |
Myriophylle en épis | 10 017 | 2 489 | 7 780 | 20 286 | 16,9 |
Autres espèces envahissantes | 2 912 | 98 | 420 | 3 430 | 2,9 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 205 | 98 | 31 | 334 |
Oui | 78 498 | 5 291 | 10 567 | 94 356 |
Non | 20 332 | 1 924 | 3 022 | 25 278 |
Total | 99 035 | 7 313 | 13 620 | 119 968 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Brochures | 31 326 | 2 398 | 5 394 | 39 118 |
Affiche/panneaux | 40 250 | 2 489 | 6 602 | 49 341 |
Internet | 10 920 | 857 | 2 740 | 14 517 |
Télévision | 38 522 | 2 802 | 5 527 | 46 851 |
Autres sources | 13 263 | 969 | 1 496 | 15 728 |
Total | 78 498 | 5 291 | 10 567 | 94 356 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 451 | 195 | 271 | 1 917 |
Oui | 39 370 | 2 384 | 3 529 | 45 283 |
Non | 58 214 | 4 733 | 9 819 | 72 766 |
Total | 99 035 | 7 312 | 13 619 | 119 966 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 1 451 | 195 | 271 | 52 663 |
Non | 21 943 | 3 751 | 6 623 | 32 317 |
Ne possède pas d'embarcation | 31 227 | 781 | 2 981 | 34 989 |
Total | 99 035 | 7 314 | 13 620 | 119 969 |
Mises à l'eau | |
---|---|
Résident | 719 494 |
Non-résident canadien | 24 832 |
Non-résident étranger | 16 600 |
Total | 760 926 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 32 918 | 781 | 3 288 | 36 987 |
Oui | 6 671 | 3 179 | 3 790 | 13 640 |
Non | 59 446 | 3 353 | 6 541 | 69 340 |
Total | 99 035 | 7 313 | 13 619 | 119 967 |
Mises à l'eau | |
---|---|
Résident | 39 950 |
Non-résident canadien | 42 509 |
Non-résident étranger | 45 158 |
Total | 127 617 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 39 248 | 2 217 | 4 815 | 46 280 | 38,6 |
Entre chaque voyage | 11 337 | 1 736 | 3 109 | 16 182 | 13,5 |
Plus d'une fois par an | 19 547 | 2 119 | 2 950 | 24 616 | 20,5 |
Une fois par an | 11 581 | 753 | 1 460 | 13 794 | 11,5 |
Jamais | 17 322 | 488 | 1 286 | 19 096 | 15,9 |
Total | 99 035 | 7 313 | 13 620 | 119 968 |
Pêcheurs âgés de moins de 16 ans | Jours de pêche | Moyenne | |
---|---|---|---|
Résident | 38 936 | 264 632 | 6,8 |
Non-résident canadien | 2 764 | 11 749 | 4,3 |
Non-résident étranger | 1 604 | 9 410 | 5,9 |
Total | 43 304 | 285 791 | 6,6 |
Non-résident canadien | % | Non-résident étranger | % | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualité supérieure de la pêche | 3 081 | 51,0 | 12 385 | 75,7 | 15 467 | 69,0 |
Il est facile de se rendre au Manitoba | 2 691 | 44,5 | 7 878 | 48,1 | 10 569 | 47,2 |
Réglementation tournée vers la conservation | 781 | 12,9 | 3 693 | 22,6 | 4 474 | 20,0 |
Qualité supérieure du service | 767 | 12,7 | 3 893 | 23,8 | 4 660 | 20,8 |
Pour être avec la famille et les amis | 4 587 | 75,9 | 8 969 | 54,8 | 13 556 | 60,5 |
Disponibilité des renseignements sur le Manitoba | 488 | 8,1 | 1 916 | 11,7 | 2 404 | 10,7 |
Moins coûteux | 864 | 14,3 | 2 243 | 13,7 | 3 108 | 13,9 |
Recommandations d'autres pêcheurs | 871 | 14,4 | 4 082 | 24,9 | 4 954 | 22,1 |
A déjà pêché au Manitoba | 3 911 | 64,7 | 10 603 | 64,8 | 14 514 | 64,8 |
Variété des possibilités de pêche | 1 910 | 31,6 | 3 222 | 19,7 | 5 132 | 22,9 |
Rapports de pêcheurs | 6 044 | 16 365 | 22 409 |
- Date de modification :