Territoire du Nunavut
nombre de jours de pêche | Limite quotidienne capturée | ||
---|---|---|---|
Omble chevalier | |||
Résident | Jours | 5 154 | 1 687 |
Moyenne | 11,7 | 3,8 | |
Pêcheurs | 440 | 440 | |
Non-résident canadien | Jours | 2 442 | 466 |
Moyenne | 4,9 | 0,9 | |
Pêcheurs | 500 | 500 | |
Non-résident étranger | Jours | 7 596 | 2 153 |
Moyenne | 8,1 | 2,3 | |
Pêcheurs | 939 | 939 | |
Brochet | |||
Résident | Jours | 24 | 0 |
Moyenne | 2,5 | - | |
Pêcheurs | 9 | 9 | |
Non-résident canadien | Jours | 105 | 0 |
Moyenne | 8,0 | - | |
Pêcheurs | 13 | 13 | |
Non-résident étranger | Jours | 128 | 0 |
Moyenne | 5,7 | - | |
Pêcheurs | 23 | 23 | |
Touladi | |||
Résident | Jours | 952 | 75 |
Moyenne | 8,3 | 0,7 | |
Pêcheurs | 115 | 115 | |
Non-résident canadien | Jours | 1 802 | 588 |
Moyenne | 8,5 | 2,8 | |
Pêcheurs | 211 | 211 | |
Non-résident étranger | Jours | 2 754 | 663 |
Moyenne | 8,4 | 2,0 | |
Pêcheurs | 326 | 326 | |
Ombre de l'Arctique | |||
Résident | Jours | 382 | 80 |
Moyenne | 6,1 | 1,3 | |
Pêcheurs | 63 | 63 | |
Non-résident canadien | Jours | 569 | 46 |
Moyenne | 4,8 | 0,4 | |
Pêcheurs | 118 | 118 | |
Non-résident étranger | Jours | 951 | 126 |
Moyenne | 5,2 | 0,7 | |
Pêcheurs | 181 | 181 | |
Corégone | |||
Résident | Jours | 172 | 0 |
Moyenne | 11,5 | - | |
Pêcheurs | 15 | 15 | |
Non-résident canadien | Jours | 56 | 0 |
Moyenne | 2,7 | - | |
Pêcheurs | 20 | 20 | |
Non-résident étranger | Jours | 228 | 0 |
Moyenne | 6,4 | - | |
Pêcheurs | 35 | 35 |
Résident | Tous les non-résidents | Total | |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 5 | 16 | 21 |
Augmentent | 24 | 27 | 51 |
Diminuent | 93 | 31 | 124 |
Ne changent pas | 130 | 92 | 222 |
Sans opinion | 294 | 471 | 765 |
Total | 546 | 637 | 1 183 |
Opinion | Résident | Tous les non-résidents | Total |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 5 | 17 | 22 |
Oui | 367 | 406 | 773 |
Non | 58 | 39 | 97 |
Sans opinion | 114 | 174 | 288 |
Total | 544 | 636 | 1,180 |
Préférence | Résident | Tous les non-résidents | Total |
---|---|---|---|
Taille minimale | |||
Aucune réponse | 39 | 72 | 111 |
Oui | 173 | 142 | 315 |
Non | 92 | 112 | 204 |
Sans opinion | 63 | 80 | 143 |
Total | 367 | 406 | 773 |
Taille maximale | |||
Aucune réponse | 39 | 72 | 111 |
Oui | 34 | 60 | 94 |
Non | 128 | 139 | 267 |
Sans opinion | 166 | 136 | 302 |
Total | 367 | 407 | 774 |
Limite de catégories | |||
Aucune réponse | 35 | 44 | 79 |
Oui | 131 | 193 | 324 |
Non | 94 | 63 | 157 |
Sans opinion | 107 | 106 | 213 |
Total | 367 | 406 | 773 |
Sources d'Information | Résident | Tous les non-résidents | Total |
---|---|---|---|
Agent de voyage | |||
Jamais | 252 | 284 | 536 |
Parfois | 5 | 10 | 15 |
Souvent | 0 | 26 | 26 |
Total | 257 | 320 | 577 |
Journaux/magazines | |||
Jamais | 241 | 277 | 518 |
Parfois | 16 | 36 | 52 |
Souvent | 0 | 7 | 7 |
Total | 257 | 320 | 577 |
Points de vente d'appâts et d'attirail de pêche | |||
Jamais | 242 | 280 | 522 |
Parfois | 15 | 39 | 54 |
Total | 257 | 319 | 576 |
Expositions plein air/sportives | |||
Jamais | 257 | 297 | 554 |
Parfois | 0 | 20 | 20 |
Souvent | 0 | 3 | 3 |
Total | 257 | 320 | 577 |
Internet | |||
Jamais | 228 | 237 | 465 |
Parfois | 29 | 36 | 65 |
Souvent | 0 | 46 | 46 |
Total | 257 | 319 | 576 |
Annonce à la télévision/radio | |||
Jamais | 242 | 307 | 549 |
Parfois | 15 | 13 | 28 |
Total | 257 | 320 | 577 |
Amis/famille/autres pêcheurs | |||
Jamais | 33 | 70 | 103 |
Parfois | 49 | 79 | 128 |
Souvent | 175 | 171 | 346 |
Total | 257 | 320 | 577 |
Bureau du développement durable | |||
Jamais | 198 | 220 | 418 |
Parfois | 50 | 70 | 120 |
Souvent | 9 | 30 | 39 |
Total | 257 | 320 | 577 |
TravelArctic | |||
Jamais | 252 | 307 | 559 |
Parfois | 0 | 7 | 7 |
Souvent | 6 | 7 | 13 |
Total | 258 | 321 | 579 |
Clubs/associations | |||
Jamais | 252 | 313 | 565 |
Parfois | 5 | 7 | 12 |
Total | 257 | 320 | 577 |
Autres | |||
Jamais | 238 | 306 | 544 |
Parfois | 9 | 3 | 12 |
Souvent | 10 | 11 | 21 |
Total | 257 | 320 | 577 |
Évaluation | Nombre de pêcheurs | % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Tous les non-résidents | Total | Résident | Tous les non-résidents | Total | |
Aucune réponse | 5 | 10 | 15 | 0,9 | 1,6 | 1,3 |
Excellente | 131 | 225 | 356 | 24,0 | 35,5 | 30,2 |
Très bonne | 138 | 143 | 281 | 25,3 | 22,6 | 23,9 |
Bonne | 144 | 155 | 299 | 26,4 | 24,5 | 25,4 |
Passable | 93 | 67 | 160 | 17,1 | 10,6 | 13,6 |
Insatisfaisante | 34 | 33 | 67 | 6,2 | 5,2 | 5,7 |
Total | 545 | 633 | 1 178 |
Réponse | Résident | Tous les non-résidents | Total |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 0 | 13 | 13 |
Oui | 0 | 47 | 47 |
Non | 659 | 690 | 1 349 |
Total | 659 | 750 | 1 409 |
Réponse | Résident | Tous les non-résidents | Total |
---|---|---|---|
Aucune réponse | 11 | 10 | 21 |
Oui | 179 | 73 | 252 |
Non | 469 | 668 | 1 137 |
Total | 659 | 751 | 1 410 |
Question 17. Combien de membres de votre ménage âgés de moins de 16 ans ont pratiqué la pêche récréative au Nunavut en 2010, et pendant combien de jours? Pour les membres de votre ménage âgé de 65 et plus qui n'avaient pas un permis de pêche, combien on pratiqué la pêche récréative au Nunavut en 2010 et pendant combien de jours?
Pêcheurs | Jours de pêche | Moyenne | |
---|---|---|---|
Résident | 77 | 438 | 5,7 |
Tous les non-résidents | 17 | 77 | 4,5 |
Total | 94 | 515 | 5,5 |
Pêcheurs | Jours de pêche | Moyenne | |
---|---|---|---|
Résident | 12 | 65 | 5,4 |
Tous les non-résidents | 48 | 167 | 3,5 |
Total | 60 | 232 | 3,9 |
- Date de modification :