Saskatchewan
Pêcheurs | Jours | Moyenne | |
---|---|---|---|
Résident | 14 177 | 82 675 | 5,8 |
Non-résident canadien | 1 322 | 5 021 | 3,8 |
Non-résident étranger | 174 | 520 | 3,0 |
Total | 15 673 | 88 216 | 5,6 |
Motif de la remise en liberté | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total |
---|---|---|---|---|
Volontaire, à des fins de conservation | 47 816 | 10 628 | 6 676 | 65 120 |
Limitation exigée par le règlement | 14 519 | 4 233 | 1 894 | 20 646 |
Pas l'espèce recherchée | 6 889 | 1 172 | 160 | 8 221 |
Les poissons étaient trop petits | 62 918 | 8 057 | 1 566 | 72 541 |
Autre | 4 245 | 341 | 238 | 4 824 |
Je ne relâche pas de poisson | 2 429 | 614 | 63 | 3 106 |
Réponses | 138 816 | 25 045 | 10 597 | 174 458 |
Pêcheurs actifs | 142 550 | 25 886 | 10 802 | 179 238 |
Note:
1. Le nombre total de pêcheurs ne correspond pas au total de ceux qui ont relâché des poissons volontairement car dans beaucoup de cas, aucun motif n'a été fourni.
Propriétaire d'un bungalow ou d'un chalet | Total |
---|---|
Résident | 29 635 |
Non-résident canadien | 2 586 |
Non-résident étranger | 293 |
Total | 32 514 |
Note de l'expérience | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 2 528 | 716 | 303 | 3 547 | 2,0 |
Excellente | 11 454 | 5 747 | 4 836 | 22 037 | 12,3 |
Très bonne | 31 052 | 8 403 | 3 454 | 42 909 | 23,9 |
Bonne | 54 460 | 6 741 | 1 541 | 62 742 | 35,0 |
Assez bonne | 28 044 | 2 798 | 399 | 31 241 | 17,4 |
Médiocre | 15 012 | 1 480 | 270 | 16 762 | 9,4 |
Total | 142 550 | 25 885 | 10 803 | 179 238 | 100,0 |
Moyenne | |
---|---|
Résident | 23,9 |
Non-résident canadien | 13,1 |
Non-résident étranger | 9,2 |
Total | 21,6 |
Aucune réponse | Excellente | Bonne | Faible | Je ne pêcherai pas en Saskatchewan | Incertain | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | 4 855 | 108 923 | 34 201 | 2 205 | 6 327 | 408 | 156 919 |
Non-résident canadien | 570 | 17 230 | 6 867 | 764 | 1 295 | 37 | 26 763 |
Non-résident étranger | 143 | 6 599 | 3 059 | 336 | 729 | 48 | 10 914 |
Total | 5 568 | 132 752 | 44 127 | 3 305 | 8 351 | 493 | 194 596 |
Aucune réponse | Oui | Non | Total | |
---|---|---|---|---|
Résident | 4 907 | 36 365 | 115 648 | 156 920 |
Non-résident canadien | 795 | 6 431 | 19 538 | 26 764 |
Non-résident étranger | 190 | 4 399 | 6 325 | 10 914 |
Total | 5 892 | 47 195 | 141 511 | 194 598 |
Forme des renseignements relatifs aux EAE | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Signalisation | 13 057 | 3 132 | 1 996 | 18 185 | 38,8 |
Carnet | 10 111 | 1 702 | 1 299 | 13 112 | 28,0 |
Dépliant | 11 899 | 2 618 | 1 916 | 16 434 | 35,1 |
Page Internet | 4 746 | 1 179 | 663 | 6 588 | 14,1 |
Autre | 8 217 | 566 | 428 | 9 211 | 19,7 |
Total | 36 021 | 6 431 | 4 368 | 46 819 |
Aucune réponse | Oui | Non | Total | |
---|---|---|---|---|
Résident | 784 | 30 721 | 4 860 | 36 365 |
Non-résident canadien | 112 | 5 560 | 758 | 6 430 |
Non-résident étranger | 95 | 3 948 | 356 | 4 399 |
Total | 991 | 40 229 | 5 974 | 47 194 |
Aucune réponse | Oui | Non | Total | |
---|---|---|---|---|
Résident | 585 | 27 064 | 8 717 | 36 366 |
Non-résident canadien | 150 | 4 542 | 1 739 | 6 431 |
Non-résident étranger | 96 | 2 815 | 1 489 | 4 400 |
Total | 831 | 34 421 | 11 945 | 47 197 |
Aucune réponse | Oui | Non | Total | |
---|---|---|---|---|
Résident | 7 276 | 49 873 | 99 771 | 156 920 |
Non-résident canadien | 914 | 6 410 | 19 440 | 26 764 |
Non-résident étranger | 571 | 767 | 9 577 | 10 915 |
Total | 8 761 | 57 050 | 128 788 | 194 599 |
Aucune réponse | Pas du tout | Une fois par an | Plus d'une fois par an | Entre chaque mise à l'eau du bateau | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Résident | 126 | 8 213 | 13 247 | 20 427 | 7 861 | 49 874 |
Non-résident canadien | 0 | 643 | 1 168 | 3 697 | 902 | 6 410 |
Non-résident étranger | 16 | 127 | 63 | 404 | 157 | 767 |
Total | 142 | 8 983 | 14 478 | 24 528 | 8 920 | 57 051 |
Aucune réponse | Oui | Non | Total | |
---|---|---|---|---|
Résident | 1 274 | 1 598 | 47 001 | 49 873 |
Non-résident canadien | 37 | 2 832 | 3 541 | 6 410 |
Non-résident étranger | 0 | 324 | 443 | 767 |
Total | 1 311 | 4 754 | 50 985 | 57 050 |
Région de mise à l'eau du bateau | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total |
---|---|---|---|---|
Ontario | 115 | 0 | 16 | 131 |
Manitoba | 961 | 452 | 94 | 1 507 |
Alberta | 293 | 2 153 | 0 | 2 446 |
Colombie-Britannique | 115 | 75 | 16 | 206 |
Alaska | 0 | 0 | 16 | 16 |
Colorado | 0 | 0 | 16 | 16 |
Iowa | 0 | 0 | 16 | 16 |
Michigan | 0 | 0 | 16 | 16 |
Montana | 0 | 0 | 87 | 87 |
Nebraska | 0 | 0 | 16 | 16 |
Dakota du Nord | 0 | 0 | 47 | 47 |
Total | 1 483 | 2 680 | 308 | 4 472 |
Aucune réponse | Oui | Non | Total | |
---|---|---|---|---|
Résident | 0 | 1 024 | 574 | 1 598 |
Non-résident canadien | 37 | 2 232 | 562 | 2 831 |
Non-résident étranger | 31 | 221 | 71 | 323 |
Total | 68 | 3 477 | 1 207 | 4 752 |
Pêcheurs | Jours | Moyenne | |
---|---|---|---|
Résident | 38 159 | 190 144 | 5,0 |
Non-résident canadien | 5 943 | 21 949 | 3,7 |
Non-résident étranger | 885 | 3 688 | 4,2 |
Total | 44 987 | 215 782 | 4,8 |
- Date de modification :