Territoire du Yukon
Note | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 7 | 33 | 59 | 99 | 0,8 |
Excellente | 1 239 | 1 059 | 821 | 3 119 | 23,9 |
Très bonne | 2 162 | 1 179 | 900 | 4 241 | 32,4 |
Bonne | 2 369 | 826 | 617 | 3 812 | 29,2 |
Assez bonne | 757 | 156 | 295 | 1 208 | 9,2 |
Médiocre | 221 | 216 | 156 | 593 | 4,5 |
Total | 6 755 | 3 469 | 2 848 | 13 072 |
Satisfaction | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 35 | - | 10 | 45 | 0,3 |
Satisfait | 6 100 | 2 975 | 2 375 | 11 450 | 87,6 |
Insatisfait | 262 | 217 | 180 | 659 | 5,0 |
Sans opinion | 358 | 276 | 281 | 915 | 7,0 |
Total | 6 755 | 3 468 | 2 846 | 13 069 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Oui | 165 | 28 | 35 | 228 |
No | 6 590 | 3 440 | 2 812 | 12 842 |
Total | 6 755 | 3 468 | 2 847 | 13 070 |
Rivière Klukshu | Rivière Blanchard | Baie Village | Rivière Takhanne | Autre | |
---|---|---|---|---|---|
Résident | 769 | 137 | 137 | - | 110 |
Non-résident canadien | - | - | - | - | 28 |
Non-résident étranger | 35 | - | - | - | - |
Total | 804 | 137 | 137 | - | 138 |
Rivière Klukshu | Rivière Blanchard | Baie Village | Rivière Takhanne | Autre | |
---|---|---|---|---|---|
Résident | 632 | - | - | - | - |
Non-résident canadien | - | - | - | - | - |
Non-résident étranger | 73 | - | - | - | - |
Total | 705 | - | - | - | - |
Rivière Klukshu | Rivière Blanchard | Baie Village | Rivière Takhanne | Autre | |
---|---|---|---|---|---|
Résident | 577 | - | - | - | - |
Non-résident canadien | - | - | - | - | - |
Non-résident étranger | - | - | - | - | - |
Total | 577 | - | - | - | - |
Baie Tatchun | Rivière Takhini | Rivière Teslin | Rivière Mayo | Rivière Morley | Autre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Résident | - | - | - | 275 | - | 27 |
Non-résident canadien | - | - | - | - | - | - |
Non-résident étranger | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | 275 | - | 27 |
Baie Tatchun | Rivière Takhini | Rivière Teslin | Rivière Mayo | Rivière Morley | Autre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Résident | - | - | - | 55 | - | 27 |
Non-résident canadien | - | - | - | - | - | - |
Non-résident étranger | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | 55 | - | 27 |
Baie Tatchun | Rivière Takhini | Rivière Teslin | Rivière Mayo | Rivière Morley | Autre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Résident | - | - | - | - | - | 27 |
Non-résident canadien | - | - | - | - | - | - |
Non-résident étranger | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | 27 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 618 | 75 | 371 | 2 064 |
Oui | 4 947 | 2 409 | 1 985 | 9 341 |
No | 1 815 | 1 060 | 862 | 3 737 |
Total | 8 380 | 3 544 | 3 218 | 15 142 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Obligatoire | 530 | 84 | 304 | 918 |
Volontaire | 2 065 | 1 623 | 999 | 4 687 |
Les deux | 2 352 | 702 | 681 | 3 735 |
Total | 4 947 | 2 409 | 1 984 | 9 340 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 117 | 99 | 118 | 334 |
Oui | 4 719 | 2 123 | 1 662 | 8 504 |
No | 111 | 187 | 204 | 502 |
Total | 4 947 | 2 409 | 1 984 | 9 340 |
Nombre de poissons capturés | |
---|---|
Résident | 15 908 |
Non-résident canadien | 4 774 |
Non-résident étranger | 10 056 |
Total | 30 738 |
Nombre de poissons ayant survécu | |
---|---|
Résident | 14 960 |
Non-résident canadien | 4 444 |
Non-résident étranger | 9 369 |
Total | 28 772 |
Espèce | Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % |
---|---|---|---|---|---|
Ombre arctique | 3 569 | 1 235 | 1 376 | 6 180 | 61,8 |
Touladi | 3 857 | 1 072 | 995 | 5 924 | 59,2 |
Grand brochet | 2 857 | 683 | 1 071 | 4 611 | 46,1 |
Truite arc-en-ciel | 1 568 | 396 | 599 | 2 563 | 25,6 |
Corégone | 426 | 156 | 65 | 648 | 6,5 |
Dolly Varden | 152 | 178 | 191 | 521 | 5,2 |
Omble à tête plate | 117 | 28 | 172 | 318 | 3,2 |
Saumon coho | 296 | 141 | 174 | 611 | 6,1 |
Saumon rouge | 481 | 117 | 146 | 744 | 7,4 |
Saumon quinnat | 426 | 75 | 215 | 717 | 7,2 |
Omble chevalier | 922 | 339 | 181 | 1 441 | 14,4 |
Lotte | 393 | 33 | 51 | 477 | 4,8 |
Saumon | 639 | 106 | 142 | 887 | 8,9 |
Kokani | 117 | 0 | 0 | 117 | 1,2 |
Truite du Nord | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,1 |
Inconnu | 35 | 0 | 0 | 35 | 0,3 |
Autres poissons | 1 205 | 196 | 213 | 1 614 | 16,1 |
Total | 6 052 | 1 772 | 2 179 | 10 004 |
Question 9. Pour chacune des approches de gestion énumérées dans le tableau ci-dessous, veuillez indiquer dans quelle mesure elle est importante pour vous.
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 689 | 980 | 759 | 69 | 173 | 2 670 |
Très important | 165 | 1 210 | 715 | 62 | 62 | 2 214 | |
Important | 82 | 578 | 838 | 27 | 27 | 1 552 | |
Pas important | 14 | 27 | 27 | 0 | 27 | 95 | |
Sans opinion | 27 | 55 | 55 | 0 | 82 | 219 | |
Total | 977 | 2 850 | 2 394 | 158 | 371 | 6 750 | |
% | 14 | 42 | 35 | 2 | 5 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 309 | 857 | 174 | 66 | 343 | 1 749 |
Très important | 93 | 405 | 217 | 0 | 33 | 748 | |
Important | 86 | 255 | 127 | 0 | 156 | 624 | |
Pas important | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 46 | |
Sans opinion | 61 | 0 | 0 | 0 | 240 | 301 | |
Total | 549 | 1 550 | 531 | 66 | 772 | 3 468 | |
% | 16 | 45 | 15 | 2 | 22 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 364 | 678 | 345 | 289 | 1 676 | |
Très important | 0 | 426 | 134 | 0 | 560 | ||
Important | 24 | 128 | 128 | 45 | 325 | ||
Pas important | 0 | 24 | 52 | 0 | 76 | ||
Sans opinion | 31 | 35 | 24 | 118 | 208 | ||
Total | 419 | 1 291 | 683 | 452 | 2 845 | ||
% | 15 | 45 | 24 | 0 | 16 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 362 | 2 515 | 1 278 | 135 | 805 | 6 095 |
Très important | 258 | 2 041 | 1 066 | 62 | 95 | 3 522 | |
Important | 192 | 961 | 1 093 | 27 | 228 | 2 501 | |
Pas important | 14 | 84 | 92 | 0 | 27 | 217 | |
Sans opinion | 119 | 90 | 79 | 0 | 440 | 728 | |
Total | 1 945 | 5 691 | 3 608 | 224 | 1 595 | 13 063 | |
% | 15 | 44 | 28 | 2 | 12 | 100 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 607 | 1 179 | 552 | 110 | 250 | 2 698 |
Très important | 227 | 1 830 | 557 | 90 | 165 | 2 869 | |
Important | 82 | 282 | 330 | 55 | 82 | 831 | |
Pas important | 0 | 90 | 35 | 35 | 0 | 160 | |
Sans opinion | 62 | 27 | 55 | 0 | 55 | 199 | |
Total | 978 | 3 408 | 1 529 | 290 | 552 | 6 757 | |
% | 14 | 50 | 23 | 4 | 8 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 304 | 820 | 192 | 68 | 393 | 1 777 |
Très important | 133 | 618 | 99 | 0 | 250 | 1 100 | |
Important | 46 | 123 | 70 | 0 | 108 | 347 | |
Pas important | 0 | 28 | 66 | 0 | 0 | 94 | |
Sans opinion | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 150 | |
Total | 558 | 1 589 | 427 | 68 | 826 | 3 468 | |
% | 16 | 46 | 12 | 2 | 24 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 353 | 504 | 236 | 14 | 532 | 1 639 |
Très important | 10 | 444 | 101 | 0 | 10 | 565 | |
Important | 0 | 198 | 66 | 0 | 100 | 364 | |
Pas important | 0 | 49 | 62 | 0 | 24 | 135 | |
Sans opinion | 41 | 24 | 0 | 0 | 80 | 145 | |
Total | 404 | 1 219 | 465 | 14 | 746 | 2 848 | |
% | 14 | 43 | 16 | 0 | 26 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 264 | 2 503 | 980 | 192 | 1 175 | 6 114 |
Très important | 370 | 2 892 | 757 | 90 | 425 | 4 534 | |
Important | 128 | 603 | 466 | 55 | 290 | 1 542 | |
Pas important | 0 | 167 | 163 | 35 | 24 | 389 | |
Sans opinion | 178 | 51 | 55 | 0 | 210 | 494 | |
Total | 1 940 | 6 216 | 2 421 | 372 | 2 124 | 13 073 | |
% | 15 | 48 | 19 | 3 | 16 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 634 | 1 152 | 656 | 124 | 104 | 2 670 |
Très important | 220 | 957 | 763 | 117 | 27 | 2 084 | |
Important | 62 | 681 | 721 | 82 | 90 | 1 636 | |
Pas important | 62 | 0 | 110 | 27 | 27 | 226 | |
Sans opinion | 27 | 27 | 55 | 0 | 27 | 136 | |
Total | 1 005 | 2 817 | 2 305 | 350 | 275 | 6 752 | |
% | 15 | 42 | 34 | 5 | 4 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 309 | 1 111 | 165 | 33 | 150 | 1 768 |
Très important | 115 | 453 | 283 | 33 | 61 | 945 | |
Important | 133 | 226 | 108 | 0 | 42 | 509 | |
Pas important | 0 | 28 | 33 | 33 | 0 | 94 | |
Sans opinion | 61 | 0 | 0 | 0 | 90 | 151 | |
Total | 618 | 1 818 | 589 | 99 | 343 | 3 467 | |
% | 18 | 52 | 17 | 3 | 10 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 367 | 615 | 273 | 73 | 321 | 1 649 |
Très important | 10 | 402 | 138 | 28 | 28 | 606 | |
Important | 0 | 225 | 145 | 38 | 45 | 453 | |
Pas important | 0 | 52 | 14 | 0 | 0 | 66 | |
Sans opinion | 31 | 0 | 24 | 0 | 17 | 72 | |
Total | 408 | 1 294 | 594 | 139 | 411 | 2 846 | |
% | 14 | 45 | 21 | 5 | 14 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 310 | 2 878 | 1 094 | 230 | 575 | 6 087 |
Très important | 345 | 1 812 | 1 184 | 178 | 116 | 3 635 | |
Important | 195 | 1 132 | 974 | 120 | 177 | 2 598 | |
Pas important | 62 | 80 | 157 | 60 | 27 | 386 | |
Sans opinion | 119 | 27 | 79 | 0 | 134 | 359 | |
Total | 2 031 | 5 929 | 3 488 | 588 | 1 029 | 13 065 | |
% | 16 | 45 | 27 | 5 | 8 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 724 | 443 | 874 | 69 | 663 | 2 773 |
Très important | 192 | 468 | 536 | 172 | 247 | 1 615 | |
Important | 117 | 419 | 674 | 82 | 399 | 1 691 | |
Pas important | 27 | 90 | 27 | 55 | 55 | 254 | |
Sans opinion | 27 | 0 | 82 | 0 | 309 | 418 | |
Total | 1 087 | 1 420 | 2 193 | 378 | 1 673 | 6 751 | |
% | 16 | 21 | 32 | 6 | 25 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 459 | 424 | 110 | 33 | 784 | 1 810 |
Très important | 67 | 189 | 126 | 0 | 217 | 599 | |
Important | 60 | 94 | 118 | 33 | 400 | 705 | |
Pas important | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Sans opinion | 136 | 33 | 0 | 0 | 151 | 320 | |
Total | 755 | 740 | 354 | 66 | 1 552 | 3 467 | |
% | 22 | 21 | 10 | 2 | 45 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 443 | 381 | 217 | 55 | 660 | 1 756 |
Très important | 0 | 164 | 97 | 0 | 17 | 278 | |
Important | 0 | 129 | 204 | 0 | 194 | 527 | |
Pas important | 0 | 0 | 10 | 49 | 0 | 59 | |
Sans opinion | 31 | 62 | 14 | 14 | 107 | 228 | |
Total | 474 | 736 | 542 | 118 | 978 | 2 848 | |
% | 17 | 26 | 19 | 4 | 34 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 626 | 1 248 | 1 201 | 157 | 2 107 | 6 339 |
Très important | 259 | 821 | 759 | 172 | 481 | 2 492 | |
Important | 177 | 642 | 996 | 115 | 993 | 2 923 | |
Pas important | 60 | 90 | 37 | 104 | 55 | 346 | |
Sans opinion | 194 | 95 | 96 | 14 | 567 | 966 | |
Total | 2 316 | 2 896 | 3 089 | 562 | 4 203 | 13 066 | |
% | 18 | 22 | 24 | 4 | 32 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 634 | 655 | 627 | 42 | 809 | 2 767 |
Très important | 137 | 489 | 419 | 55 | 90 | 1 190 | |
Important | 97 | 509 | 639 | 165 | 289 | 1 699 | |
Pas important | 110 | 90 | 82 | 7 | 165 | 454 | |
Sans opinion | 55 | 27 | 55 | 0 | 509 | 646 | |
Total | 1 033 | 1 770 | 1 822 | 269 | 1 862 | 6 756 | |
% | 15 | 26 | 27 | 4 | 28 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 360 | 406 | 136 | 7 | 868 | 1 777 |
Très important | 73 | 145 | 46 | 0 | 123 | 387 | |
Important | 33 | 61 | 127 | 0 | 378 | 599 | |
Pas important | 33 | 28 | 33 | 0 | 127 | 221 | |
Sans opinion | 143 | 33 | 0 | 0 | 306 | 482 | |
Total | 642 | 673 | 342 | 7 | 1 802 | 3 466 | |
% | 19 | 19 | 10 | 0 | 52 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 471 | 263 | 153 | 921 | 1 808 | |
Très important | 0 | 208 | 24 | 24 | 256 | ||
Important | 0 | 97 | 62 | 69 | 228 | ||
Pas important | 0 | 14 | 104 | 62 | 180 | ||
Sans opinion | 31 | 42 | 0 | 302 | 375 | ||
Total | 502 | 624 | 343 | 1 378 | 2 847 | ||
% | 18 | 22 | 12 | 0 | 48 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 465 | 1 324 | 916 | 49 | 2 598 | 6 352 |
Très important | 210 | 842 | 489 | 55 | 237 | 1 833 | |
Important | 130 | 667 | 828 | 165 | 736 | 2 526 | |
Pas important | 143 | 132 | 219 | 7 | 354 | 855 | |
Sans opinion | 229 | 102 | 55 | 0 | 1 117 | 1 503 | |
Total | 2 177 | 3 067 | 2 507 | 276 | 5 042 | 13 069 | |
% | 17 | 23 | 19 | 2 | 39 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 669 | 704 | 806 | 90 | 498 | 2 767 |
Très important | 247 | 887 | 1 018 | 254 | 302 | 2 708 | |
Important | 55 | 207 | 454 | 27 | 82 | 825 | |
Pas important | 62 | 35 | 0 | 0 | 27 | 124 | |
Sans opinion | 55 | 27 | 82 | 0 | 165 | 329 | |
Total | 1 088 | 1 860 | 2 360 | 371 | 1 074 | 6 753 | |
% | 16 | 28 | 35 | 5 | 16 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 393 | 701 | 275 | 0 | 427 | 1 796 |
Très important | 100 | 537 | 240 | 33 | 391 | 1 301 | |
Important | 13 | 33 | 61 | 0 | 61 | 168 | |
Pas important | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Sans opinion | 141 | 0 | 0 | 0 | 28 | 169 | |
Total | 680 | 1 271 | 576 | 33 | 907 | 3 467 | |
% | 20 | 37 | 17 | 1 | 26 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 356 | 555 | 170 | 0 | 653 | 1 734 |
Très important | 0 | 430 | 180 | 49 | 138 | 797 | |
Important | 0 | 138 | 90 | 0 | 28 | 256 | |
Not important | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No opinion | 48 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | |
Total | 404 | 1 123 | 440 | 49 | 812 | 2 828 | |
% | 14 | 40 | 16 | 2 | 29 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 418 | 1 960 | 1 251 | 90 | 1 578 | 6 297 |
Très important | 347 | 1 854 | 1 438 | 336 | 831 | 4 806 | |
Important | 68 | 378 | 605 | 27 | 171 | 1 249 | |
Pas important | 95 | 35 | 0 | 0 | 27 | 157 | |
Sans opinion | 244 | 27 | 82 | 0 | 203 | 556 | |
Total | 2 172 | 4 254 | 3 376 | 453 | 2 793 | 13 048 | |
% | 17 | 33 | 26 | 3 | 21 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 641 | 490 | 834 | 153 | 628 | 2 746 |
Très important | 55 | 145 | 309 | 137 | 90 | 736 | |
Important | 192 | 351 | 743 | 137 | 220 | 1 643 | |
Pas important | 117 | 69 | 467 | 55 | 502 | 1 210 | |
Sans opinion | 27 | 62 | 27 | 27 | 275 | 418 | |
Total | 1 032 | 1 117 | 2 380 | 509 | 1 715 | 6 753 | |
% | 15 | 17 | 35 | 8 | 25 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 379 | 561 | 253 | 33 | 542 | 1 768 |
Très important | 40 | 66 | 94 | 0 | 66 | 266 | |
Important | 79 | 94 | 136 | 0 | 316 | 625 | |
Pas important | 66 | 123 | 70 | 0 | 240 | 499 | |
Sans opinion | 143 | 0 | 0 | 0 | 165 | 308 | |
Total | 707 | 844 | 553 | 33 | 1 329 | 3 466 | |
% | 20 | 24 | 16 | 1 | 38 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 453 | 308 | 121 | 31 | 869 | 1 782 |
Très important | 0 | 187 | 73 | 0 | 0 | 260 | |
Important | 0 | 42 | 73 | 0 | 86 | 201 | |
Pas important | 0 | 38 | 135 | 49 | 97 | 319 | |
Sans opinion | 31 | 49 | 38 | 0 | 166 | 284 | |
Total | 484 | 624 | 440 | 80 | 1 218 | 2 846 | |
% | 17 | 22 | 15 | 3 | 43 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 473 | 1 359 | 1 208 | 217 | 2 039 | 6 296 |
Très important | 95 | 398 | 476 | 137 | 156 | 1 262 | |
Important | 271 | 487 | 952 | 137 | 622 | 2 469 | |
Pas important | 183 | 230 | 672 | 104 | 839 | 2 028 | |
Sans opinion | 201 | 111 | 65 | 27 | 606 | 1 010 | |
Total | 2 223 | 2 585 | 3 373 | 622 | 4 262 | 13 065 | |
% | 17 | 20 | 26 | 5 | 33 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 717 | 1 138 | 682 | 104 | 146 | 2 787 |
Très important | 82 | 723 | 324 | 90 | 165 | 1 384 | |
Important | 199 | 729 | 721 | 110 | 165 | 1 924 | |
Pas important | 90 | 179 | 62 | 27 | 137 | 495 | |
Sans opinion | 27 | 55 | 27 | 0 | 55 | 164 | |
Total | 1 115 | 2 824 | 1 816 | 331 | 668 | 6 754 | |
% | 17 | 42 | 27 | 5 | 10 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 346 | 854 | 339 | 196 | 1 735 | |
Très important | 73 | 409 | 189 | 33 | 704 | ||
Important | 112 | 127 | 156 | 193 | 588 | ||
Pas important | 0 | 75 | 46 | 79 | 200 | ||
Sans opinion | 97 | 0 | 28 | 114 | 239 | ||
Total | 628 | 1 465 | 758 | 615 | 3 466 | ||
% | 18 | 42 | 22 | 0 | 18 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 360 | 677 | 232 | 62 | 377 | 1 708 |
Très important | 10 | 489 | 145 | 24 | 62 | 730 | |
Important | 0 | 121 | 90 | 0 | 35 | 246 | |
Pas important | 0 | 59 | 24 | 0 | 17 | 100 | |
Sans opinion | 31 | 0 | 14 | 0 | 17 | 62 | |
Total | 401 | 1 346 | 505 | 86 | 508 | 2 846 | |
% | 14 | 47 | 18 | 3 | 18 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 423 | 2 669 | 1 253 | 166 | 719 | 6 230 |
Très important | 165 | 1 621 | 658 | 114 | 260 | 2 818 | |
Important | 311 | 977 | 967 | 110 | 393 | 2 758 | |
Pas important | 90 | 313 | 132 | 27 | 233 | 795 | |
Sans opinion | 155 | 55 | 69 | 0 | 186 | 465 | |
Total | 2 144 | 5 635 | 3 079 | 417 | 1 791 | 13 066 | |
% | 16 | 43 | 24 | 3 | 14 |
Classement | Pas de réponse | Bonne | Assez bonne | Médiocre | Sans opinion | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | Non fourni | 641 | 422 | 695 | 131 | 877 | 2 766 |
Très important | 192 | 523 | 756 | 234 | 818 | 2 523 | |
Important | 110 | 110 | 220 | 27 | 434 | 901 | |
Pas important | 27 | 55 | 27 | 27 | 27 | 163 | |
Sans opinion | 90 | 35 | 55 | 0 | 220 | 400 | |
Total | 1 060 | 1 145 | 1 753 | 419 | 2 376 | 6 753 | |
% | 16 | 17 | 26 | 6 | 35 | ||
Non-résident canadien | Non fourni | 379 | 456 | 97 | 70 | 794 | 1 796 |
Très important | 106 | 132 | 283 | 33 | 462 | 1 016 | |
Important | 53 | 33 | 75 | 0 | 189 | 350 | |
Pas important | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 99 | |
Sans opinion | 136 | 0 | 0 | 0 | 70 | 206 | |
Total | 707 | 621 | 455 | 136 | 1 548 | 3 467 | |
% | 20 | 18 | 13 | 4 | 45 | ||
Non-résident étranger | Non fourni | 360 | 367 | 165 | 14 | 770 | 1 676 |
Très important | 14 | 326 | 146 | 0 | 218 | 704 | |
Important | 0 | 35 | 73 | 24 | 72 | 204 | |
Pas important | 0 | 76 | 17 | 24 | 0 | 117 | |
Sans opinion | 31 | 24 | 14 | 0 | 76 | 145 | |
Total | 405 | 828 | 415 | 62 | 1 136 | 2 846 | |
% | 14 | 29 | 15 | 2 | 40 | ||
Tous les pêcheurs | Non fourni | 1 380 | 1 245 | 957 | 215 | 2 441 | 6 238 |
Très important | 312 | 981 | 1 185 | 267 | 1 498 | 4 243 | |
Important | 163 | 178 | 368 | 51 | 695 | 1 455 | |
Pas important | 60 | 131 | 44 | 84 | 60 | 379 | |
Sans opinion | 257 | 59 | 69 | 0 | 366 | 751 | |
Total | 2 172 | 2 594 | 2 623 | 617 | 5 060 | 13 066 | |
% | 17 | 20 | 20 | 5 | 39 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 201 | 132 | 153 | 486 | 3,7 |
Beaucoup de poissons | 2 031 | 876 | 730 | 3 637 | 27,8 |
De gros poissons | 220 | 249 | 486 | 955 | 7,3 |
Facilité d'accès | 1 020 | 328 | 288 | 1 636 | 12,5 |
Sites non surpeuplés | 2 788 | 1 323 | 782 | 4 893 | 37,4 |
Éloignement | 496 | 561 | 408 | 1 465 | 11,2 |
Total | 6 756 | 3 469 | 2 847 | 13 072 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 215 | 147 | 263 | 625 | 4,8 |
Pas de changement | 3 759 | 1 119 | 719 | 5 597 | 42,8 |
Régression | 1 405 | 174 | 357 | 1 936 | 14,8 |
Sans opinion | 1 074 | 234 | 165 | 1 473 | 11,3 |
Je n'avais jamais pêché au Yukon auparavant | 302 | 1 795 | 1 342 | 3 439 | 26,3 |
Total | 6 755 | 3 469 | 2 846 | 13 070 |
Pêcheurs | % | |
---|---|---|
Aucune réponse | 1 680 | 20,0 |
Oui | 3 655 | 43,6 |
No | 3 045 | 36,3 |
Total | 8 380 |
Source | Pêcheurs | % |
---|---|---|
Radio | 1 720 | 47,1 |
Journaux | 2 210 | 60,5 |
Affiches ou brochures | 708 | 19,4 |
Sommaire | 399 | 10,9 |
Total | 3 655 |
Pêcheurs | % | |
---|---|---|
Aucune réponse | 62 | 1,7 |
Oui* | 220 | 6,0 |
No | 3 373 | 92,3 |
Total | 3 655 |
Note:
1. Aucun pêcheur n'a acheté de permis en raison de sa participation à la Fin de semaine de pêche gratuite.
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 69 | 61 | 212 | 342 |
Oui | 1 815 | 660 | 256 | 2 731 |
No | 4 870 | 2 747 | 2 379 | 9 996 |
Total | 6 754 | 3 468 | 2 847 | 13 069 |
Jours | Moyenne | |
---|---|---|
Résident | 10 377 | 5,7 |
Non-résident canadien | 1 948 | 3,0 |
Non-résident étranger | 526 | 2,1 |
Total | 12 851 | 4,7 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Truite arc-en-ciel | 1 292 | 442 | 218 | 1 952 |
Kokani | 626 | 99 | 42 | 767 |
Omble chevalier | 1 080 | 312 | 76 | 1 468 |
Omble à tête plate | 220 | 94 | 38 | 352 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Truite arc-en-ciel | 1 065 | 268 | 201 | 1 534 |
Kokani | 818 | 178 | 0 | 996 |
Omble chevalier | 970 | 363 | 55 | 1 388 |
Omble à tête plate | 357 | 66 | 38 | 461 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 35 | 0 | 17 | 52 |
Excellente | 220 | 61 | 14 | 295 |
Très bonne | 262 | 217 | 97 | 576 |
Bonne | 970 | 273 | 86 | 1 329 |
Assez bonne | 220 | 75 | 17 | 312 |
Médiocre | 110 | 33 | 24 | 167 |
Total | 1 817 | 659 | 255 | 2 731 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 62 | 0 | 0 | 62 |
Très important | 1 003 | 174 | 87 | 1 264 |
Important | 695 | 424 | 87 | 1 206 |
Pas important | 27 | 0 | 49 | 76 |
Sans opinion | 27 | 61 | 35 | 123 |
Total | 1 814 | 659 | 258 | 2 731 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 277 | 136 | 340 | 753 |
Oui | 5 631 | 2 636 | 2 055 | 10 322 |
No | 2 472 | 771 | 822 | 4 065 |
Total | 8 380 | 3 543 | 3 217 | 15 140 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 114 | 310 | 617 | 2 041 |
Oui | 1 838 | 486 | 534 | 2 858 |
No | 2 433 | 402 | 228 | 3 063 |
Je n'en étais pas le propriétaire | 2 995 | 2 346 | 1 839 | 7 180 |
Total | 8 380 | 3 544 | 3 218 | 15 142 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 053 | 229 | 565 | 1 847 |
Oui | 2 342 | 977 | 1 083 | 4 402 |
No | 4 776 | 1 593 | 948 | 7 317 |
Je n'en étais pas le propriétaire | 209 | 744 | 622 | 1 575 |
Total | 8 380 | 3 543 | 3 218 | 15 141 |
Résident | Non-résident canadien | Non-résident étranger | Total | |
---|---|---|---|---|
Aucune réponse | 1 231 | 258 | 593 | 2 082 |
Oui | 1 432 | 550 | 948 | 2 930 |
No | 3 172 | 696 | 522 | 4 390 |
Je n'en étais pas le propriétaire | 2 546 | 2 039 | 1 155 | 5 740 |
Total | 8 381 | 3 543 | 3 218 | 15 142 |
