Tableau 1
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Lac Ontario | Lac Érié | Lac St. Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs ¹ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résidents | |||||||
Nombre de pêcheurs | 263 776 | 147 480 | 34 027 | 366 352 | 39 825 | 24 644 | 708 212 |
Hommes | 211 132 | 109 284 | 27 570 | 244 596 | 27 406 | 19 588 | 510 440 |
Jours de pêche | 2 846 022 | 1 271 557 | 370 820 | 3 245 055 | 274 017 | 175 720 | 8 183 191 |
Femmes | 52 644 | 38 196 | 6 457 | 121 756 | 12 419 | 5 056 | 197 772 |
Jours de pêche | 550 771 | 225 410 | 47 819 | 1 334 206 | 78 040 | 74 561 | 2 310 807 |
Jours de pêche - total | 3 396 793 | 1 496 967 | 418 639 | 4 579 261 | 352 057 | 250 281 | 10 493 998 |
% effort | 32,4 | 14,3 | 4,0 | 43,6 | 3,4 | 2,4 | 100,0 |
Non-résidents | |||||||
Nombre de pêcheurs | 32 520 | 26 440 | 14 397 | 34 180 | 13 982 | 8 858 | 123 686 |
Hommes | 27 994 | 23 127 | 12 765 | 27 025 | 12 011 | 7 567 | 104 269 |
Jours de pêche | 220 290 | 249 122 | 150 196 | 233 308 | 77 178 | 55 216 | 985 309 |
Femmes | 4 526 | 3 313 | 1 632 | 7 155 | 1 971 | 1 291 | 19 417 |
Jours de pêche | 38 646 | 40 767 | 18 797 | 74 908 | 14 641 | 10 955 | 198 715 |
Jours de pêche - total | 258 936 | 289 889 | 168 993 | 308 216 | 91 819 | 66 171 | 1 184 024 |
% effort | 21,9 | 24,5 | 14,3 | 26,0 | 7,8 | 5,6 | 100,0 |
Tous les pêcheurs | |||||||
Nombre de pêcheurs | 296 296 | 173 920 | 48 424 | 400 532 | 53 807 | 33 502 | 831 898 |
Hommes | 239 126 | 132 411 | 40 335 | 271 621 | 39 417 | 27 155 | 614 709 |
Jours de pêche | 3 066 312 | 1 520 679 | 521 016 | 3 478 363 | 351 195 | 230 936 | 9 168 500 |
Femmes | 57 170 | 41 509 | 8 089 | 128 911 | 14 390 | 6 347 | 217 189 |
Jours de pêche | 589 417 | 266 177 | 66 616 | 1 409 114 | 92 681 | 85 516 | 2 509 522 |
Jours de pêche - total | 3 655 729 | 1 786 856 | 587 632 | 4 887 477 | 443 876 | 316 451 | 11 678 021 |
% effort | 31,3 | 15,3 | 5,0 | 41,9 | 3,8 | 2,7 | 100,0 |
1 Référez-vous à l`Estimation de l`effort et du nombre de pêcheurs, sujet #3, page vi
Téléchargez le tableau gl90t01_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :