Sélection de la langue

Recherche

Tableau 14

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

TABLE 14 : Somme additionnelle maximale qu paieraient les pêcheurs, par jour, pour la pêche récréative, dans les Grands Lacs - Tous les pêcheurs
Origine du pêcheur Lac Ontario Lac Érié Lac St. Clair Lac Huron Lac Supérieur Fleuve St. Laurent Système des Grands Lacs
Résident
Montant total 54 243 060 17 984 599 3 642 513 58 874 931 6 010 655 4 392 441 145 148 199
Moyenne par année 205.64 $ 121.95 $ 107.05 $ 160.71 $ 150.93 $ 178.24 $ 204.95 $
Moyenne par jour 15.97 $ 12.01 $ 8.70 $ 12.86 $ 17.07 $ 17.55 $ 13.83 $
Médianne par année 30.00 $ 20.00 $ 22.00 $ 40.00 $ 30.00 $ 40.00 $ 40.00 $
Nonrésident
Montant total 3 897 452 3 844 065 2 594 029 3 603 823 1 224 444 1 015 286 16 179 099
Moyenne par année 119.85 $ 145.39 $ 180.18 $ 105.44 $ 87.57 $ 114.62 $ 130.62 $
Moyenne par jour 15.05 $ 13.26 $ 15.35 $ 11.69 $ 13.34 $ 15.34 $ 13.66 $
Médianne par année 50.00 $ 30.00 $ 40.00 $ 30.00 $ 10.00 $ 40.00 $ 40.00 $
Tous les pêcheurs
Montant total 58 140 512 21 828 663 6 236 542 62 478 753 7 235 099 5 407 727 161 327 296
Moyenne par année 196.22 $ 125.51 $ 128.79 $ 155.99 $ 134.46 $ 161.42 $ 193.93 $
Moyenne par jour 15.90 $ 12.22 $ 10.61 $ 12.78 $ 16.30 $ 17.09 $ 13.81 $
Médianne par année 40.00 $ 20.00 $ 25.00 $ 40.00 $ 30.00 $ 40.00 $ 40.00 $

Téléchargez le tableau gl90t14_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :