Tableau 15
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Caractéristiques | Résidents | Non-résidents | Système des Grands Lacs | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | Nombre | Pourcentage | |
Groupes d'age | ||||||
<20 | 24 588 | 3,5% | 1 750 | 1,4% | 26 337 | 3,2% |
20-24 | 57 328 | 8,1% | 5 552 | 4,5% | 62 879 | 7,6% |
25-34 | 229 409 | 32,4% | 21 534 | 17,4% | 250 943 | 30,2% |
35-44 | 193 067 | 27,3% | 33 527 | 27,1% | 226 593 | 27,2% |
45-54 | 115 081 | 16,2% | 28 050 | 22,7% | 143 131 | 17,2% |
55-64 | 50 937 | 7,2% | 19 081 | 15,4% | 70 018 | 8,4% |
65 + | 31 118 | 4,4% | 13 351 | 10,8% | 44 470 | 5,3% |
Inconnu | 6 685 | 0,9% | 841 | 0,7% | 7 526 | 0,9% |
Endroit de résidence | ||||||
Ville | 468 863 | 66,2% | 69 826 | 56,5% | 538 689 | 64,8% |
Campagne | 216 264 | 30,5% | 50 962 | 41,2% | 267 225 | 32,1% |
Inconnu | 23 085 | 3,3% | 2 898 | 2,3% | 25 983 | 3,1% |
Niveau d'éducation | ||||||
Aucune éducation | 1 891 | 0,3% | 114 | 0,1% | 2 005 | 0,2% |
Élémentaire | 48 488 | 6,8% | 3 239 | 2,6% | 51 727 | 6,2% |
Secondaire | 331 500 | 46,8% | 43 507 | 35,2% | 375 007 | 45,1% |
Métier | 68 590 | 9,7% | 14 188 | 11,5% | 82 778 | 10,0% |
Collégiales | 125 495 | 17,7% | 25 713 | 20,8% | 151 208 | 18,2% |
Universitaire | 102 361 | 14,5% | 19 277 | 15,6% | 121 638 | 14,6% |
Universitaires
( 2ième, 3ième ) |
26 200 | 3,7% | 15 241 | 12,3% | 41 441 | 5,0% |
Inconnu | 3 687 | 0,5% | 2 407 | 1,9% | 6 094 | 0,7% |
Total | 708 212 | 100,0% | 123 686 | 100,0% | 831 898 | 100,0% |
Téléchargez le tableau gl90t15_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :