Tableau 12
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Catégorie de dépenses | Lac Ontario | Lac Érié | Lac St.Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs | Montant dépensé en Ontario | % dans la région des Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfaits | 832 144 | 24 833 | 23 585 | 2 252 750 | 683 750 | 577 732 | 4 394 795 | 7 469 884 | 58.8% |
Hébergement | 2 719 557 | 308 728 | 232 357 | 3 242 465 | 392 694 | 1 223 609 | 8 119 411 | 9 759 174 | 83.2% |
Terrain de camping | 320 399 | 56 765 | 11 793 | 574 406 | 285 364 | 45 919 | 1 294 646 | 1 541 616 | 84.0% |
Nourriture | 2 025 436 | 235 318 | 219 487 | 2 419 937 | 667 936 | 934 896 | 6 503 009 | 7 747 652 | 83.9% |
Frais de transport | 1 538 388 | 313 510 | 450 817 | 1 929 881 | 498 413 | 354 852 | 5 085 862 | 6 168 065 | 82.5% |
Frais d'embarcation | 609 014 | 345 122 | 96 395 | 1 489 420 | 299 796 | 673 612 | 3 513 360 | 4 202 806 | 83.6% |
Location d'embarcation | 133 470 | 17 760 | 6 545 | 431 353 | 75 874 | 315 151 | 980 153 | 1 101 293 | 89.0% |
Matériel de pêche | 617 013 | 56 884 | 18 793 | 439 468 | 141 798 | 204 618 | 1 478 575 | 1 792 525 | 82.5% |
Droits d'accès | 553 579 | 4 128 | 0 | 227 198 | 260 362 | 443 615 | 1 488 882 | 1 590 949 | 93.6% |
Service de guide | 17 809 | 0 | 0 | 41 106 | 861 | 13 237 | 73 013 | 91 751 | 79.6% |
Permis de pêche | 462 620 | 79 852 | 24 929 | 479 500 | 215 723 | 277 241 | 1 539 867 | 1 791 346 | 86.0% |
Autres | 56 467 | 13 733 | 0 | 32 294 | 10 611 | 12 314 | 125 419 | 142 492 | 88.0% |
Dépenses totales | 9 885 897 | 1 456 632 | 1 084 702 | 13 559 778 | 3 533 183 | 5 076 798 | 34 596 991 | 43 399 553 | 79.7% |
Moyenne par pêcheur | 489.62 $ | 297.88 $ | 698.46 $ | 632.84 $ | 355.38 $ | 419.29 $ | 511.68 $ | 641.87 $ |
Téléchargez le tableau gl95t12_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :