Tableau 14
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Origine du pêcheur | Lac Ontario | Lac Érié | Lac St. Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Résident | |||||||
Montant total | 32 870 609 | 13 103 478 | 7 147 500 | 55 356 077 | 6 081 266 | 3 598 837 | 118 160 490 |
Moyenne par année | 184.54 $ | 144.48 $ | 249.12 $ | 280.30 $ | 190.56 $ | 192.43 $ | 243.58 $ |
Moyenne par jour | 16.63 $ | 15.08 $ | 11.61 $ | 23.10 $ | 18.24 $ | 9.77 $ | 18.01 $ |
Médianne par année | 90.00 $ | 100.00 $ | 120.00 $ | 100.00 $ | 100.00 $ | 120.00 $ | 102.00 $ |
Nonrésident | |||||||
Montant total | 3 013 832 | 226 407 | 382 988 | 5 670 945 | 917 334 | 2 414 048 | 12 627 226 |
Moyenne par année | 149.27 $ | 46.30 $ | 246.61 $ | 264.66 $ | 92.27 $ | 199.38 $ | 186.75 $ |
Moyenne par jour | 23.22 $ | 6.48 $ | 23.97 $ | 34.94 $ | 22.11 $ | 20.73 $ | 25.21 $ |
Médianne par année | 70.00 $ | 40.00 $ | 150.00 $ | 200.00 $ | 70.00 $ | 135.00 $ | 100.80 $ |
Tous les pêcheurs | |||||||
Montant total | 35 884 442 | 13 329 885 | 7 530 488 | 61 027 022 | 6 998 600 | 6 012 885 | 130 787 716 |
Moyenne par année | 180.95 $ | 139.46 $ | 249.00 $ | 278.77 $ | 167.21 $ | 195.16 $ | 236.63 $ |
Moyenne par jour | 17.04 $ | 14.74 $ | 11.92 $ | 23.85 $ | 18.67 $ | 12.40 $ | 18.52 $ |
Médianne par année | 90.00 $ | 100.00 $ | 120.00 $ | 100.00 $ | 100.00 $ | 120.00 $ | 101.20 $ |
Téléchargez le tableau gl95t14_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :