Tableau 3
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèces | Lac Ontario | Lac Érié | Lac St. Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs | Total - Poissons attrapés | Pourcentage dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doré jaune | 163 427 | 109 142 | 37 766 | 69 197 | 174 523 | 12 739 | 566 793 | 898 429 | 63.1 |
Brochet | 100 361 | 47 648 | 12 294 | 117 492 | 70 080 | 205 952 | 553 827 | 754 174 | 73.4 |
Perchaude | 233 619 | 21 396 | 116 041 | 195 628 | 77 472 | 314 293 | 958 450 | 1 129 482 | 84.9 |
Maskinongé | 3 303 | 833 | 262 | 8 702 | 187 | 2 009 | 15 296 | 17 664 | 86.6 |
Achigan (petit) | 155 508 | 57 280 | 13 367 | 161 703 | 3 229 | 199 912 | 590 999 | 688 965 | 85.8 |
Achigan (gros) | 51 608 | 13 283 | 150 | 30 628 | 1 153 | 67 141 | 163 964 | 200 144 | 81.9 |
Corégone | 1 243 | 939 | 1 337 | 5 230 | 637 | 734 | 10 119 | 13 460 | 75.2 |
Saumon quinnat | 11 466 | 2 499 | 0 | 12 154 | 0 | 0 | 26 118 | 31 944 | 81.8 |
Saumon coho | 1 445 | 60 | 0 | 956 | 0 | 0 | 2 460 | 3 533 | 69.6 |
Éperlan | 2 842 | 0 | 7 106 | 19 265 | 0 | 0 | 29 213 | 55 242 | 52.9 |
Crapet | 149 177 | 13 786 | 25 625 | 93 882 | 265 | 143 286 | 426 020 | 639 928 | 66.6 |
Truite: | |||||||||
Mouchetée | 0 | 100 | 0 | 4 150 | 19 212 | 358 | 23 820 | 24 471 | 97.3 |
Touladi | 10 582 | 1 914 | 57 | 10 623 | 6 205 | 7 117 | 36 498 | 44 053 | 82.8 |
Arc-en-ciel | 12 668 | 3 071 | 743 | 7 679 | 6 842 | 0 | 31 003 | 36 212 | 85.6 |
Brune | 3 138 | 2 712 | 0 | 1 427 | 49 | 0 | 7 326 | 8 639 | 84.8 |
Moulac | 0 | 0 | 0 | 3 003 | 0 | 0 | 3 003 | 3 003 | 100.0 |
Autres espèces | 27 174 | 10 562 | 0 | 19 073 | 0 | 4 671 | 61 480 | 82 886 | 74.2 |
Total | 927 560 | 285 224 | 214 748 | 760 790 | 359 855 | 958 212 | 3 506 389 | 4 632 229 | 75.7 |
Téléchargez le tableau gl95t03_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :