Tableau 4
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèces | Lac Ontario | Lac Érié | Lac St. Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs | Total - Poissons attrapés | Pourcentage dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doré jaune | 1 090 784 | 617 233 | 207 003 | 429 477 | 535 144 | 85 963 | 2 965 605 | 5 327 851 | 55.7 |
Brochet | 339 159 | 258 398 | 67 975 | 799 093 | 212 406 | 326 844 | 2 003 876 | 3 217 284 | 62.3 |
Perchaude | 1 479 620 | 1 227 415 | 4 115 653 | 1 856 309 | 158 617 | 2 103 371 | 10 940 984 | 13 542 923 | 80.8 |
Maskinongé | 24 067 | 2 197 | 2 562 | 37 335 | 187 | 3 245 | 69 594 | 186 060 | 37.4 |
Achigan (petit) | 781 142 | 471 591 | 247 600 | 1 386 583 | 99 593 | 316 394 | 3 302 903 | 5 170 003 | 63.9 |
Achigan (gros) | 477 444 | 165 436 | 230 121 | 473 036 | 8 465 | 99 448 | 1 453 949 | 2 533 989 | 57.4 |
Corégone | 40 593 | 32 578 | 1 421 | 57 607 | 13 283 | 2 700 | 148 182 | 220 715 | 67.1 |
Saumon quinnat | 198 655 | 25 797 | 13 712 | 216 528 | 7 326 | 888 | 462 906 | 700 466 | 66.1 |
Saumon coho | 46 374 | 6 749 | 4 701 | 18 206 | 8 666 | 317 | 85 012 | 135 433 | 62.8 |
Éperlan | 1 365 879 | 36 905 | 1 182 430 | 3 569 768 | 40 708 | 0 | 6 195 691 | 7 682 353 | 80.6 |
Crapet | 688 683 | 412 543 | 226 605 | 480 424 | 34 513 | 179 636 | 2 022 405 | 3 763 084 | 53.7 |
Truite: | |||||||||
Mouchetée | 129 987 | 5 529 | 676 | 87 151 | 88 436 | 358 | 312 137 | 650 975 | 47.9 |
Touladi | 161 833 | 43 176 | 57 | 255 427 | 73 617 | 10 650 | 544 760 | 846 207 | 64.4 |
Arc-en-ciel | 264 520 | 92 115 | 5 382 | 275 552 | 48 635 | 55 | 686 258 | 1 064 887 | 64.4 |
Brune | 102 337 | 97 414 | 218 | 27 086 | 49 | 0 | 227 104 | 318 987 | 71.2 |
Moulac | 16 011 | 427 | 0 | 59 122 | 7 253 | 0 | 82 813 | 186 240 | 44.5 |
Autres espèces | 419 078 | 184 496 | 57 946 | 295 322 | 7 354 | 97 183 | 1 061 379 | 1 781 828 | 59.6 |
Total | 7 626 165 | 3 679 999 | 6 364 064 | 10 324 026 | 1 344 253 | 3 227 051 | 32 565 559 | 47 332 287 | 68.8 |
Téléchargez le tableau gl95t04_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :