Annexe 3
Caractéristiques | Lac Ontario | Lac Érié | Lac St. Clair | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille de l'échantillon | 389 | 429 | 229 | 842 | 126 | 108 | 1,912 |
Jours de pêche | 10.5% | 5.9% | 8.2% | 5.4% | 9.4% | 13.1% | 3.5% |
Nombre de poissons capturés | 20.7% | 11.9% | 10.5% | 7.2% | 18.4% | 23.6% | 5.8% |
Nombre de poissons conservés | 14.0% | 12.8% | 13.8% | 9.9% | 39.6% | 30.6% | 6.4% |
Dépenses directes | 7.1% | 6.8% | 8.9% | 4.5% | 15.4% | 11.6% | 3.0% |
Achats et investissements (A & I) | 26.1% | 24.8% | 30.0% | 15.1% | 32.2% | 36.4% | 10.7% |
A & I attribuable à la pêche | 26.5% | 34.1% | 28.9% | 16.8% | 37.8% | 36.1% | 11.7% |
1 coefficient de variance = (écart-type de la moyenne / moyenne) * 100
La gamme des coefficients de variation mentionnée ci-dessous, permet d'indiquer la façon d'interpréter les données:
moins de 16,5%: | - les données peuvent êtres interprétées avec prudence |
---|---|
de 16,5% à 33,5%: | - les données devraient êtres interprétées avec prudence |
plus de 33,5%: | - les données devraient êtres interprétées avec EXTRÊME prudence |
Téléchargez le tableau gl00app3_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca" . Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :