Tableau 16
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Catégorie | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St-Laurent | Système des Grands Lacs | Dépensé en Ontario | % dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forfaits | 490 565 | 1 090 341 | 447 239 | 4 180 958 | 1 070 149 | 63 041 | 7 342 295 | 9 384 298 | 78.2 |
Hébergement | 861 824 | 1 737 666 | 1 566 702 | 9 417 621 | 1 038 085 | 1 229 732 | 15 851 630 | 17 365 465 | 91.3 |
Terrain de camping | 36 031 | 67 256 | 382 476 | 1 602 281 | 255 670 | 41 145 | 2 384 859 | 2 609 737 | 91.4 |
Nourriture | 707 777 | 2 528 504 | 2 371 912 | 9 567 050 | 1 185 610 | 614 521 | 16 975 373 | 18 220 505 | 93.2 |
Frais de transport | 228 653 | 1 544 840 | 1 503 653 | 4 331 603 | 856 327 | 284 429 | 8 749 505 | 9 626 574 | 90.9 |
Frais d'embarcation | 117 969 | 662 484 | 987 274 | 2 185 050 | 491 991 | 110 967 | 4 555 733 | 4 860 741 | 93.7 |
Location d'embarcation | 128 320 | 973 849 | 73 934 | 1 015 645 | 19 395 | 176 413 | 2 387 555 | 2 517 907 | 94.8 |
Matériel de pêche | 160 505 | 791 879 | 833 335 | 1 647 464 | 332 469 | 199 571 | 3 965 224 | 4 282 150 | 92.6 |
Service de guide | 109 283 | 523 144 | 367 254 | 962 873 | 124 476 | 172 719 | 2 259 749 | 2 500 829 | 90.4 |
Permis de pêche | 148 021 | 872 532 | 634 704 | 1 798 416 | 284 354 | 178 343 | 3 916 370 | 4 191 082 | 93.4 |
Droits d'accès | 9 474 | 11 228 | 39 051 | 39 762 | 42 343 | 5 408 | 147 265 | 160 545 | 91.7 |
Autres | 96 | 36 745 | 7 593 | 99 809 | 7 468 | - | 151 709 | 179 619 | 84.5 |
Dépenses totales | 2 998 518 | 10 840 468 | 9 215 126 | 36 848 531 | 5 708 337 | 3 076 289 | 68 687 268 | 75 899 451 | 90.5 |
Moyenne par pêcheur | 512.30 | 348.97 | 463.82 | 639.00 | 549.67 | 511.35 | 551.68 | ||
par pêcheur/jour | 121.21 | 62.29 | 53.61 | 88.67 | 89.50 | 97.50 | 77.91 |
Téléchargez le tableau table16_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :