Tableau 5
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèces | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St-Laurent | Système des Grands Lacs | Capturés en Ontario | % dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doré | 387 498 | 528 326 | 260 898 | 856 375 | 507 007 | 41 891 | 2 581 995 | 4 547 443 | 56.8 |
Brochet | 209 661 | 181 313 | 106 616 | 860 421 | 193 432 | 114 073 | 1 665 515 | 2 576 772 | 64.6 |
Perchaude | 1 099 255 | 1 444 831 | 1 631 348 | 1 499 559 | 78 479 | 709 122 | 6 462 593 | 9 746 156 | 66.3 |
Maskinongé | 2 646 | 139 | 59 017 | 8 831 | 185 | 2 248 | 73 067 | 161 316 | 45.3 |
Corégone | 18 255 | 27 447 | 5 332 | 17 489 | 986 | 2 090 | 71 599 | 155 091 | 46.2 |
Achigan à petite bouche | 388 879 | 941 179 | 522 931 | 1 274 111 | 98 322 | 210 118 | 3 435 540 | 5 547 976 | 61.9 |
Achigan à grande bouche | 495 915 | 176 241 | 167 306 | 379 020 | - | 80 853 | 1 299 336 | 2 549 256 | 51.0 |
Truite arc-en-ciel | 193 852 | 29 773 | 5 369 | 274 198 | 10 551 | - | 513 742 | 690 003 | 74.5 |
Truite brune | 42 148 | 8 336 | 1 880 | 10 692 | 2 313 | - | 65 370 | 107 197 | 61.0 |
Touladi | 57 087 | 4 988 | 839 | 86 349 | 37 126 | 1 618 | 188 008 | 335 979 | 56.0 |
Omble de fontaine | 3 033 | 1 037 | 370 | 72 068 | 50 159 | - | 126 667 | 285 762 | 44.3 |
Truite moulac | 298 | 3 774 | 740 | 24 978 | 9 523 | - | 39 313 | 56 652 | 69.4 |
Saumon quinnat | 274 609 | 1 542 | 6 020 | 284 580 | 2 747 | - | 569 498 | 675 317 | 84.3 |
Saumon coho | 36 368 | 3 693 | 2 189 | 73 012 | 3 524 | 643 | 119 429 | 174 196 | 68.6 |
Esturgeon | 3 691 | - | 311 | 436 | 1 542 | - | 5 980 | 7 926 | 75.5 |
Barbue | 533 884 | 95 408 | 48 371 | 127 393 | 882 | 54 321 | 860 259 | 1 215 036 | 70.8 |
Marigane | 110 143 | 112 770 | 86 556 | 199 167 | - | 9 308 | 517 944 | 1 253 362 | 41.3 |
Crapet de roches | 749 204 | 379 017 | 289 403 | 981 963 | 1 718 | 60 554 | 2 461 859 | 4 095 492 | 60.1 |
Crapet-soleil | 1 009 919 | 305 300 | 169 976 | 520 198 | 977 | 102 147 | 2 108 517 | 3 978 493 | 53.0 |
Éperlan | 667 795 | 566 355 | 73 747 | 163 388 | 194 951 | - | 1 666 235 | 1 932 381 | 86.2 |
Autre pêche | 145 414 | 389 240 | 60 965 | 104 788 | 4 339 | 2 143 | 706 888 | 969 608 | 72.9 |
Total | 6 429 554 | 5 200 708 | 3 500 187 | 7 819 013 | 1 198 763 | 1 391 130 | 25 539 355 | 41 061 411 | 62.2 |
Moyenne par pêcheur | 57.9 | 52.1 | 87.6 | 35.7 | 43.9 | 55.0 | 54.4 |
Téléchargez le tableau table05_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :