Tableau 8
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèces | Lac Ontario | Lac Érié | Lac Sainte-Claire | Lac Huron | Lac Supérieur | Fleuve St. Laurent | Système des Grands Lacs | Conservés en Ontario | % dans les Grands Lacs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doré | 8 222 | 228 941 | 100 079 | 68 692 | 31 326 | 2 462 | 439 722 | 491 166 | 89.5 |
Brochet | 5 524 | 1 660 | 2 687 | 80 424 | 9 508 | 6 712 | 106 514 | 115 557 | 92.2 |
Perchaude | 11 665 | 150 704 | 455 225 | 267 586 | 11 017 | 12 312 | 908 510 | 1 148 639 | 79.1 |
Maskinongé | - | - | 185 | 218 | 185 | - | 588 | 588 | 100.0 |
Corégone | 236 | 1 528 | - | 1 574 | 632 | 393 | 4 363 | 7 731 | 56.4 |
Achigan à petite bouche | 5 175 | 70 444 | 24 152 | 107 789 | 3 409 | 9 021 | 219 988 | 230 548 | 95.4 |
Achigan à grande bouche | 1 429 | 2 062 | 4 097 | 18 301 | - | 4 099 | 29 988 | 32 844 | 91.3 |
Truite arc-en-ciel | 1 275 | 1 967 | - | 2 237 | 1 511 | - | 6 990 | 6 990 | 100.0 |
Truite brune | 131 | 2 178 | 1 311 | - | - | - | 3 621 | 3 621 | 100.0 |
Touladi | 1 712 | 926 | - | 7 162 | 10 509 | - | 20 309 | 22 007 | 92.3 |
Truite mouchetée | - | 370 | 370 | - | 4 836 | - | 5 576 | 5 759 | 96.8 |
Truite moulac | - | 740 | 740 | 525 | 131 | - | 2 136 | 2 136 | 100.0 |
Saumon quinnat | 1 793 | - | 2 623 | 16 272 | 131 | - | 20 819 | 21 004 | 99.1 |
Saumon coho | 784 | - | 918 | 4 010 | 918 | - | 6 630 | 6 630 | 100.0 |
Esturgeon | - | - | - | - | 1 180 | - | 1 180 | 1 180 | 100.0 |
Barbue de rivière | 787 | 14 259 | 16 156 | 2 600 | 243 | - | 34 046 | 39 705 | 85.7 |
Marigane | - | 4 744 | 20 691 | 10 135 | - | - | 35 570 | 50 335 | 70.7 |
Crapet de roches | - | 10 593 | 92 667 | 22 820 | - | 2 535 | 128 615 | 134 930 | 95.3 |
Crapet-soleil | 262 | 4 209 | 72 109 | 14 457 | - | - | 91 037 | 158 596 | 57.4 |
Éperlan | - | 6 072 | - | - | - | - | 6 072 | 6 133 | 99.0 |
Autres | 349 | 38 530 | 29 175 | 19 716 | 393 | 192 | 88 356 | 113 778 | 77.7 |
Total | 39 343 | 539 926 | 823 186 | 644 518 | 75 931 | 37 727 | 2 160 631 | 2 599 876 | 83.1 |
Moyenne par pêcheur | 6.7 | 17.4 | 41.4 | 11.2 | 7.3 | 6.3 | 17.4 |
Téléchargez le tableau table08_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
"infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :