Aquaculture
Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | QC | ON | MB | SK | AB | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (4) | 1 092 | x | 2 614 | 33 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 | 105 606 |
Truite (4) | 0 | x | 0 | 550 | 723 | 4 135 | 16 | 989 | x | 100 | 6 513 |
Truite anadrome (4) | 1 719 | 0 | 2 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 705 |
Autres poissons (5) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 604 |
Total, Poissons (3) | 2 811 | 88 | 5 600 | 34 450 | 723 | 4 135 | 16 | 989 | x | 68 100 | 118 428 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 1 400 |
Huîtres | 0 | 2 737 | 438 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 | 11 319 |
Moules (4) | 1 452 | 17 513 | 1 619 | 439 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 515 |
Pétoncles (4) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 118 |
Autres fruits de mer | 0 | 0 | 402 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
Total, Fruits de mer | 1 452 | 20 250 | 2 467 | 1 183 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 910 | 34 901 |
Total aquaculture (3) | 4 263 | 20 338 | 8 067 | 35 633 | 1 362 | 4 135 | 16 | 989 | x | 77 010 | 153 329 |
Ensemencement (2) | 740 | 740 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 4 263 | 20 338 | 8 067 | 35 633 | 2 102 | 4 135 | 16 | 989 | x | 77 010 | 154 069 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | QC | ON | MB | SK | AB | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (4) | 5 200 | x | 14 361 | 180 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 900 | 470 471 |
Truite (4) | 0 | x | 0 | 6 100 | 3 931 | 16 100 | 62 | 4 971 | x | 500 | 31 664 |
Truite anadrome (4) | 9 752 | 0 | 9 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 529 |
Autres poissons (5) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 819 |
Total, Poissons (3) | 14 952 | 811 | 24 138 | 186 110 | 3 931 | 16 100 | 62 | 4 971 | x | 271 400 | 539 483 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 8 200 |
Huîtres | 0 | 6 273 | 1 327 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 16 772 |
Moules (4) | 3 929 | 23 160 | 2 002 | 552 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 283 |
Pétoncles (4) | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 588 |
Autres fruits de mer | 0 | 0 | 2 096 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 366 |
Total, Fruits de mer | 3 929 | 29 433 | 5 513 | 1 324 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 100 | 58 209 |
Total aquaculture (3) | 18 881 | 30 244 | 29 651 | 187 434 | 4 841 | 16 100 | 62 | 4 971 | x | 288 500 | 597 692 |
Ensemencement (2) | 7 799 | 7 799 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 18 881 | 30 244 | 29 651 | 187 434 | 12 640 | 16 100 | 62 | 4 971 | x | 288 500 | 605 491 |
(1) Les données sur la production et la valeur de l'aquiculture incluent la quantité et la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquiculture, sont dites fiables et justes. Les données seront recueillies l'année suivant l'année cible.
(2) Aux pourvoiries : entreprises offrant des installations et des services pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage.
(3) Les totaux provinciaux excluent autres poissons.
(4) Exclu les données confidentielles au niveau canadien.
(5) Les données pour les autres poissons sont seulement disponibles au niveau canadien et comprennent les données confidentielles provenant des provinces.
Statistique Canada - Cat. no. 23-222-XIF
Téléchargez le tableau aqua01_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à infostat@dfo-mpo.gc.ca.
Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :