Aquaculture
Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (4) | x | x | x | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 370 | 98 370 |
Truite (4) | 0 | x | 0 | 300 | 300 | 4 075 | 11 | x | x | 171 | 4 857 |
Truite anadrome (4) | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres (5) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 621 |
Total, Poisson (3) | 4 991 | 10 | 5 704 | 35 300 | 300 | 4 075 | 11 | x | x | 63 541 | 115 848 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 856 | 1 856 |
Huîtres | 0 | 2 857 | 232 | 1 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 011 | 12 957 |
Moules (4) | 3 157 | 16 054 | 2 300 | 500 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 22 930 |
Pétoncles (4) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 61 |
Autres | 0 | 0 | 670 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 |
Total, Fruits de mer | 3 157 | 18 911 | 3 213 | 2 357 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 083 | 38 636 |
Total (3) | 8 148 | 18 921 | 8 917 | 37 657 | 1 215 | 4 075 | 11 | x | x | 73 624 | 154 484 |
Ensemencement (2) | 910 | 910 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 8 148 | 18 921 | 8 917 | 37 657 | 2 125 | 4 075 | 11 | x | x | 73 624 | 155 394 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (4) | x | x | x | 225 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 343 | 543 343 |
Truite (4) | 0 | x | 0 | 3 000 | 1 854 | 15 500 | 43 | x | x | 966 | 21 363 |
Truite anadrome (4) | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres (5) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 74 842 |
Total, Poisson (3) | 26 505 | 1 900 | 29 551 | 228 000 | 1 854 | 15 500 | 43 | x | x | 319 309 | 639 548 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 463 | 8 463 |
Huîtres | 0 | 5 500 | 686 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 385 | 16 521 |
Moules (4) | 6 960 | 21 400 | 3 060 | 550 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 33 582 |
Pétoncles (4) | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 460 |
Autres | 0 | 0 | 7 030 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 220 |
Total, Fruits de mer | 6 960 | 26 900 | 10 867 | 2 500 | 2 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 849 | 67 246 |
Total (3) | 33 465 | 28 800 | 40 418 | 230 500 | 4 024 | 15 500 | 43 | x | x | 337 158 | 706 794 |
Ensemencement (2) | 8 526 | 8 526 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 33 465 | 28 800 | 40 418 | 230 500 | 12 550 | 15 500 | 43 | x | x | 337 158 | 715 320 |
(1) Les données sur la production et la valeur de l'aquiculture incluent la quantité et la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquiculture, sont dites fiables et justes. Les données seront recueillies l'année suivant l'année cible.
(2) Aux pourvoiries : entreprises offrant des installations et des services pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage.
(3) Les totaux provinciaux excluent autres poissons.
(4) Exclu les données confidentielles au niveau canadien.
(5) Les données pour les autres poissons sont seulement disponibles au niveau canadien et comprennent les données confidentielles provenant des provinces.
Téléchargez le tableau aqua05_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :