Aquaculture
Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (1) | x | x | 6 936 | 24 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 998 | 102 509 |
Truite (1) | 0 | x | 118 | 300 | .. | 4 100 | 21 | x | x | 505 | 5 044 |
Truite anadrome (1) | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres (2) | x | x | x | x | .. | x | x | x | x | x | 7 745 |
Total, Poisson | 5 770 | 14 | 7 053 | 24 875 | 543 | 4 100 | 21 | x | x | 71 503 | 115 297 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 | 1 869 |
Huîtres | 0 | 2 812 | 199 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 483 | 11 065 |
Moules | 2 600 | 17 052 | 2 476 | 550 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 23 835 |
Pétoncles | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 168 |
Autres | 0 | 0 | 230 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Total, Fruits de mer | 2 600 | 19 864 | 3 127 | 1 121 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 841 | 37 218 |
Total | 8 370 | 19 878 | 10 181 | 25 996 | 1 168 | 4 100 | 21 | x | x | 81 384 | 152 475 |
Ensemencement (3) | 585 | 585 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (3) | 8 370 | 19 878 | 10 181 | 25 996 | 1 753 | 4 100 | 21 | x | x | 81 384 | 153 060 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (1) | x | x | 39 209 | 181 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 099 | 604 917 |
Truite (1) | 0 | x | 1 084 | 3 000 | .. | 17 000 | 87 | x | x | 2 399 | 23 570 |
Truite anadrome (1) | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres (2) | x | x | x | x | .. | x | x | x | x | x | 54 877 |
Total, Poisson | 35 200 | 1 700 | 40 293 | 184 609 | 3 173 | 17 000 | 87 | x | x | 386 498 | 683 364 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 305 | 9 713 |
Huîtres | 0 | 6 700 | 821 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 605 | 16 726 |
Moules | 4 800 | 21 800 | 3 461 | 600 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 33 940 |
Pétoncles | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 1 074 |
Autres | 0 | 0 | 7 808 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 872 |
Total, Fruits de mer | 4 800 | 28 500 | 12 696 | 1 200 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 268 | 69 326 |
Total | 40 000 | 30 200 | 52 989 | 185 809 | 4 035 | 17 000 | 87 | x | x | 407 766 | 752 690 |
Ensemencement (3) | 8 880 | 8 880 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (3) | 40 000 | 30 200 | 52 989 | 185 809 | 12 915 | 17 000 | 87 | x | x | 407 766 | 761 570 |
(1) Les totaux provinciaux excluent autres poissons jusqu'en 2005, sauf pour le Québec débutant en 2006.
(2) Les données pour les autres poissons sont seulement disponibles au niveau canadien et comprennent les données confidentielles provenant des provinces.
(3) Les ventes aux pourvoiries : entreprises offrant des installations et des services pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage.
Note(s) :
Les données sur la production et la valeur de l'aquaculture incluent la quantité et la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation.
Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquaculture.
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :