Aquaculture
Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | CANADA (1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon | .. | .. | 5 088 | 25 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 831 | 101 544 |
Truite | .. | .. | 91 | 150 | 337 | 4 060 | x | x | x | 600 | 6 844 |
Truite anadrome | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | .. | .. | 62 | 0 | 71 | 0 | x | 0 | x | 884 | 1 291 |
Total, Poisson | 12 899 | .. | 5 241 | 25 775 | 408 | 4 060 | x | x | x | 72 315 | 122 577 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 485 | 1 923 |
Huîtres | 0 | 2 478 | 205 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 550 | 11 113 |
Moules | 2 461 | 20 112 | 2 121 | 95 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 25 675 |
Pétoncles | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 697 |
Autres | 0 | 0 | 110 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 159 |
Total, Fruits de mer | 2 461 | 22 589 | 2 876 | 976 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 120 | 39 569 |
Total | 15 360 | 22 589 | 8 117 | 26 751 | 954 | 4 060 | x | x | x | 82 435 | 162 146 |
Ensemencement (2) | 874 | 874 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 15 360 | 22 589 | 8 117 | 26 751 | 1 828 | 4 060 | x | x | x | 82 435 | 163 020 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | CANADA (1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon | .. | .. | 32 040 | 162 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 608 | 693 648 |
Truite | .. | .. | 891 | 700 | 1 813 | 17 100 | x | x | x | 4 852 | 33 269 |
Truite anadrome | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | .. | .. | 375 | 0 | 482 | 0 | x | 0 | x | 10 800 | 13 637 |
Total, Poisson | 100 301 | 2 200 | 33 307 | 162 700 | 2 295 | 17 100 | x | x | x | 515 260 | 843 055 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | .. | 0 | 1 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 159 | 9 895 |
Huîtres | .. | 5 844 | 720 | 3 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 957 | 18 876 |
Moules | 6 009 | 26 603 | 2 548 | 100 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 37 748 |
Pétoncles | .. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 904 | 2 919 |
Autres | .. | 0 | 4 521 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 6 012 |
Total, Fruits de mer | 6 009 | 32 447 | 9 540 | 3 455 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 230 | 75 451 |
Total | 106 310 | 34 647 | 42 847 | 166 155 | 3 065 | 17 100 | x | x | x | 538 490 | 918 506 |
Ensemencement (2) | 8 852 | 8 852 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 106 310 | 34 647 | 42 847 | 166 155 | 11 917 | 17 100 | x | x | x | 538 490 | 927 358 |
(1) Les provinces avec les données non-disponibles ne sont pas incluses dans les totaux pour le Canada.
(2) Les ventes aux pourvoiries : entreprises offrant des installations et des services pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage.
Note(s) : Les données sur la production et la valeur de l'aquaculture incluent la quantité et la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation.
Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquaculture.
Téléchargez le tableau aqua10_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :