Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Cette section présente des statistiques annuelles sur le volume et la valeur de la production aquacole au Canada. Les données sont réparties par espèce et par province.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | Canada note de tableau 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson note de tableau 3 | |||||||||||
Saumon | .. | .. | 5 609 | 23 391 | 0 | 0 | x | x | x | 92 926 | 121 926 |
Truite | .. | .. | 114 | .. | 953 | 4 510 | x | x | x | 0 | 7 062 |
Truite anadrome | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 718 | 718 |
Autres | .. | .. | 335 | 0 | 11 | 380 | x | x | x | 206 | 1 177 |
Total, Poisson | 19 684 | 464 | 6 058 | 23 391 | 964 | 4 890 | x | x | x | 93 850 | 151 031 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 810 | 332 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 260 | 2 402 |
Huîtres | 0 | 3 422 | 172 | 937 | 35 | 0 | x | x | x | 6 587 | 11 153 |
Moules | 3 130 | 17 944 | 605 | 0 | 378 | 0 | x | x | x | 668 | 22 725 |
Pétoncles | 0 | 0 | .. | 3 | 8 | 0 | x | x | x | 20 | 31 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | x | x | x | 0 | 32 |
Total, Fruits de mer | 3 130 | 22 176 | 1 109 | 940 | 453 | 0 | x | x | x | 8 535 | 36 343 |
Total | 22 814 | 22 640 | 7 167 | 24 331 | 1 417 | 4 890 | x | x | x | 102 385 | 187 374 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | Canada note de tableau 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon | .. | .. | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 470 098 | 668 655 |
Truite | .. | .. | x | .. | 7 957 | 23 200 | x | x | x | 0 | 40 264 |
Truite anadrome | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 495 | 2 495 |
Autres | .. | .. | 8 349 | 0 | 213 | 2 200 | x | x | x | 1 862 | 14 406 |
Total, Poisson | 148 536 | x | 53 580 | x | 8 170 | 25 400 | x | x | x | 474 455 | 877 856 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 2 148 | 477 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 6 535 | 9 160 |
Huîtres | 0 | 12 828 | 1 186 | 7 423 | 685 | 0 | x | x | x | 14 425 | 36 547 |
Moules | 12 847 | 25 714 | 732 | 3 | 707 | 0 | x | x | x | 3 339 | 43 342 |
Pétoncles | 0 | 0 | .. | x | 74 | 0 | x | x | x | x | 314 |
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | x | x | x | 0 | 223 |
Total, Fruits de mer | 12 847 | 40 690 | 2 395 | x | 1 689 | 0 | x | x | x | x | 89 586 |
Total | 161 383 | x | 55 975 | 162 580 | 9 859 | 25 400 | x | x | x | x | 967 441 |
Notes de tableau
- Note de tableau
-
Indisponible.
Retourner au note de tableau .. referrer
- Note de tableau
-
Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Les données sur la production de l'aquaculture incluent la quantité produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquaculture.
- Note de tableau 2
-
Les provinces avec les données non-disponibles ne sont pas incluses dans les totaux pour le Canada.
- Note de tableau 3
-
Les totaux provinciaux excluent autres poissons jusqu'en 2005, sauf pour le Québec débutant en 2006.
- Note de tableau 4
-
Les données sur la valeur de l'aquaculture incluent la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquaculture.
- Note de tableau 5
-
Les provinces avec les données non-disponibles ne sont pas incluses dans les totaux pour le Canada.
Source : Statistiques Canada catalogue no 23-222-X
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :