Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Cette section présente des statistiques annuelles sur le volume et la valeur de la production aquacole au Canada. Les données sont réparties par espèce et par province.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | Canada note de tableau 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson note de tableau 3 | |||||||||||
Saumon | .. | .. | 7 885 | 28 289 | 0 | 0 | x | x | x | 87 010 | 123 184 |
Truite | .. | .. | 343 | 0 | 481 | 5 416 | x | x | x | 1 190 | 8 810 |
Truite anadrome | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 65 | 65 |
Autres | .. | .. | 10 | 0 | 619 | 371 | x | x | x | 569 | 1 898 |
Total, Poisson | 15 107 | 459 | 8 238 | 28 289 | 1 100 | 5 787 | x | x | x | 88 834 | 149 524 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 193 | 329 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 1 159 | 1 681 |
Huîtres | 0 | 3 987 | 219 | 1 869 | 91 | 0 | x | x | x | 7 178 | 13 344 |
Moules | 3 047 | 20 307 | 1 218 | 0 | 266 | 0 | x | x | x | 522 | 25 360 |
Pétoncles | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | x | x | x | 89 | 101 |
Autres | 0 | 0 | 109 | 0 | 64 | 0 | x | x | x | 1 | 174 |
Total, Fruits de mer | 3 047 | 24 487 | 1 880 | 1 869 | 428 | 0 | x | x | x | 8 949 | 40 661 |
Total | 18 154 | 24 947 | 10 118 | 30 158 | 1 528 | 5 787 | x | x | x | 97 783 | 190 184 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | Qué | Ont | Man | Sask | Alb | C-B | Canada note de tableau 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon | .. | .. | 71 581 | 270 536 | 0 | 0 | x | x | x | 772 046 | 1 114 163 |
Truite | .. | .. | 2 393 | 0 | 2 897 | 29 000 | x | x | x | 10 240 | 51 320 |
Truite anadrome | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 542 | 542 |
Autres | .. | .. | 237 | 0 | 6 320 | 3 400 | x | x | x | 8 487 | 20 796 |
Total, Poisson | 134 815 | 4 100 | 74 211 | 270 536 | 9 217 | 32 400 | x | x | x | 791 315 | 1 325 736 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 451 | 504 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 6 711 | 7 666 |
Huîtres | 0 | 14 034 | 2 478 | 17 245 | 1 923 | 0 | x | x | x | 13 119 | 48 799 |
Moules | 4 365 | 29 100 | 5 079 | 0 | 738 | 0 | x | x | x | 2 651 | 41 933 |
Pétoncles | 0 | 0 | 67 | 0 | 146 | 0 | x | x | x | 445 | 658 |
Autres | 0 | 0 | 6 269 | 0 | 606 | 0 | x | x | x | 40 | 6 915 |
Total, Fruits de mer | 4 365 | 43 585 | 14 397 | 17 245 | 3 413 | 0 | x | x | x | 22 966 | 105 971 |
Total | 139 180 | 47 685 | 88 608 | 287 781 | 12 630 | 32 400 | x | x | x | 814 281 | 1 431 707 |
Notes de tableau
- Note de tableau
-
Indisponible.
Retourner au note de tableau .. referrer
- Note de tableau
-
Confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Les données sur la production de l'aquaculture incluent la quantité produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquaculture.
- Note de tableau 2
-
Les provinces avec les données non-disponibles ne sont pas incluses dans les totaux pour le Canada.
- Note de tableau 3
-
Les totaux provinciaux excluent autres poissons jusqu'en 2005, sauf pour le Québec débutant en 2006.
- Note de tableau 4
-
Les données sur la valeur de l'aquaculture incluent la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquaculture.
- Note de tableau 5
-
Les provinces avec les données non-disponibles ne sont pas incluses dans les totaux pour le Canada.
Source: Statistique Canada. Tableau 32-10-0107-01 La production et la valeur de l'aquaculture. Consulté le 20 décembre 2021. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3210010701
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :