Aquaculture
Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | QC | ON | MB | SK | AB | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (3) | 75 | x | 416 | 10 000 | x | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 814 | 30 325 |
Truite (3) | 3 | x | 0 | 375 | x | 2 800 | x | 160 | 96 | 77 | 3 511 |
Truite anadrome (3) | 88 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 |
Autres poissons (4) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
Total, Poisson (2) | 166 | 42 | 744 | 10 375 | 1 425 | 2 820 | x | 160 | 96 | 19 891 | 35 808 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 |
Huîtres | 0 | 1 178 | 67 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 484 | 5 843 |
Moules (3) | 160 | 4 186 | 406 | 125 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 877 |
Pétoncles (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
Autres fruits de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total, Fruits de mer | 162 | 5 364 | 473 | 239 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 798 | 11 123 |
Total aquaculture (2) | 328 | 5 406 | 1 217 | 10 614 | 1 512 | 2 820 | x | 160 | 96 | 24 689 | 46 931 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | QC | ON | MB | SK | AB | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (3) | 630 | x | 3 987 | 82 500 | x | 100 | 0 | 0 | 0 | 115 518 | 202 735 |
Truite (3) | 20 | x | 0 | 2 300 | x | 14 000 | x | 540 | 420 | 324 | 17 604 |
Truite anadrome (3) | 569 | 0 | 2 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 |
Autres poissons(4) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 631 |
Total, Poisson (2) | 1 219 | 244 | 6 048 | 84 800 | 7 224 | 14 100 | x | 540 | 420 | 115 842 | 231 068 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 003 | 1 003 |
Huîtres | 0 | 2 062 | 115 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 572 | 6 049 |
Moules (3) | 137 | 4 959 | 470 | 130 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 696 |
Pétoncles (3) | 10 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 34 |
Autres fruits de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total, Fruits de mer | 147 | 7 021 | 585 | 430 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 599 | 12 946 |
Total aquaculture (2) | 1 366 | 7 265 | 6 633 | 85 230 | 7 388 | 14 100 | x | 540 | 420 | 120 441 | 244 014 |
(1) Les données sur la production et la valeur de l'aquiculture incluent la quantité et la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquiculture, sont dites fiables et justes. Les données seront recueillies l'année suivant l'année cible.
(2) Les totaux provinciaux excluent autres poissons.
(3) Exclu les données confidentielles au niveau canadien.
(4) Les données pour les autres poissons sont seulement disponibles au niveau canadien et comprennent les données confidentielles provenant des provinces.
Téléchargez le tableau aqua92_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :