Aquaculture
Production d'aquaculture en quantité et en valeurs
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
T-N | IPÉ | N-É | N-B | QC | ON | MB | SK | AB | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (4) | 399 | x | 791 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 700 | 72 890 |
Truite (4) | 10 | x | 0 | 550 | 1 185 | 3 850 | 4 | 875 | x | 100 | 6 574 |
Truite anadrome (4) | 2 078 | 0 | 3 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 002 |
Autres poissons (5) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 624 |
Total, Poissons (3) | 2 487 | 82 | 4 715 | 22 550 | 1 185 | 3 850 | 4 | 875 | x | 49 800 | 86 172 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
Huîtres | 0 | 2 423 | 776 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 8 785 |
Moules (4) | 1 700 | 13 890 | 945 | 665 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 397 |
Pétoncles (4) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55 |
Autres fruits de mer | 0 | 0 | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Total, Fruits de mer | 1 700 | 16 313 | 1 762 | 951 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 130 | 27 078 |
Total aquaculture (3) | 4 187 | 16 395 | 6 477 | 23 501 | 1 407 | 3 850 | 4 | 875 | x | 55 930 | 113 250 |
Ensemencement (2) | 954 | 954 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 4 187 | 16 395 | 6 477 | 23 501 | 2 361 | 3 850 | 4 | 875 | x | 55 930 | 114 204 |
T-N | IPÉ | N-É | N-B | QC | ON | MB | SK | AB | C-B | CANADA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | |||||||||||
Saumon (4) | 2 462 | x | 7 022 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 600 | 450 084 |
Truite (4) | 80 | x | 0 | 6 100 | 6 121 | 15 500 | 16 | 3 859 | x | 400 | 32 076 |
Truite anadrome (4) | 11 402 | 0 | 17 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 754 |
Autres poissons (5) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 652 |
Total, Poissons (3) | 13 944 | 786 | 24 374 | 156 100 | 6 121 | 15 500 | 16 | 3 859 | x | 291 000 | 517 352 |
Mollusques | |||||||||||
Palourdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 |
Huîtres | 0 | 5 075 | 1 815 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 13 278 |
Moules (4) | 3 800 | 16 845 | 1 485 | 798 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 185 |
Pétoncles (4) | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 266 |
Autres fruits de mer | 0 | 0 | 43 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Total, Fruits de mer | 3 800 | 21 920 | 3 509 | 1 586 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 | 40 998 |
Total aquaculture (3) | 17 744 | 22 706 | 27 883 | 157 686 | 6 404 | 15 500 | 16 | 3 859 | x | 300 900 | 558 350 |
Ensemencement (2) | 9 491 | 9 491 | |||||||||
Total (incl. ensemencement) (2) | 17 744 | 22 706 | 27 883 | 157 686 | 15 895 | 15 500 | 16 | 3 859 | x | 300 900 | 567 841 |
(1) Les données sur la production et la valeur de l'aquiculture incluent la quantité et la valeur produite sur les sites et excluent les écloseries et la transformation. Les fruits de mer comprennent de la production naturelle. Les données, recueillies auprès des ministères provinciaux responsables de l'aquiculture, sont dites fiables et justes. Les données seront recueillies l'année suivant l'année cible.
(2) Aux pourvoiries : entreprises offrant des installations et des services pour la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage.
(3) Les totaux provinciaux excluent autres poissons.
(4) Exclu les données confidentielles au niveau canadien.
(5) Les données pour les autres poissons sont seulement disponibles au niveau canadien et comprennent les données confidentielles provenant des provinces.
Statistique Canada - Cat. no. 23-222-XIF
Téléchargez le tableau aqua99_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :