Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
2000 | '000 de dollars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | C.-B. | Canada (2) | |
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | 12 200 | 29 000 | 43 500 | 281 900 | 12 000 | 17 600 | 305 300 | 701 500 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | .. | .. | 15 000 | 187 000 | 900 | .. | 217 000 | 419 900 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | .. | .. | 1 000 | 25 000 | 3 300 | .. | 19 500 | 48 800 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | .. | .. | 0 | 11 500 | 4 100 | .. | 0 | 15 600 |
Poisson entier habillé et congelé | .. | .. | 12 000 | 2 000 | 0 | .. | 4 000 | 18 000 |
Filets de poisson, frais ou congelés | .. | .. | 9 000 | 46 700 | 2 300 | .. | 50 000 | 108 000 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | .. | .. | 0 | 200 | 600 | .. | 100 | 900 |
Total des poissons | 9 200 | 1 000 | 37 000 | 272 400 | 11 200 | 17 500 | 290 600 | 638 900 |
Total des mollusques | 3 000 | 27 800 | 5 500 | 5 500 | 400 | 0 | 13 000 | 55 200 |
Autres biens et services NSA (3) | 0 | 200 | 1 000 | 4 000 | 400 | 100 | 1 700 | 7 400 |
Subventions | 600 | 0 | 400 | 400 | x | x | 500 | 2 170 |
Autres revenus d'exploitation | 200 | 100 | 100 | 7 600 | x | x | 15 000 | 28 200 |
Revenu total d'exploitation | 13 000 | 29 100 | 44 000 | 289 900 | 12 270 | 22 800 | 320 800 | 731 870 |
Valeur de la variation des stocks - biens | 0 | 300 | 3 000 | 25 000 | 100 | 200 | 25 000 | 53 600 |
Production brute | 13 000 | 29 400 | 47 000 | 314 900 | 12 370 | 23 000 | 245 800 | 785 470 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | 8 450 | 8 100 | 25 900 | 209 500 | 6 800 | 15 000 | 206 400 | 480 150 |
Aliments | 4 400 | 350 | 12 000 | 72 000 | 2 700 | 5 900 | 96 000 | 193 350 |
Produits thérapeutiques | 300 | 0 | 500 | 2 500 | 200 | 100 | 4 300 | 7 900 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | 500 | 1 300 | 6 000 | 28 000 | 800 | 4 500 | 17 000 | 58 100 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | x | 0 | x | 65 000 | x | 0 | 9 500 | 75 000 |
Primes d'assurance | 150 | 250 | 1 000 | 2 500 | 200 | 300 | 4 300 | 8 700 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | 300 | 350 | 1 000 | 3 000 | 1 100 | 700 | 3 900 | 10 350 |
Transport et entreposage de biens | 500 | 0 | 600 | 6 000 | 50 | 200 | 11 000 | 18 350 |
Services de transformation | x | 1 650 | x | 6 000 | x | 300 | 23 000 | 31 950 |
Location et location à bail | 350 | 300 | 200 | 2 000 | 50 | 200 | 2 200 | 5 300 |
Entretien/réparation, bâtiments | 250 | 1 000 | 200 | 2 000 | 200 | 400 | 1 400 | 5 450 |
Entretien/réparation, matériel | 100 | 450 | 500 | 4 000 | 400 | 400 | 5 500 | 11 350 |
Services professionnels | 400 | 400 | 1 000 | 2 500 | 300 | 0 | 3 500 | 8 100 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (3) | 400 | 2 050 | 2 500 | 14 000 | 500 | 2 000 | 24 800 | 46 250 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | 0 | 0 | 500 | 1 000 | 200 | 100 | 0 | 1 800 |
Total des entrées | 8 450 | 8 100 | 25 400 | 208 500 | 6 600 | 14 900 | 206 400 | 478 350 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | 4 550 | 21 300 | 21 600 | 106 400 | 5 770 | 8 100 | 139 400 | 307 120 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 2 800 | 10 000 | 8 000 | 26 000 | 2 200 | 4 000 | 40 000 | 93 000 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 250 | 1 100 | 900 | 2 800 | 200 | 300 | 4 000 | 9 550 |
Dépréciation | 850 | 2 400 | 2 000 | 7 500 | 800 | 1 100 | 18 500 | 33 150 |
Intérêt | 400 | 550 | 2 000 | 6 500 | 400 | 800 | 6 300 | 16 950 |
Notes :
(1) Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
(2) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(3) NSA = non spécifiés ailleurs.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 800 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va00pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :