Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
2004 | '000 de dollars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | C.-B. | Canada (2) | |
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | 22 000 | 33 050 | 21 900 | 247 200 | 13 300 | 17 100 | 307 780 | 662 330 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | .. | .. | 2 500 | 177 000 | 1 400 | .. | 196 000 | 376 900 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | .. | .. | 3 000 | 8 000 | 3 800 | .. | 13 000 | 27 800 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | .. | .. | x | x | 5 600 | .. | x | 17 750 |
Poisson entier habillé et congelé | .. | .. | 2 000 | 0 | 0 | .. | 18 000 | 20 000 |
Filets de poisson, frais ou congelés | .. | .. | 2 500 | x | x | .. | 62 000 | 111 600 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | .. | .. | x | 0 | x | .. | x | 180 |
Total des poissons | 16 000 | 3 000 | 11 000 | 242 000 | 12 000 | 17 000 | 289 230 | 590 230 |
Total des mollusques | 5 000 | 30 000 | 10 000 | 3 200 | 1 000 | 0 | 18 000 | 67 200 |
Autres biens et services NSA (3) | x | 50 | x | x | 300 | x | x | 4 900 |
Subventions | x | 0 | x | x | 100 | x | x | 860 |
Autres revenus d'exploitation | x | 600 | x | x | 425 | x | x | 14 915 |
Revenu total d'exploitation | 22 300 | 33 650 | 21 950 | 252 000 | 13 825 | 22 750 | 311 630 | 678 105 |
Valeur de la variation des stocks - biens | 1 000 | 100 | 500 | 46 000 | - 40 | - 200 | 9 800 | 57 160 |
Production brute | 23 300 | 33 750 | 22 450 | 298 000 | 13 785 | 22 550 | 321 430 | 735 265 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | 14 520 | 8 385 | 14 795 | 209 200 | 6 345 | 10 625 | 270 000 | 533 870 |
Aliments | 8 300 | 210 | 7 000 | 80 000 | 2 100 | 6 000 | 137 000 | 240 610 |
Produits thérapeutiques | x | x | 700 | 3 200 | x | x | 7 000 | 11 410 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | 800 | 2 700 | 2 200 | 27 000 | 300 | 1 000 | 15 000 | 49 000 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | 200 | x | x | x | 300 | 550 | x | 56 440 |
Primes d'assurance | x | x | 475 | 6 000 | 240 | 150 | 6 300 | 13 945 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | 535 | 540 | 810 | 3 700 | 1 100 | 725 | 6 500 | 13 910 |
Transport et entreposage de biens | 900 | 300 | 500 | 5 000 | 100 | 300 | 19 000 | 26 100 |
Services de transformation | 500 | 800 | x | 11 500 | x | x | 42 000 | 55 250 |
Location et location à bail | 350 | 400 | 280 | 1 800 | 100 | 250 | 2 800 | 5 980 |
Entretien/réparation, bâtiments | 300 | 610 | 310 | x | 200 | 100 | x | 4 220 |
Entretien/réparation, matériel | 200 | 650 | 350 | 5 800 | 330 | 200 | 8 400 | 15 930 |
Services professionnels | 510 | 220 | 315 | 3 900 | 285 | 245 | 5 000 | 10 475 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (3) | 1 125 | 1 625 | 1 155 | 7 500 | 1 140 | 955 | 17 100 | 30 600 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | 0 | 0 | - 100 | - 5 000 | 50 | 0 | 7 000 | 1 950 |
Total des entrées | 14 520 | 8 385 | 14 895 | 214 200 | 6 295 | 10 625 | 263 000 | 531 920 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | 8 780 | 25 365 | 7 555 | 83 800 | 7 490 | 11 925 | 58 430 | 203 345 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 3 200 | 11 500 | 6 200 | 34 500 | 3 000 | 3 800 | 43 000 | 105 200 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 350 | 1 000 | 620 | 3 600 | 310 | 350 | 5 500 | 11 730 |
Dépréciation | 850 | 2 300 | 1 500 | 12 000 | 1 000 | 950 | 35 000 | 53 600 |
Intérêt | 550 | 800 | 950 | 6 800 | 320 | 650 | 11 000 | 21 070 |
Notes :
(1) Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
(2) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(3) NSA = non spécifiés ailleurs.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 800 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va04pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :