Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
2005 | '000 de dollars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | C.-B. | Canada (2) | |
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | 31 835 | 29 100 | 32 600 | 287 500 | 14 470 | 16 115 | 351 250 | 763 140 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | .. | .. | x | 192 000 | x | .. | 245 000 | 444 200 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | .. | .. | 4 000 | 16 000 | 4 500 | .. | 9 000 | 33 500 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | .. | .. | x | x | 6 000 | .. | x | 25 000 |
Poisson entier habillé et congelé | .. | .. | 3 500 | 0 | 0 | .. | 12 000 | 15 500 |
Filets de poisson, frais ou congelés | .. | .. | 5 000 | x | x | .. | 65 000 | 125 700 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | .. | .. | x | 0 | x | .. | x | 350 |
Total des poissons | 25 000 | x | 20 700 | 280 000 | 12 500 | x | 331 050 | 687 250 |
Total des mollusques | x | 27 000 | x | x | x | 0 | 18 700 | 68 800 |
Autres biens et services NSA (3) | x | x | x | x | x | x | 1 500 | 7 090 |
Subventions | x | 60 | x | x | 110 | 100 | x | 695 |
Autres revenus d'exploitation | x | 545 | x | x | 355 | 4 665 | x | 13 020 |
Revenu total d'exploitation | 32 200 | 29 705 | 32 740 | 292 800 | 15 205 | 20 880 | 353 325 | 776 855 |
Valeur de la variation des stocks - biens | - 2 820 | - 300 | 1 020 | 14 000 | 540 | - 300 | 19 850 | 31 990 |
Production brute | 29 380 | 29 405 | 33 760 | 306 800 | 15 745 | 20 580 | 373 175 | 808 845 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | 16 470 | 7 160 | 15 870 | 230 200 | 6 245 | 8 820 | 274 480 | 559 245 |
Aliments | 8 000 | x | 8 000 | 89 400 | x | 5 000 | 140 000 | 252 580 |
Produits thérapeutiques | x | x | 600 | 3 100 | x | x | 8 000 | 11 940 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | 1 800 | 2 300 | 2 500 | 32 000 | 330 | 1 100 | 10 000 | 50 030 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | 1 000 | x | x | x | 250 | 400 | x | 59 400 |
Primes d'assurance | x | x | 400 | 6 300 | 220 | 100 | 6 500 | 14 070 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | 550 | 510 | 840 | 4 200 | 1 200 | 700 | 8 000 | 16 000 |
Transport et entreposage de biens | 1 100 | 400 | 700 | 5 000 | 120 | 220 | 25 000 | 32 540 |
Services de transformation | 1 000 | 600 | x | 12 700 | 30 | x | 35 500 | 50 210 |
Location et location à bail | 370 | 470 | 150 | 1 600 | 100 | 265 | 2 700 | 5 655 |
Entretien/réparation, bâtiments | 310 | 400 | 225 | x | 190 | x | x | 3 735 |
Entretien/réparation, matériel | 175 | 590 | 250 | 6 400 | 300 | 190 | 10 500 | 18 405 |
Services professionnels | 440 | 230 | 285 | 3 000 | 330 | 150 | 5 380 | 9 815 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (3) | 1 325 | 1 170 | 1 340 | 10 800 | 1 095 | 435 | 18 700 | 34 865 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | - 2 100 | 200 | 0 | 300 | - 100 | 0 | 2 000 | 300 |
Total des entrées | 18 570 | 6 960 | 15 870 | 229 900 | 6 345 | 8 820 | 272 480 | 558 945 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | 10 810 | 22 445 | 17 890 | 76 900 | 9 400 | 11 760 | 100 695 | 249 900 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 3 300 | 11 000 | 5 800 | 33 500 | 2 900 | 3 400 | 41 000 | 100 900 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 250 | 950 | 600 | 3 800 | 300 | 370 | 7 000 | 13 270 |
Dépréciation | 550 | 2 350 | 800 | 12 000 | 1 200 | 800 | 30 000 | 45 700 |
Intérêt | 500 | 650 | 900 | 7 400 | 290 | 580 | 10 000 | 20 320 |
Notes :
(1) Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
(2) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(3) NSA = non spécifiés ailleurs.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 800 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va05pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :