Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
2008 | '000 de dollars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | QC | ON | C.-B. | Canada (1) | |
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | 46 415 | 27 997 | 43 405 | 108 905 | 13 235 | 17 520 | 479 920 | 737 397 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | .. | .. | x | 94 200 | x | 3 550 | 441 700 | 571 450 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | .. | .. | 4 200 | 10 500 | x | 2 740 | x | 21 740 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | .. | .. | x | x | 7 750 | 10 800 | 0 | 20 395 |
Poisson entier habillé et congelé | .. | .. | 10 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Filets de poisson, frais ou congelés | .. | .. | 75 | x | x | x | x | 2 985 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | .. | .. | 20 | 0 | x | x | x | x |
Total des poissons | x | x | 35 250 | 106 850 | 12 100 | 17 500 | 449 120 | 664 320 |
Total des mollusques | 3 700 | 26 700 | 8 000 | 2 000 | 900 | 0 | 15 900 | 57 200 |
Autres biens et services NSA (2) | x | x | 155 | 55 | 235 | 20 | 14 900 | 15 877 |
Subventions | x | 0 | x | 65 | 370 | 140 | x | x |
Autres revenus d'exploitation | x | 140 | x | 2 325 | 495 | 270 | x | x |
Revenu total d'exploitation | 54 565 | 28 137 | 44 495 | 111 295 | 14 100 | 17 390 | 481 575 | 752 097 |
Valeur de la variation des stocks - biens | 12 000 | - 1 270 | 2 600 | 20 000 | - 1 380 | - 1 170 | - 19 200 | 11 580 |
Production brute | 66 565 | 26 867 | 47 095 | 131 295 | 12 720 | 16 760 | 462 375 | 763 677 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | 41 890 | 8 355 | 30 330 | 97 885 | 6 315 | 7 690 | 336 350 | 528 815 |
Aliments | x | x | x | 44 700 | 2 160 | 5 000 | 158 000 | 246 435 |
Produits thérapeutiques | x | x | 1 100 | 3 700 | 60 | 70 | 5 000 | 10 535 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | x | 2 500 | x | 16 500 | 340 | 840 | x | 70 580 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | 1 500 | x | x | 1 000 | 90 | x | 7 600 | 10 400 |
Primes d'assurance | x | 300 | 1 000 | 3 100 | 310 | x | 6 600 | 12 900 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | 1 400 | 1 100 | 1 500 | 5 000 | 1 210 | 810 | 9 700 | 20 720 |
Transport et entreposage de biens | 900 | 200 | 250 | 1 900 | 210 | 90 | 37 700 | 41 250 |
Services de transformation | x | x | 400 | 2 700 | 30 | 35 | 28 200 | 31 815 |
Location et location à bail | x | 350 | x | 800 | 65 | 200 | 3 840 | 5 915 |
Entretien/réparation, bâtiments | 50 | 315 | 180 | x | 190 | 30 | x | 2 015 |
Entretien/réparation, matériel | x | 1 600 | x | 8 900 | 560 | 80 | 19 100 | 36 515 |
Services professionnels | 275 | 205 | 1 505 | x | 195 | x | 5 260 | 12 735 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (2) | 1 765 | 1 545 | 1 510 | 4 145 | 895 | 240 | 16 900 | 27 000 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | 2 000 | 0 | - 5 000 | - 8 | 500 | 140 | - 2 200 | - 4 568 |
Total des entrées | 39 890 | 8 355 | 35 330 | 97 893 | 5 815 | 7 550 | 338 550 | 533 383 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | 26 675 | 18 512 | 11 765 | 33 402 | 6 905 | 9 210 | 123 825 | 230 294 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 8 500 | 9 000 | 5 200 | 20 000 | 2 200 | 2 800 | 58 900 | 106 600 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 900 | 775 | 625 | 2 000 | 320 | 280 | 10 100 | 15 000 |
Dépréciation | 2 900 | 2 000 | 2 500 | 6 700 | 1 600 | 600 | 30 200 | 46 500 |
Intérêt | x | 860 | x | 2 400 | 345 | 250 | 7 000 | 13 865 |
Notes :
(1) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(2) NSA = non spécifiés ailleurs.
Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 800 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va08pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :