Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
2010 | '000 de dollars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | QC | ON | C.-B. | Canada (2) | |
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | x | 25 115 | 36 195 | 233 165 | x | 18 295 | 534 300 | 966 080 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | x | 0 | 20 345 | 198 800 | x | 15 240 | 446 925 | 786 760 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | 0 | x | x | x | 2 360 | 1 185 | x | 38 470 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | 0 | x | 15 | 0 | 5 155 | 1 700 | x | x |
Poisson entier habillé et congelé | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x |
Filets de poisson, frais ou congelés | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 67 970 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | .. | .. | 0 | 0 | x | 55 | x | 335 |
Total des poissons | x | x | 31 175 | 227 290 | 10 270 | x | 514 925 | 906 830 |
Total des mollusques | x | 23 165 | 5 020 | x | x | 0 | 15 785 | 50 775 |
Autres biens et services NSA (3) | x | x | 0 | x | x | x | 3 590 | 8 475 |
Subventions | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 770 |
Autres revenus d'exploitation | x | 905 | x | x | x | x | x | 13 540 |
Revenu total d'exploitation | x | 26 020 | 38 280 | 242 000 | x | 18 925 | 536 250 | 981 390 |
Valeur de la variation des stocks - biens | 4 675 | 355 | 1 260 | 21 040 | - 330 | - 1 000 | 15 015 | 41 015 |
Production brute | x | 26 375 | 39 540 | 263 040 | x | 17 925 | 551 265 | 1 022 405 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | x | 7 060 | 21 690 | 139 475 | x | 10 465 | 338 900 | 596 885 |
Aliments | 42 595 | x | 9 800 | 82 140 | x | 6 900 | 164 500 | 308 020 |
Produits thérapeutiques | 1 135 | x | 670 | 12 520 | x | 220 | 11 100 | 25 790 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | 12 870 | 2 120 | x | 18 140 | x | 800 | 5 115 | 45 435 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | x | 0 | x | x | x | x | x | 900 |
Primes d'assurance | x | 580 | 750 | 6 200 | x | 135 | 7 270 | 17 665 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | x | 795 | 930 | 4 880 | x | 620 | 10 050 | 20 780 |
Transport et entreposage de biens | 1 780 | x | x | 3 155 | x | x | 34 270 | 40 315 |
Services de transformation | 2 765 | 165 | x | x | x | x | 37 730 | 41 565 |
Location et location à bail | x | 120 | 480 | 950 | x | 320 | 5 140 | 8 415 |
Entretien/réparation, bâtiments | 530 | 370 | 340 | 515 | x | 30 | x | 3 100 |
Entretien/réparation, matériel | x | 1 100 | 325 | 4 300 | x | 110 | 26 530 | 35 095 |
Services professionnels | 940 | 145 | 210 | 935 | 125 | 160 | 7 415 | 9 930 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (3) | x | 1 130 | 935 | 5 315 | x | 860 | 28 030 | 39 875 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | - 110 | 315 | 5 | - 95 | - 810 | - 580 | - 1 480 | - 2 755 |
Total des entrées | x | 6 745 | 21 685 | 139 570 | x | 11 045 | 340 380 | 599 640 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | 37 640 | 19 630 | 17 855 | 123 470 | 6 405 | 6 880 | 210 885 | 422 765 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 10 790 | 6 745 | 4 975 | 22 595 | 2 125 | 2 100 | 60 010 | 109 340 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 1 545 | 675 | 700 | 2 725 | 280 | 330 | 10 685 | 16 940 |
Dépréciation | x | 2 090 | 2 185 | 27 025 | x | 650 | 30 645 | 74 300 |
Intérêt | x | 430 | 665 | 7 185 | x | 375 | 3 560 | 16 870 |
(1) Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
(2) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(3) NSA = non spécifiés ailleurs.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 800 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va10pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :