Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | QC | ON | C.-B. | Canada (2) | |
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | 183 550 | 39 210 | 48 048 | 122 095 | 11 960 | 19 825 | 503 225 | 927 913 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | x | x | 32 143 | x | 2 045 | 15 565 | 453 955 | 789 793 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | 0 | x | 2 810 | x | 2 175 | 2 325 | x | 24 175 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | 0 | 0 | x | 0 | x | 900 | 0 | 7 835 |
Poisson entier habillé et congelé | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 315 |
Filets de poisson, frais ou congelés | 0 | x | x | 0 | x | 990 | x | 15 430 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | 0 | 0 | x | 0 | x | 5 | 0 | 560 |
Total des poissons | x | x | 43 468 | x | 10 840 | 19 785 | 479 220 | 843 108 |
Total des mollusques | x | 35 445 | x | 5 610 | 755 | 0 | x | 81 050 |
Autres biens et services NSA (3) | x | x | x | x | 365 | 40 | x | 3 755 |
Subventions | x | x | x | 70 | 435 | 120 | 885 | 1 705 |
Autres revenus d'exploitation | x | x | x | x | 590 | 480 | 5 265 | 50 730 |
Revenu total d'exploitation | x | 39 735 | 50 868 | x | 12 985 | 20 425 | 509 375 | 980 348 |
Valeur de la variation des stocks - biens | x | 950 | 6 140 | x | - 195 | 1 060 | 8 180 | 2 965 |
Production brute | 177 365 | 40 685 | 57 008 | 156 425 | 12 790 | 21 485 | 517 555 | 983 313 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | 110 540 | 13 730 | x | x | 5 980 | 13 030 | 357 920 | 661 785 |
Aliments | x | 465 | 15 135 | x | 1 775 | 7 480 | 160 550 | 294 780 |
Produits thérapeutiques | x | 80 | x | x | 75 | 135 | 14 655 | 24 130 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | x | 4 855 | 6 895 | x | 235 | 1 655 | x | 54 425 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | x | x | x | x | x | x | x | 25 835 |
Primes d'assurance | x | 420 | 1 415 | x | 265 | 190 | 6 700 | 15 945 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | 1 910 | 1 020 | 1 730 | x | x | 745 | 12 305 | 21 025 |
Transport et entreposage de biens | x | 685 | 675 | x | 125 | 285 | 25 005 | 32 665 |
Services de transformation | 5 640 | 125 | x | 5 | x | x | 26 105 | 32 025 |
Location et location à bail | 560 | 500 | 260 | x | 115 | x | 5 325 | 7 495 |
Entretien/réparation (4) | x | 1 875 | 1 750 | x | 595 | 530 | 21 140 | 31 415 |
Services professionnels | x | x | 600 | 1 725 | 360 | 405 | 9 355 | 14 255 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (3) | 8 425 | x | x | 18 585 | 1 315 | 1 310 | 69 795 | 107 790 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | - 595 | 210 | x | x | 145 | - 105 | 1 310 | 4 805 |
Total des entrées | 111 135 | 13 520 | 39 015 | 117 730 | 5 835 | 13 135 | 356 610 | 656 980 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | 66 230 | 27 165 | 17 993 | 38 695 | 6 955 | 8 350 | 160 945 | 326 333 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 10 835 | 8 110 | 5 720 | 14 705 | 2 210 | 2 775 | 55 190 | 99 545 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 1 930 | 925 | 525 | 1 660 | 245 | 310 | 9 170 | 14 765 |
Dépréciation | x | 3 080 | 4 845 | x | 1 485 | 590 | 27 970 | 57 485 |
Intérêt | x | 885 | x | 10 210 | 270 | 435 | x | 21 690 |
(1) Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
(2) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(3) NSA = non spécifiés ailleurs.
(4) À partir de 2013, les dépenses pour l'entretien et la réparation des bâtiments et des matériaux sont combinées.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 800 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va13pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :