Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
2014 | '000 de dollars |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. |
Î.-P.-É. |
N.-É. |
N.-B. |
QC |
ON |
C.-B. |
Canada (2) |
|
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | 59 605 | 41 980 | 60 425 | 124 660 | 11 070 | 21 875 | 415 770 | 735 385 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | x | x | x | x | 1 230 | 14 355 | 369 950 | 441 930 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | 0 | x | x | x | 1 130 | 2 920 | 13 500 | 22 105 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | x | 0 | x | x | 5 600 | 1 010 | 0 | 163 530 |
Poisson entier habillé et congelé | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 20 | x | 4 590 |
Filets de poisson, frais ou congelés | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 11 900 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 2 160 |
Total des poissons | 47 965 | 3 410 | x | x | 9 420 | x | 389 815 | 646 215 |
Total des mollusques | 11 640 | 38 385 | x | x | 1 025 | 0 | 22 130 | 83 965 |
Autres biens et services NSA (3) | 0 | 185 | x | x | 625 | x | 3 825 | 5 205 |
Subventions | x | x | x | 300 | 735 | 95 | 800 | 2 915 |
Autres revenus d'exploitation | x | x | x | 5 945 | 325 | 530 | 9 475 | 32 475 |
Revenu total d'exploitation | x | 48 215 | x | 130 905 | 12 135 | 22 500 | 437 540 | 770 775 |
Valeur de la variation des stocks - biens | x | 2 065 | x | 23 915 | 15 | - 745 | 72 350 | 144 875 |
Production brute | 103 830 | 50 280 | 74 430 | 154 820 | 12 150 | 21 755 | 509 890 | 915 650 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | 98 415 | 21 005 | 40 190 | 133 510 | 6 680 | 19 105 | 352 485 | 671 390 |
Aliments | 52 270 | 165 | x | x | 1 810 | 7 660 | 183 620 | 317 765 |
Produits thérapeutiques | 4 975 | 20 | 535 | x | 65 | x | 19 560 | 30 885 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | 17 625 | 5 595 | 7 215 | x | 420 | 4 760 | x | 61 145 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | x | 880 | x | x | 85 | 5 | x | 24 420 |
Primes d'assurance | 3 080 | 450 | x | x | 265 | 300 | 7 770 | 18 665 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | 1 445 | 935 | 850 | 1 395 | 810 | 865 | 14 895 | 21 195 |
Transport et entreposage de biens | x | 985 | x | 815 | 220 | 435 | 24 555 | 30 665 |
Services de transformation | x | 60 | x | x | x | x | 17 285 | 22 340 |
Location et location à bail | 505 | 395 | 640 | 745 | 145 | 490 | 7 665 | 10 585 |
Entretien/réparation (4) | x | 1 710 | x | x | 740 | 735 | 24 780 | 40 855 |
Services professionnels | 2 105 | 1 585 | 730 | 2 010 | 675 | 680 | 10 525 | 18 310 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (3) | 6 425 | 8 225 | 4 090 | x | x | 2 265 | 38 010 | 74 560 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | x | 105 | x | 355 | - 40 | - 230 | 4 645 | 195 |
Total des entrées | x | 20 900 | x | 133 155 | 6 720 | 19 335 | 347 840 | 671 195 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | x | 29 380 | x | 21 665 | 5 430 | 2 420 | 162 050 | 244 455 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 8 985 | 8 260 | 5 805 | 15 540 | 2 215 | 3 490 | 61 795 | 106 090 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 1 250 | 935 | 600 | 1 640 | 240 | 370 | 10 105 | 15 140 |
Dépréciation | 7 605 | 3 260 | 5 020 | 12 020 | 1 195 | 1 245 | 30 775 | 61 120 |
Intérêt | 4 220 | 880 | 950 | x | 315 | 560 | x | 18 045 |
(1) Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
(2) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(3) NSA = non spécifiés ailleurs.
(4) À partir de 2013, les dépenses pour l'entretien et la réparation des bâtiments et des matériaux sont combinées.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 800 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va14pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel àinfostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :