Aquaculture
Compte de valeur ajoutée
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
1998 | '000 de dollars | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.-N. | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | Ont. | C.-B. | Canada (2) | |
A. Sources de la production | ||||||||
Ventes de produits/services aquacoles | 9 400 | 21 100 | 19 100 | 181 150 | 9 250 | 16 400 | 263 700 | 520 100 |
Poisson entier habillé, frais ou réfrigéré | x | .. | 6 000 | 122 000 | 3 000 | x | 178 000 | 309 000 |
Oeufs de poisson et poissons vivants pour l'affinage | x | .. | 6 500 | 16 000 | x | x | 24 000 | 47 900 |
Poisson entier vivant (excl. pour l'affinage) | .. | .. | x | 8 000 | 3 200 | .. | x | 28 300 |
Poisson entier habillé et congelé | .. | .. | x | x | 0 | .. | x | 8 000 |
Filets de poisson, frais ou congelés | .. | .. | x | x | x | .. | 26 000 | 53 800 |
Poisson séché, fumé ou en saumure | .. | .. | x | 0 | x | .. | 0 | 500 |
Total des poissons | 8 500 | 900 | 16 000 | 174 000 | 9 000 | 16 000 | 248 500 | 472 900 |
Total des mollusques | 900 | 20 000 | 3 000 | 3 000 | x | x | 10 000 | 37 050 |
Autres biens et services NSA (3) | 0 | 200 | 100 | 4 150 | x | x | 5 200 | 10 150 |
Subventions | 1 800 | 0 | 300 | 3 700 | x | x | x | 6 800 |
Autres revenus d'exploitation | 80 | 100 | 100 | 1 950 | x | x | x | 13 030 |
Revenu total d'exploitation | 11 280 | 21 200 | 19 500 | 186 800 | 9 500 | 21 550 | 270 100 | 539 930 |
Valeur de la variation des stocks - biens | 750 | 600 | 4 500 | 3 000 | 200 | 700 | 15 000 | 24 750 |
Production brute | 12 030 | 21 800 | 24 000 | 189 800 | 9 700 | 22 250 | 285 100 | 564 680 |
B. Entrées | ||||||||
Dépenses de produits | 8 650 | 6 000 | 14 620 | 118 250 | 5 630 | 14 150 | 174 140 | 341 440 |
Aliments | 4 600 | 250 | 6 000 | 39 000 | 2 400 | 6 000 | 83 000 | 141 250 |
Produits thérapeutiques | 400 | 0 | 400 | 1 300 | 50 | 100 | 3 700 | 5 950 |
Achats, oeufs/poissons - pour l'affinage | 500 | x | 5 000 | 16 000 | x | 3 500 | 14 000 | 41 000 |
Achats, poissons - pour la transformation/revente | 0 | x | 200 | 36 000 | x | x | 4 000 | 40 400 |
Primes d'assurance | 50 | 200 | 400 | 2 050 | 100 | 300 | 4 300 | 7 400 |
Énergie (électricité, mazout, etc.) | 300 | 300 | 500 | 1 500 | 500 | 800 | 3 200 | 7 100 |
Transport et entreposage de biens | 400 | 0 | 250 | 4 100 | 100 | 200 | 12 000 | 17 050 |
Services de transformation | 850 | 1 200 | 300 | 3 600 | x | x | 23 000 | 29 300 |
Location et location à bail | 300 | 250 | 200 | 500 | 50 | 200 | 2 200 | 3 700 |
Entretien/réparation, bâtiments | 200 | 700 | 100 | 1 000 | 150 | 400 | 1 600 | 4 150 |
Entretien/réparation, matériel | 100 | 350 | 350 | 2 200 | 250 | 400 | 4 500 | 8 150 |
Services professionnels | 450 | 350 | 130 | 1 550 | 150 | 0 | 2 410 | 5 040 |
Autres dépenses d'exploitation NSA (3) | 500 | 1 400 | 790 | 9 450 | 630 | 1 950 | 16 230 | 30 950 |
Valeur de la variation des stocks - matières premières | - 100 | 0 | 100 | 1 500 | 100 | 200 | 1 000 | 2 800 |
Total des entrées | 8 750 | 6 000 | 14 520 | 116 750 | 5 530 | 13 950 | 173 140 | 338 640 |
C. Valeur ajoutée brute (coût des facteurs) | 3 280 | 15 800 | 9 480 | 73 050 | 4 170 | 8 300 | 111 960 | 226 040 |
D. Certains éléments de coûts primaires | ||||||||
Salaires et traitements | 3 000 | 8 000 | 6 000 | 20 000 | 1 800 | 4 000 | 30 500 | 73 300 |
Part des avantages sociaux versés par l'employeur | 300 | 800 | 500 | 1 700 | 200 | 300 | 3 000 | 6 800 |
Dépréciation | 700 | 1 900 | 1 500 | 5 800 | 600 | 1 050 | 14 000 | 25 550 |
Intérêt | 700 | 450 | 700 | 5 000 | 350 | 1 200 | 6 000 | 14 400 |
Notes :
(1) Les données et la structure du tableau pourraient être révisées.
(2) Le total canadien exclu Manitoba, Saskatchewan et Alberta.
(3) NSA = non spécifiés ailleurs.
Source : Statistique Canada - 23-222-XIF
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Statistique Canada au 1 (800) 263-1136, infostats@statcan.ca.
Téléchargez le tableau va98pub_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :