Section 3 - Commercial fisheries and aquaculture
Purse seines | Seine nets | Trawls | Dredge (Boat) | Gillnets | Longline | Hooks and other lines | Pots and traps | Miscellaneous gear | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Scotia 2002 | ||||||||||
River eels | . | . | . | . | . | . | 202,533 | 417,520 | 620,053 | |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 23,339 | . | 1,533 | 5,228 | 3,810 | 33,909 |
Shads | . | . | 15,064 | . | 180,044 | . | . | 259,185 | 263,855 | 718,147 |
Flounders, halibuts, soles | . | 1,143,650 | 6,683,106 | . | 114,091 | 7,547,693 | 29,665 | . | . | 15,518,205 |
Cods, hakes, haddocks | . | 567,357 | 42,463,514 | . | 4,473,233 | 16,144,958 | 797,491 | 164 | . | 64,446,717 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | 58,833 | . | 3,654 | 257 | 5 | 1,151,941 | . | 1,214,690 |
Miscellaneous demersal fishes | . | 21,708 | 6,845,649 | 82,777 | 120,279 | 136,079 | 1,466 | . | . | 7,207,958 |
Herrings, sardines, anchovies | 8,408,060 | . | 250,903 | . | 6,344,065 | . | 1,465 | 382,414 | . | 15,386,906 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | . | 9,082,876 | 8,853,784 | 643,921 | 657,613 | 19,238,193 |
Miscellaneous pelagic fishes | 3,220 | . | 2,051 | . | 214,315 | 100,002 | 929,730 | 1,104,450 | . | 2,353,768 |
Sharks, rays, chimaeras | . | 698 | 169,500 | . | 316,903 | 1,347,733 | 461,993 | . | 1,727 | 2,298,554 |
Marine fishes not identified | . | . | 7,178 | . | 1,283 | 408 | . | . | . | 8,869 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 93,496,978 | . | 93,496,978 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 376,288,224 | . | 376,288,224 |
King crabs, squat-lobsters | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Shrimps, prawns | . | . | 66,559,415 | . | . | . | . | 664,482 | . | 67,223,897 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | 1,115 | 9,746 | 10,861 |
Oysters | . | . | . | . | . | . | . | . | 207,692 | 207,692 |
Mussels | . | . | . | . | . | . | . | . | 121,431 | 121,431 |
Scallops, pectens | . | . | . | 124,458,350 | . | . | . | . | . | 124,458,350 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | 5,909,770 | . | . | . | . | 7,885,543 | 13,795,313 |
Squids, cuttlefishes, octopuses | . | . | 31,863 | . | . | . | . | . | . | 31,863 |
Miscellaneous marine molluscs | . | . | . | 1,266,157 | . | . | . | . | 1,537 | 1,267,694 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | . | 76,199 | . | . | . | . | 783,346 | 859,545 |
Brown seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 944,421 | 944,421 |
Red seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 335,951 | 335,951 |
Miscellaneous aquatic products | . | . | 25,110 | 609,072 | 1,064 | 54,444 | . | . | . | 689,689 |
Nova Scotia 2002 Total: | 8,411,280 | 1,733,412 | 123,112,185 | 132,402,326 | 11,792,269 | 34,414,449 | 11,077,131 | 474,200,634 | 11,634,192 | 808,777,879 |
New Brunswick 2002 | ||||||||||
Sturgeons, paddlefishes | . | . | . | . | 45 | . | . | . | . | 45 |
River eels | . | . | . | . | . | . | . | 394,634 | 136,250 | 530,884 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 5,070 | . | . | 381,984 | 25,250 | 412,304 |
Shads | . | . | . | . | 21,320 | . | . | 1,215,561 | . | 1,236,882 |
Flounders, halibuts, soles | . | 124,860 | 37,184 | . | 8,045 | 254,887 | . | . | . | 424,975 |
Cods, hakes, haddocks | . | 871,340 | 194,922 | . | 636,143 | 150,439 | 127,551 | 3,338 | . | 1,983,733 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | . | . | . | . | . | 44,005 | . | 44,005 |
Miscellaneous demersal fishes | . | 15,583 | 1,179 | . | 90 | 4 | . | . | . | 16,856 |
Herrings, sardines, anchovies | 5,010,357 | 12,092 | . | . | 7,598,688 | . | . | 2,098,829 | . | 14,719,967 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | . | . | 41,457 | . | . | 41,457 |
Miscellaneous pelagic fishes | . | . | . | . | 872,137 | . | 602,205 | 1,026 | . | 1,475,368 |
Sharks, rays, chimaeras | . | 1,879 | 2,750 | . | 10,417 | 76,431 | . | . | . | 91,478 |
Marine fishes not identified | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | 5 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 68,817,572 | . | 68,817,572 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 95,496,322 | 888 | 95,497,210 |
Shrimps, prawns | . | . | 7,586,407 | . | . | . | . | 39 | . | 7,586,445 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | . | 136,581 | 136,581 |
Oysters | . | . | . | . | . | . | . | . | 820,135 | 820,135 |
Mussels | . | . | . | . | . | . | . | . | 221,438 | 221,438 |
Scallops, pectens | . | . | . | 3,541,690 | . | . | . | . | . | 3,541,690 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | 38,498 | . | . | . | . | 2,342,764 | 2,381,262 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | . | 2,046,654 | . | . | . | . | 1,538,378 | 3,585,032 |
Brown seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 445,974 | 445,974 |
Red seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 466,002 | 466,002 |
New Brunswick 2002 Total: | 5,010,357 | 1,025,754 | 7,822,441 | 5,626,842 | 9,151,962 | 481,761 | 771,213 | 168,453,309 | 6,133,660 | 204,477,300 |
Prince Edward Island 2002 | ||||||||||
River eels | . | . | . | . | . | . | 3,228 | 285,504 | 7,852 | 296,584 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 13,982 | . | 9,705 | 150,808 | . | 174,495 |
Shads | . | . | . | . | 188 | . | 709 | 57,484 | . | 58,381 |
Flounders, halibuts, soles | . | 38,654 | 270,415 | . | 50,796 | 54,736 | 168 | . | . | 414,768 |
Cods, hakes, haddocks | . | 53 | 91,424 | . | 433,208 | 98,718 | 524,399 | 185 | . | 1,147,988 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | . | . | 514 | 0 | . | . | . | 514 |
Herrings, sardines, anchovies | 1,124,472 | . | 93 | . | 4,172,278 | . | 27 | . | . | 5,296,871 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | . | . | 2,264,000 | . | . | 2,264,000 |
Miscellaneous pelagic fishes | 2,266 | . | . | . | 1,650,036 | . | 1,757,795 | 98,317 | . | 3,508,415 |
Sharks, rays, chimaeras | . | . | 98 | . | 6,492 | 225 | 163 | . | . | 6,979 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 14,544,511 | . | 14,544,511 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 102,395,232 | 355 | 102,395,587 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Oysters | . | . | . | . | . | . | . | . | 5,369,552 | 5,369,552 |
Scallops, pectens | . | . | . | 508,539 | . | . | . | . | . | 508,539 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,378,170 | 4,378,170 |
Brown seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 45,113 | 45,113 |
Red seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,930,723 | 1,930,723 |
Miscellaneous aquatic plants | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Prince Edward Island 2002 Total: | 1,126,739 | 38,707 | 362,030 | 508,539 | 6,327,495 | 153,679 | 4,560,195 | 117,532,042 | 11,731,765 | 142,341,191 |
Quebec 2002 | ||||||||||
Sturgeons, paddlefishes | . | . | . | . | 55 | . | . | . | 215,527 | 215,582 |
River eels | . | . | 9 | . | 2 | 140 | . | . | 156,484 | 156,635 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 818 | . | . | . | 61,969 | 62,787 |
Shads | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 156 | 156 |
Flounders, halibuts, soles | . | 285,372 | 354,374 | . | 2,123,629 | 1,025,192 | . | 36 | 75,679 | 3,864,282 |
Cods, hakes, haddocks | . | 426,431 | 835,217 | . | 1,431,982 | 643,691 | 44,062 | 5,563 | 44,535 | 3,431,481 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 |
Miscellaneous demersal fishes | . | 206 | 212,450 | . | 5,955 | 9,008 | 9 | . | 40,846 | 268,474 |
Herrings, sardines, anchovies | 37,006 | . | 156 | . | 1,201,104 | . | . | 7,092 | 133,298 | 1,378,656 |
Miscellaneous pelagic fishes | . | . | 0 | . | 227,460 | . | 1,369,209 | 1,092 | 140,560 | 1,738,321 |
Sharks, rays, chimaeras | . | 54 | 1,120 | . | 1,435 | 17,263 | . | . | . | 19,871 |
Marine fishes not identified | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | 8 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 90,648,644 | 719,820 | 91,368,464 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 41,389,219 | 2,531,140 | 43,920,359 |
Shrimps, prawns | . | . | 22,038,653 | . | . | . | . | . | . | 22,038,653 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | 1,391,764 | 91,505 | 1,483,269 |
Mussels | . | . | . | . | . | . | . | . | 115,125 | 115,125 |
Scallops, pectens | . | . | . | 1,434,835 | . | . | . | . | 36,918 | 1,471,753 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | 427,017 | . | . | . | . | 4,279,655 | 4,706,671 |
Squids, cuttlefishes, octopuses | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Blue-whales, fin-whales | . | . | . | . | 9 | . | . | . | . | 9 |
Eared seals, hair seals, walruses | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 680,212 | 680,212 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | . | . | . | . | . | . | 49,608 | 49,608 |
Miscellaneous aquatic products | . | . | . | . | 8,922 | . | . | . | . | 8,922 |
Quebec 2002 Total: | 37,006 | 712,063 | 23,441,986 | 1,861,852 | 5,001,370 | 1,695,294 | 1,413,280 | 133,443,409 | 9,373,037 | 176,979,297 |
Newfoundland and Labrador 2002 | ||||||||||
Sturgeons, paddlefishes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
River eels | . | . | . | . | 1,798 | . | . | 262,704 | . | 264,502 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 34,137 | . | . | 7,308 | . | 41,445 |
Shads | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Flounders, halibuts, soles | . | 750,438 | 11,954,434 | . | 9,095,111 | 2,808,620 | 9,092 | 1,221 | . | 24,618,916 |
Cods, hakes, haddocks | . | 411,001 | 2,478,463 | . | 16,820,043 | 6,578,498 | 2,101,409 | 283,939 | . | 28,673,353 |
Miscellaneous coastal fishes | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 37,365 | . | 37,365 |
Miscellaneous demersal fishes | . | 4,718 | 4,083,571 | . | 4,130,088 | 117,152 | 1,160 | 1,287 | . | 8,337,977 |
Herrings, sardines, anchovies | 2,467,250 | 411,890 | . | . | 354,579 | 200 | 14 | 108,141 | . | 3,342,075 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | 329 | . | . | 806,417 | 538,966 | . | . | 1,345,712 |
Miscellaneous pelagic fishes | 5,884,195 | 222,644 | 0 | . | 150,964 | 2,716 | 7,789 | 505,309 | . | 6,773,617 |
Sharks, rays, chimaeras | . | 763 | 198,819 | . | 362,422 | 161,925 | 360 | 330 | . | 724,619 |
Marine fishes not identified | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 |
Crabs, sea-spiders | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 230,137,992 | . | 230,137,992 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 23,630,907 | . | 23,630,907 |
King crabs, squat-lobsters | . | . | 0 | . | 15 | . | . | . | . | 15 |
Shrimps, prawns | . | . | 151,644,043 | . | . | . | . | . | . | 151,644,043 |
Miscellaneous marine crustaceans | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | 2,006 | . | . | 322,033 | . | 324,039 |
Scallops, pectens | . | . | . | 1,067,813 | . | . | . | . | . | 1,067,813 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | 12,026,460 | . | . | . | . | . | 12,026,460 |
Squids, cuttlefishes, octopuses | . | . | . | . | . | . | 83,662 | 12,308 | . | 95,971 |
Sperm-whales, pilot-whales | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 |
Eared seals, hair seals, walruses | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 17,590,781 | 17,590,781 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,507,799 | 1,507,799 |
Miscellaneous aquatic products | . | 463 | 0 | 944,138 | 1,131,088 | 284 | 49 | 12 | . | 2,076,035 |
Newfoundland and Labrador 2002 Total: | 8,351,444 | 1,801,918 | 170,359,659 | 14,038,411 | 32,082,250 | 10,475,812 | 2,742,500 | 255,310,857 | 19,098,580 | 514,261,432 |
British Columbia 2002 | ||||||||||
Sturgeons, paddlefishes | . | . | . | . | 16 | . | . | . | . | 16 |
Salmons, trouts, smelts | 16,262,204 | . | 1,340 | . | 27,141,489 | 7,768 | 13,592,132 | . | 24,729 | 57,029,662 |
Shads | . | . | 3,441 | . | . | . | . | . | . | 3,441 |
Miscellaneous diadromous fishes | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 |
Flounders, halibuts, soles | . | . | 11,104,391 | . | . | 40,332,054 | 13 | . | . | 51,436,458 |
Cods, hakes, haddocks | . | . | 16,941,612 | . | . | 2,035,662 | 76,539 | . | . | 19,053,814 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | 102,150 | . | . | 14 | . | . | . | 102,164 |
Miscellaneous demersal fishes | . | . | 23,898,338 | . | . | 8,898,231 | 18,224 | 19,629,716 | . | 52,444,509 |
Herrings, sardines, anchovies | 17,737,419 | 39,271 | 8,145 | . | 20,309,529 | . | . | . | 12,802,986 | 50,897,351 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | . | . | 893,726 | 676 | . | 894,402 |
Miscellaneous pelagic fishes | . | . | 219 | . | . | . | . | . | . | 219 |
Sharks, rays, chimaeras | . | . | 1,340,405 | . | . | 2,716,061 | 82 | . | . | 4,056,547 |
Marine fishes not identified | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | 10 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 28,106,719 | . | 28,106,719 |
King crabs, squat-lobsters | . | . | 12 | . | . | . | . | 32,088 | . | 32,100 |
Shrimps, prawns | . | . | 2,309,576 | . | . | . | . | 19,776,934 | . | 22,086,510 |
Krill, planktonic crustaceans | . | . | 350,986 | . | . | . | . | . | . | 350,986 |
Miscellaneous marine crustaceans | . | . | . | . | . | . | . | . | 16,896 | 16,896 |
Scallops, pectens | . | . | . | 25,730 | . | . | . | . | 235,462 | 261,192 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | . | . | . | . | . | 42,742,447 | 42,742,447 |
Squids, cuttlefishes, octopuses | . | 2,908 | 29,831 | . | . | 100 | 347 | 219,941 | 255,005 | 508,132 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | 18 | . | . | . | . | . | 8,683,819 | 8,683,836 |
Miscellaneous aquatic invertebrates | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
British Columbia 2002 Total: | 33,999,623 | 42,179 | 56,090,474 | 25,730 | 47,451,034 | 53,989,890 | 14,581,063 | 67,766,075 | 64,761,345 | 338,707,412 |
2002 Total: | 56,936,449 | 5,354,032 | 381,188,775 | 154,463,699 | 111,806,380 | 101,210,885 | 35,145,383 | 1,216,706,327 | 122,732,579 | 2,185,544,509 |
Nova Scotia 2003 | ||||||||||
River eels | . | . | . | . | . | . | . | 423,602 | 50,028 | 473,630 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 22,613 | . | 7,199 | 26,608 | . | 56,421 |
Shads | . | . | 23,477 | . | 287,880 | 742 | . | 33,698 | 475,453 | 821,251 |
Flounders, halibuts, soles | . | 1,118,169 | 7,785,336 | . | 391,673 | 9,227,051 | 27,146 | 228 | . | 18,549,604 |
Cods, hakes, haddocks | . | 118,209 | 39,312,194 | 9 | 4,632,451 | 14,913,961 | 445,221 | 8,405 | . | 59,430,450 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | 54,383 | . | 2,787 | 75 | . | 953,759 | . | 1,011,004 |
Miscellaneous demersal fishes | . | 5,679 | 5,509,967 | 169,529 | 199,123 | 93,055 | 575 | 943 | . | 5,978,872 |
Herrings, sardines, anchovies | 9,129,683 | 2,244 | 277,476 | . | 8,051,327 | . | 24 | 251,282 | . | 17,712,036 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | . | 11,278,675 | 7,118,260 | 1,988,248 | 1,672,463 | 22,057,646 |
Miscellaneous pelagic fishes | . | . | 1,187 | . | 96,559 | 28,032 | 1,592,844 | 1,631,338 | . | 3,349,960 |
Sharks, rays, chimaeras | . | . | 22,650 | . | 214,832 | 432,379 | 160,831 | 255 | 2,545 | 833,492 |
Marine fishes not identified | . | . | 4,269 | . | 27 | 490 | . | . | . | 4,786 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 116,874,710 | . | 116,874,710 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | 3,822 | 394,441,523 | 34,831 | 394,480,176 |
King crabs, squat-lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 449 | . | 449 |
Shrimps, prawns | . | . | 68,522,251 | . | . | . | . | 398,625 | . | 68,920,875 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | . | 49,687 | 49,687 |
Oysters | . | . | . | . | . | . | . | . | 124,026 | 124,026 |
Mussels | . | . | . | . | . | . | . | . | 60,315 | 60,315 |
Scallops, pectens | . | . | . | 122,255,714 | . | . | . | . | . | 122,255,714 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | 6,696,567 | . | . | . | . | 2,903,226 | 9,599,793 |
Squids, cuttlefishes, octopuses | . | . | 51,548 | . | . | 123 | 2,077 | . | . | 53,748 |
Miscellaneous marine molluscs | . | . | . | 1,380,197 | . | . | . | . | . | 1,380,197 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | . | 61,561 | . | . | . | . | 1,022,653 | 1,084,214 |
Brown seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 981,487 | 981,487 |
Red seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 376,755 | 376,755 |
Miscellaneous aquatic products | . | . | 18,698 | 582,993 | 753 | 28,537 | . | . | 120 | 631,101 |
Nova Scotia 2003 Total: | 9,129,683 | 1,244,302 | 121,583,438 | 131,146,570 | 13,900,026 | 36,003,120 | 9,357,997 | 517,033,674 | 7,753,591 | 847,152,400 |
New Brunswick 2003 | ||||||||||
Sturgeons, paddlefishes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
River eels | . | . | . | . | . | . | . | 631,871 | 71,231 | 703,102 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 11,598 | . | . | 864,339 | 28,692 | 904,628 |
Shads | . | . | . | . | 41,748 | . | . | 668,500 | . | 710,248 |
Flounders, halibuts, soles | . | 109,526 | 25,883 | . | 3,008 | 223,675 | 114 | . | . | 362,205 |
Cods, hakes, haddocks | . | 22,505 | 33,729 | 2,113 | 457,429 | 153,898 | 29,608 | 6,596 | . | 705,878 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Miscellaneous demersal fishes | . | 1,141 | 457 | . | 255 | . | . | . | . | 1,852 |
Herrings, sardines, anchovies | 4,855,691 | 17,839 | . | . | 8,994,119 | . | 27,531 | 1,723,250 | . | 15,618,431 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Miscellaneous pelagic fishes | . | . | . | . | 765,963 | . | 288,495 | 2,024 | . | 1,056,482 |
Sharks, rays, chimaeras | . | . | . | . | 2,330 | . | . | . | . | 2,330 |
Marine fishes not identified | . | . | 2 | . | 5 | . | . | . | . | 7 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 48,383,198 | . | 48,383,198 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | 4,056 | 88,461,857 | . | 88,465,913 |
Shrimps, prawns | . | . | 6,252,676 | . | . | . | . | . | . | 6,252,676 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | . | 96,220 | 96,220 |
Oysters | . | . | . | . | . | . | . | 294 | 883,234 | 883,528 |
Mussels | . | . | . | . | . | . | . | . | 196,006 | 196,006 |
Scallops, pectens | . | . | . | 4,242,160 | . | . | . | . | . | 4,242,160 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | . | . | . | . | 140 | 2,171,391 | 2,171,531 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | . | 2,197,721 | . | . | . | . | 1,990,678 | 4,188,398 |
Brown seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 456,991 | 456,991 |
Red seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 502,983 | 502,983 |
New Brunswick 2003 Total: | 4,855,691 | 151,011 | 6,312,746 | 6,441,993 | 10,276,454 | 377,572 | 349,805 | 140,742,069 | 6,397,425 | 175,904,767 |
Prince Edward Island 2003 | ||||||||||
River eels | . | . | . | . | . | . | . | 269,058 | . | 269,058 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | . | . | . | 256,361 | . | 256,361 |
Shads | . | . | . | . | 3,153 | . | . | 59,776 | . | 62,929 |
Flounders, halibuts, soles | . | 86,761 | 317,077 | . | 115,293 | 23,008 | . | . | . | 542,140 |
Cods, hakes, haddocks | . | 87 | 4,204 | . | 73 | 94,451 | . | 416 | . | 99,231 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | . | . | 810 | . | . | . | . | 810 |
Herrings, sardines, anchovies | 370,984 | . | . | . | 3,795,444 | . | 166 | . | . | 4,166,594 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | . | . | 2,713,132 | . | . | 2,713,132 |
Miscellaneous pelagic fishes | 9,607 | . | . | . | 1,219,004 | 231 | 866,089 | 402,545 | 3,947 | 2,501,423 |
Sharks, rays, chimaeras | . | . | . | . | 1,991 | 1,707 | 1,223 | . | . | 4,921 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 11,748,208 | 91 | 11,748,299 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | 2,565 | . | . | 109,384,781 | 4,243 | 109,391,588 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | 412 | . | 412 |
Oysters | . | . | . | . | . | . | . | 752 | 7,442,497 | 7,443,249 |
Scallops, pectens | . | . | . | 566,263 | . | . | . | . | . | 566,263 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | . | . | . | . | 3,274 | 4,096,508 | 4,099,782 |
Brown seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 230,599 | 230,599 |
Red seaweeds | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,510,386 | 2,510,386 |
Miscellaneous aquatic plants | . | . | . | . | . | . | . | . | 343 | 343 |
Prince Edward Island 2003 Total: | 380,592 | 86,849 | 321,280 | 566,263 | 5,138,334 | 119,397 | 3,580,610 | 121,856,525 | 14,288,613 | 146,607,521 |
Quebec 2003 | ||||||||||
Sturgeons, paddlefishes | . | . | . | . | 3,896 | . | . | . | 209,727 | 213,623 |
River eels | . | . | . | . | . | 23 | . | 66,794 | 297,881 | 364,698 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 574 | . | 75 | . | 110,601 | 111,250 |
Shads | . | . | . | . | 24 | . | . | . | 237 | 261 |
Flounders, halibuts, soles | . | 339,879 | 226,939 | . | 5,035,789 | 561,135 | . | . | 57,599 | 6,221,341 |
Cods, hakes, haddocks | . | 37,713 | 29,148 | . | 116,521 | 66,045 | . | 63 | 70,936 | 320,425 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | 21 | . | 4 | 0 | . | . | . | 25 |
Miscellaneous demersal fishes | . | 17 | 223,895 | . | 8,843 | 1,306 | . | . | 3,610 | 237,671 |
Herrings, sardines, anchovies | . | . | 120 | . | 1,435,685 | . | . | . | 298,446 | 1,734,251 |
Miscellaneous pelagic fishes | . | . | . | . | 248,397 | 92 | 1,584,255 | . | 106,807 | 1,939,551 |
Sharks, rays, chimaeras | . | . | 404 | . | 2,822 | 13,326 | . | . | . | 16,553 |
Marine fishes not identified | . | . | 32 | . | 1 | . | . | . | . | 34 |
Crabs, sea-spiders | . | . | . | . | . | . | . | 79,717,736 | 1,045,632 | 80,763,368 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 41,993,648 | 4,916,272 | 46,909,920 |
Shrimps, prawns | . | . | 23,571,458 | . | . | . | . | . | 8,517 | 23,579,975 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | . | . | . | . | 1,926,236 | 60,841 | 1,987,077 |
Mussels | . | . | . | . | . | . | . | . | 107,700 | 107,700 |
Scallops, pectens | . | . | . | 1,895,530 | . | . | . | . | 31,341 | 1,926,871 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | 710,382 | . | . | . | . | 2,188,572 | 2,898,955 |
Squids, cuttlefishes, octopuses | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Blue-whales, fin-whales | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eared seals, hair seals, walruses | . | . | . | . | . | . | . | . | 664,650 | 664,650 |
Sea-urchins and other echinoderms | . | . | . | . | . | . | . | . | 264,190 | 264,190 |
Miscellaneous aquatic products | . | . | . | 12,918 | 128,357 | . | . | . | . | 141,275 |
Quebec 2003 Total: | 0 | 377,609 | 24,052,017 | 2,618,830 | 6,980,913 | 641,928 | 1,584,330 | 123,704,477 | 10,443,557 | 170,403,661 |
Newfoundland and Labrador 2003 | ||||||||||
Sturgeons, paddlefishes | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | 0 |
River eels | . | . | . | . | . | . | . | 268,664 | . | 268,664 |
Salmons, trouts, smelts | . | . | . | . | 35,368 | . | . | 5,994 | . | 41,362 |
Shads | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Flounders, halibuts, soles | . | 407,531 | 27,640,612 | . | 11,211,889 | 5,905,314 | 4,280 | 1,402 | . | 45,171,027 |
Cods, hakes, haddocks | . | 45,619 | 3,476,990 | . | 11,478,081 | 3,182,818 | 1,517,450 | 54,062 | . | 19,755,020 |
Miscellaneous coastal fishes | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 |
Miscellaneous demersal fishes | . | 5,056 | 3,793,415 | . | 4,662,003 | 62,977 | 358 | 800 | . | 8,524,608 |
Herrings, sardines, anchovies | 2,803,812 | 467,122 | 0 | . | 299,522 | . | . | 215,559 | . | 3,786,015 |
Tunas, bonitos, billfishes | . | . | . | . | 0 | 1,191,318 | 268,890 | . | . | 1,460,208 |
Miscellaneous pelagic fishes | 9,240,985 | 239,260 | 0 | . | 50,331 | 9,911 | 15,043 | 1,008,110 | . | 10,563,640 |
Sharks, rays, chimaeras | . | 506 | 288,856 | . | 259,297 | 125,093 | 187 | 91 | . | 674,030 |
Marine fishes not identified | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 |
Crabs, sea-spiders | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 264,720,393 | . | 264,720,393 |
Lobsters, spiny-rock lobsters | . | . | . | . | . | . | . | 25,871,484 | . | 25,871,484 |
King crabs, squat-lobsters | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 |
Shrimps, prawns | . | . | 142,003,349 | . | . | . | . | . | . | 142,003,349 |
Miscellaneous marine crustaceans | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 |
Abalones, winkles, conchs | . | . | . | 15,478 | . | . | . | 417,193 | . | 432,671 |
Scallops, pectens | . | . | . | 1,781,523 | . | . | . | . | . | 1,781,523 |
Clams, cockles, arkshells | . | . | . | 34,363,896 | . | . | . | . | . | 34,363,896 |
Squids, cuttlefishes, octopuses | . | . | . | . | . | . | 504,424 | 54,341 | . | 558,765 |
Sperm-whales, pilot-whales | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
