Sélection de la langue

Recherche

Info Espéces

Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.

En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.

1999 - NOMBRE DE PERMIS ÉMIS PAR ESPÈCES PAR PROVINCE ET RÉGION
ESPÈCES NOUVELLE-ÉCOSSE NOUVEAU-BRUNSWICK Î.P.É. GOLFE QUÉBEC TERRE-NEUVE TOTAL ATLANTIQUE
MARITIMES GOLFE MARITIMES GOLFE
POISSON DE FOND 2,804 332 241 663 873 1,019 5,323 11,255
HARENG 1,687 426 209 1,172 870 1,157 2,639 8,160
MAQUERAU 1,995 642 41 1,238 1,276 790 2,020 8,002
ESPADON 956 193 8 0 168   9 1,334
THON 99 130 0 104 360 53 48 794
SAUMON 0 0 0 0 0   86 86
CAPELAN 0 0 0 2 0 89 2,207 2,298
PÉTONCLE 301 132 208 245 397 81 970 2,334
CALMAR 238 346 1 4 245 5 2,950 3,789
HOMARD 2,689 682 326 1,309 1,326 646 3,207 10,185
CREVETTE 55 0 11 20 0 55 412 553
CRABE 258 142 15 77 27 177 778 1,474
TOTAL 11,082 3,025 1,060 4,834 5,542 4,072 20,649 50,264

Préparé par: Gestion des ressources - Atlantique

Téléchargez le tableau se99_f

Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.

Date de modification :