Emploi par secteur et par année
Secteur maritime | 2018 | 2019 | 2020note de tableaup | 2021note de tableaup | 2022note de tableaup |
---|---|---|---|---|---|
Secteur privé | 297,481 | 303,106 | 210,874 | 283,388 | 353,760 |
Poissons et fruits de mer | 65,389 | 66,315 | 56,364 | 75,515 | 75,272 |
Pêche commerciale | 23,836 | 25,350 | 18,630 | 29,588 | 32,893 |
Aquaculture | 12,570 | 11,017 | 10,186 | 12,154 | 11,260 |
Transformation du poisson | 28,982 | 29,948 | 27,548 | 33,773 | 31,119 |
Exploitation extracôtière du pétrole et du gaz | 14,713 | 15,000 | 10,700 | 16,410 | 21,640 |
Transport | 64,887 | 70,126 | 68,255 | 70,944 | 76,567 |
Transport maritime | 29,926 | 31,500 | 28,929 | 30,710 | 33,181 |
Activités de soutien au transport maritime | 34,961 | 38,626 | 39,326 | 40,234 | 43,386 |
Tourisme et loisirs | 131,348 | 122,641 | 45,312 | 86,850 | 141,883 |
Fabrication et construction | 21,144 | 29,025 | 30,243 | 33,668 | 38,398 |
Construction navale | 16,431 | 20,397 | 19,118 | 20,615 | 21,972 |
Construction portuaire | 4,713 | 8,629 | 11,126 | 13,053 | 16,426 |
Secteur public | 56,164 | 64,126 | 69,904 | 69,637 | 73,013 |
Défense nationale | 26,574 | 31,342 | 36,241 | 35,551 | 35,771 |
Pêches et Océans | 17,566 | 20,179 | 19,936 | 19,783 | 21,337 |
Autres ministères fédéraux | 4,835 | 5,122 | 5,477 | 6,186 | 7,227 |
Ministères provinciaux et territoriaux | 2,162 | 2,655 | 2,788 | 2,426 | 2,584 |
Universités et ONGE | 5,027 | 4,828 | 5,461 | 5,692 | 6,095 |
Total – économie maritime | 353,645 | 367,232 | 280,778 | 353,025 | 426,773 |
Total – économienote de tableau2 | 18,723,300 | 19,121,200 | 18,043,800 | 18,942,300 | 19,693,000 |
Notes de tableau
- Note de tableau p
-
Préliminaire
- Notes de tableau 1
-
Comprend les impacts économiques directs, indirects et induits attribuables au secteur maritime directement touché.
- Notes de tableau 2
-
Statistique Canada. Tableau 14-10-0023-01 : Caractéristiques de la population active selon l'industrie, données annuelles (x 1000).
Sources : Calculs internes de Pêches et Océans Canada basés sur des simulations personnalisées du modèle interrégional d'entrées-sorties de Statistique Canada
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :