Produit intérieur brut et emplois par province, 2023
Province/Territoire | PIB (en milliers de dollars) direct |
PIB (en milliers de dollars) indirect |
PIB (en milliers de dollars) induit |
PIB (en milliers de dollars) total |
Emplois directs |
Emplois indirects |
Emplois induits |
Emplois total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 8 970 480 | 2 226 778 | 1 206 355 | 12 403 613 | 19 086 | 19 790 | 10 675 | 49 550 |
Île-du-Prince-Édouard | 577 946 | 283 850 | 184 993 | 1 046 789 | 6 710 | 2 954 | 1 740 | 11 405 |
Nouvelle-Écosse | 5 761 395 | 2 270 809 | 2 665 666 | 10 697 870 | 58 738 | 23 415 | 24 671 | 106 824 |
Nouveau-Brunswick | 1 201 826 | 500 481 | 495 349 | 2 197 656 | 13 944 | 5 187 | 4 718 | 23 849 |
Québec | 2 836 235 | 1 579 302 | 1 096 130 | 5 511 667 | 26 038 | 15 647 | 10 762 | 52 447 |
Colombie-Britannique | 8 434 720 | 5 191 974 | 4 774 925 | 18 401 619 | 106 534 | 51 038 | 40 333 | 197 905 |
Yukon | 59 363 | 44 405 | 33 942 | 137 710 | 562 | 427 | 252 | 1 241 |
Territoires du Nord-Ouest | 93 368 | 37 682 | 48 114 | 179 164 | 609 | 330 | 343 | 1 282 |
Nunavut | 136 540 | 62 153 | 30 305 | 228 998 | 422 | 583 | 245 | 1 250 |
Total | 28 071 873 | 12 197 435 | 10 535 779 | 50 805 086 | 232 644 | 119 371 | 93 739 | 445 753 |
Notes de tableau
- Note de tableau p
-
p = Préliminaire. Calculs du ministère des Pêches et des Océans Canada, basés sur le modèle entrées-sorties de Statistique Canada et sur des totalisations de données personnalisées. Consultez la section Méthodologie pour plus d’informations.
- Notes de tableau 1
-
Les impacts indirects et induits concernent la province répertoriée, ce qui entraîne des effets liés à la chaîne d'approvisionnement sur tout le reste du pays.
Toutes les données peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de sources statistiques. Les données provenant parfois de plusieurs sources, des écarts peuvent exister, attribuables à des divergences sur le plan conceptuel ou méthodologique. De plus, la somme des chiffres peut ne pas correspondre exactement aux totaux pour des raisons d’arrondissement.
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :