L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 2
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Pêcheurs - total (a) | Pêcheurs - hommes | Pêcheurs - femmes | Âge moyen - hommes | Âge moyen - femmes |
---|---|---|---|---|---|
Terre-Neuve et Labrador | 122 677 | 87 107 | 35 570 | 41 | 38 |
Île-du-Prince-Édouard | 11 380 | 9 464 | 1 916 | 40 | 41 |
Nouvelle-Écosse | 57 941 | 51 513 | 6 122 | 43 | 42 |
Nouveau-Brunswick | 64 694 | 55 047 | 9 446 | 42 | 41 |
Québec | 1 026 743 | 712 989 | 313 754 | 42 | 38 |
Ontario | 1 039 581 | 811 711 | 217 287 | 42 | 40 |
Manitoba | 120 599 | 89 835 | 30 005 | 40 | 39 |
Saskatchewan | 132 955 | 98 679 | 34 276 | 44 | 42 |
Alberta | 219 807 | 173 771 | 46 036 | 40 | 39 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 294 439 | 240 347 | 53 056 | 45 | 43 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 181 209 | 142 169 | 39 040 | 46 | 44 |
Territoire du Yukon | 6 292 | 4 660 | 1 632 | 42 | 37 |
Territoires du Nord-Ouest | 7 523 | 5 581 | 1 942 | 39 | 38 |
Total | 3 285 840 | 2 482 873 | 790 082 | 42 | 40 |
(a) On estime qu'environ 12 885 individus ne sont pas représenté parce que le répondant n'a pas inclu l'âge et / ou sexe.
Téléchargez le tableau r95t02_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :