L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 9f
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Espèce | Résidents | Non-résidents canadiens | Non-résidents non-canadiens | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | Capturés | Conservés | |
Doré jaune | 11 468 503 | 5 651 078 | 753 806 | 243 284 | 16 546 858 | 3 041 339 | 28 769 167 | 8 935 701 |
Brochet | 5 811 759 | 1 034 735 | 406 022 | 35 182 | 9 003 368 | 1 059 957 | 15 221 149 | 2 129 874 |
Perchaude | 17 944 132 | 6 380 856 | 415 155 | 26 200 | 4 391 177 | 1 995 928 | 22 750 464 | 8 402 984 |
Truite moulac | 322 377 | 167 756 | 599 | 599 | 10 184 | 7 954 | 333 160 | 176 309 |
Maskinongé | 280 730 | 129 932 | 3 593 | 1 647 | 113 332 | 8 561 | 397 655 | 140 140 |
Achigan (petit) | 8 563 728 | 1 607 129 | 154 354 | 10 480 | 3 726 256 | 550 494 | 12 444 338 | 2 168 103 |
Achigan (gros) | 4 611 263 | 824 089 | 90 577 | 6 887 | 1 442 418 | 180 518 | 6 144 258 | 1 011 494 |
Corégone | 495 874 | 232 269 | 13 774 | 749 | 112 206 | 45 162 | 621 854 | 278 179 |
Éperlan | 10 449 484 | 6 775 121 | 0 | 0 | 55 242 | 55 242 | 10 504 726 | 6 830 362 |
Crapet | 6 059 812 | 961 830 | 38 177 | 16 169 | 7 389 566 | 4 525 208 | 13 487 555 | 5 503 207 |
Truite: | ||||||||
mouchetée | 1 040 402 | 450 021 | 599 | 299 | 100 913 | 38 159 | 1 141 914 | 488 480 |
touladi | 1 368 769 | 654 537 | 52 549 | 23 954 | 473 968 | 137 815 | 1 895 286 | 816 306 |
arc-en-ciel | 1 226 804 | 508 085 | 13 175 | 898 | 30 754 | 11 500 | 1 270 732 | 520 483 |
brune | 400 064 | 105 642 | 2 545 | 749 | 9 598 | 1 205 | 412 207 | 107 596 |
Saumon: | ||||||||
quinnat | 698 998 | 248 949 | 21 708 | 6 737 | 18 173 | 8 522 | 738 880 | 264 208 |
coho | 147 179 | 94 230 | 2 246 | 2 246 | 3 376 | 1 041 | 152 801 | 97 517 |
Autres | 3 875 608 | 1 075 941 | 44 764 | 3 144 | 299 988 | 89 292 | 4 220 360 | 1 168 377 |
Total | 74 765 486 | 26 902 200 | 2 013 643 | 379 223 | 43 727 377 | 11 757 897 | 120 506 506 | 39 039 320 |
Téléchargez le tableau r95t09f_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :