L'Enquête de 1995 sur la pêche récréative au Canada
Tableau 10a
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Province ou territoire | Poissons capturés | Poissons conservés | ||
---|---|---|---|---|
Total | Moyenne par pêcheur | Total | Moyenne par pêcheur | |
Terre-Neuve et Labrador | 9 249 265 | 75 | 6 157 610 | 50 |
Île-du-Prince-Édouard | 892 810 | 78 | 522 655 | 46 |
Nouvelle-Écosse | 3 768 470 | 65 | 2 039 197 | 35 |
Nouveau-Brunswick | 3 187 265 | 49 | 1 276 557 | 20 |
Québec | 57 686 638 | 56 | 42 268 457 | 41 |
Ontario | 74 765 486 | 72 | 26 902 200 | 26 |
Manitoba | 5 937 991 | 49 | 1 878 161 | 16 |
Saskatchewan | 7 688 425 | 58 | 3 330 003 | 25 |
Alberta | 14 693 812 | 67 | 4 472 029 | 20 |
Colombie-Britannique (eaux douces) | 9 301 830 | 32 | 2 887 234 | 10 |
Colombie-Britannique (eaux à marées) | 8 234 912 | 45 | 5 843 797 | 32 |
Territoire duYukon | 158 704 | 25 | 51 300 | 8 |
Territoires du Nord-Ouest | 317 478 | 42 | 85 814 | 11 |
Total | 195 883 087 | 60 | 97 715 012 | 30 |
Téléchargez le tableau r95t10a_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :